Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2026 - Весенняя сессия»
МОУ СОШ № 46
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс84,95% -II
2.Бел********* Мар** 6 А6 класс96% 73%I
3.Ива**** Мар** 8 В8 класс98,72% 97%I
4.Кор***** Пол*** 8 В8 класс97,67% 91%I
5.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс97,24% 88%I
6.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс95,75% 77%I
7.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс94,64% 69%I
8.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс92,42% 55%I
9.Мам**** Арт** 8 Б8 класс92,31% 55%I
10.Сае*** Его* 8 А8 класс91,11% -I
11.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс90,27% -I
12.Гас** Анг***** 8 Б8 класс89,94% -I
13.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс85,82% -II
14.Тиш**** Али** 8 В8 класс84,46% -II
15.Про**** Мат*** 8 В8 класс83,65% -II
16.Лаб***** Анн* 8 В8 класс83,23% -II
17.Кур**** Дар** 8 В8 класс82,29% -II
18.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс74,59% -III
19.Неч*** Пав** 10 Б10 класс97,17% 77%I
20.Сав****** Юли* 10 Б10 класс95,74% 69%I
21.Ску****** Дар** 10 Б10 класс94,17% 58%I
22.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс93,9% 57%I
23.Мур***** Соф** 10 Б10 класс93,78% 56%I
24.Клю*** Дар** 10 Б10 класс93,57% 54%I
25.Без** Вяч****** 10 В10 класс92,77% 50%I
26.Мат****** Ека****** 10 Б10 класс88,4% -II
27.Илл******* Кон******* 10 А10 класс85,74% -II
28.Кра***** Вал**** 10 Б10 класс84,93% -II
29.Леб***** Соф** 10 Б10 класс71,54% -III
30.Таи*** Абд**** 10 А10 класс43% -
Результаты конкурса по английскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс84,97% -II
2.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс98% 85%I
3.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс98% 85%I
4.Ива**** Мар** 8 В8 класс97% 79%I
5.Кур**** Дар** 8 В8 класс90,17% -I
6.Сае*** Его* 8 А8 класс90,08% -I
7.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс89,5% -I
8.Про**** Мат*** 8 В8 класс81,58% -II
9.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс79,83% -II
10.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс73,92% -III
11.Гас** Анг***** 8 Б8 класс71,23% -III
12.Лаб***** Анн* 8 В8 класс44,28% -
13.Сав****** Юли* 10 Б10 класс100% 100%I
14.Клю*** Дар** 10 Б10 класс96,11% 60%I
15.Леб***** Соф** 10 Б10 класс94,44% -I
16.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс94,11% -I
17.Неч*** Пав** 10 Б10 класс92,33% -I
18.Без** Вяч****** 10 В10 класс89,69% -I
19.Мат****** Ека****** 10 Б10 класс74,44% -III
Результаты конкурса по математике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс72,57% -III
2.Бел********* Мар** 6 А6 класс92,13% 69%I
3.Кор***** Пол*** 8 В8 класс100% 100%I
4.Ива**** Мар** 8 В8 класс97,75% 75%I
5.Мам**** Арт** 8 Б8 класс97,5% 75%I
6.Сае*** Его* 8 А8 класс96,44% 64%I
7.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс96,25% 63%I
8.Щеп** Мар** 8 В8 класс95,5% 58%I
9.Тиш**** Али** 8 В8 класс94,5% 54%I
10.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс94,5% 54%I
11.Сем**** Мак** 8 В8 класс93,67% -I
12.Кур**** Дар** 8 В8 класс93,44% -I
13.Про**** Мат*** 8 В8 класс89,83% -I
14.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс89,19% -II
15.Лев**** Тим** 8 Б8 класс88,47% -II
16.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс85,5% -II
17.Лаб***** Анн* 8 В8 класс82,64% -II
18.Тиг***** Мих*** 8 Б8 класс82% -II
19.Гас** Анг***** 8 Б8 класс80,39% -II
20.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс79,69% -II
21.Дин Тим** 8 Б8 класс79,25% -III
22.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс76,83% -III
23.Про***** Пла*** 8 Б8 класс75,31% -III
24.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс49,5% -
25.Неч*** Пав** 10 Б10 класс100% 100%I
26.Клю*** Дар** 10 Б10 класс100% 100%I
27.Илл******* Кон******* 10 А10 класс97,33% 69%I
28.Бор****** Вик***** 10 А10 класс96,2% 56%I
29.Кра***** Вал**** 10 Б10 класс95,4% 53%I
30.Сав****** Юли* 10 Б10 класс94% -I
31.Ску****** Дар** 10 Б10 класс93,9% -I
32.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс92,63% -I
33.Леб***** Соф** 10 Б10 класс92,4% -I
34.Кос*** Мих*** 10 А10 класс92,1% -I
35.Кос*** Анд*** 10 А10 класс90,1% -I
36.Без** Вяч****** 10 В10 класс88,93% -II
37.Мур***** Соф** 10 Б10 класс87,73% -II
38.Джа***** Алм**** 10 Б10 класс83,57% -II
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс89,8% -I
2.Бел********* Мар** 6 А6 класс92% 57%I
3.Нов***** Дар** 6 А6 класс76,63% -III
4.Кур**** Дар** 8 В8 класс100% 100%I
5.Ива**** Мар** 8 В8 класс100% 100%I
6.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс100% 100%I
7.Тиш**** Али** 8 В8 класс98,33% 77%I
8.Про**** Мат*** 8 В8 класс97,44% 69%I
9.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс97,33% 68%I
10.Щеп** Мар** 8 В8 класс96,36% 62%I
11.Кор***** Пол*** 8 В8 класс95,59% 56%I
12.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс94,73% 50%I
13.Сае*** Его* 8 А8 класс94,04% -I
14.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс92,5% -I
15.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс91,73% -I
16.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс86,55% -II
17.Сем**** Мак** 8 В8 класс86,24% -II
18.Гас** Анг***** 8 Б8 класс84,83% -II
19.Лаб***** Анн* 8 В8 класс83,84% -II
20.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс75,61% -III
21.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс67,77% -
22.Неч*** Пав** 10 Б10 класс100% 100%I
23.Клю*** Дар** 10 Б10 класс100% 100%I
24.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс97,5% 73%I
25.Ску****** Дар** 10 Б10 класс97,5% 73%I
26.Без** Вяч****** 10 В10 класс96,75% 65%I
27.Сав****** Юли* 10 Б10 класс95,9% 58%I
28.Пеш******* Ана****** 10 А10 класс95,9% 58%I
29.Леб***** Соф** 10 Б10 класс95,6% 55%I
30.Мур***** Соф** 10 Б10 класс91,67% -I
31.Бор****** Вик***** 10 А10 класс89,83% -I
32.Таи*** Абд**** 10 А10 класс89% -II
33.Бар***** Кир*** 10 Б10 класс88,33% -II
34.Мат****** Ека****** 10 Б10 класс86,83% -II
Результаты конкурса по информационным технологиям
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс89,44% -II
2.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс95% 68%I
3.Ива**** Мар** 8 В8 класс92% 52%I
4.Кур**** Дар** 8 В8 класс89,3% -II
5.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс84% -II
6.Сае*** Его* 8 А8 класс83,93% -II
7.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс81,87% -II
8.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс72,23% -III
9.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс69,97% -III
10.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс63,57% -
11.Бор****** Вик***** 10 А10 класс100% 100%I
12.Неч*** Пав** 10 Б10 класс98% 78%I
13.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс97,67% 72%I
14.Сав****** Юли* 10 Б10 класс95,6% 58%I
15.Клю*** Дар** 10 Б10 класс95,6% 58%I
16.Пеш******* Ана****** 10 А10 класс91,33% -I
17.Без** Вяч****** 10 В10 класс83,75% -II
Результаты конкурса по истории
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс78,93% -III
2.Бел********* Мар** 6 А6 класс84,08% -II
3.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс98,33% 93%I
4.Ива**** Мар** 8 В8 класс90,75% -I
5.Кур**** Дар** 8 В8 класс90,58% -I
6.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс89,75% -I
7.Гас** Анг***** 8 Б8 класс88,75% -II
8.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс88,17% -II
9.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс85,5% -II
10.Сае*** Его* 8 А8 класс82,92% -II
11.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс81,42% -II
12.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс79,42% -III
13.Тиш**** Али** 8 В8 класс79,17% -III
14.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс68,67% -
15.Дин Тим** 8 Б8 класс63,58% -
16.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс97% 61%I
17.Неч*** Пав** 10 Б10 класс95,5% -I
18.Клю*** Дар** 10 Б10 класс94,67% -I
19.Без** Вяч****** 10 В10 класс94,58% -I
20.Сав****** Юли* 10 Б10 класс92,97% -I
21.Ску****** Дар** 10 Б10 класс92,4% -I
22.Бор****** Вик***** 10 А10 класс89,83% -I
23.Пеш******* Ана****** 10 А10 класс50,67% -
Результаты конкурса по географии
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фёд**** Все***** 5 А5 класс81,57% -II
2.Бел********* Мар** 6 А6 класс90% -I
3.Кор***** Пол*** 8 В8 класс98,5% 79%I
4.Ива**** Мар** 8 В8 класс96,83% 66%I
5.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс96,75% 66%I
6.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс94,62% 53%I
7.Сем**** Мак** 8 В8 класс90,7% -I
8.Сае*** Его* 8 А8 класс90,67% -I
9.Кур**** Дар** 8 В8 класс89,27% -II
10.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс88,43% -II
11.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс87,7% -II
12.Гас** Анг***** 8 Б8 класс86,43% -II
13.Тиш**** Али** 8 В8 класс84,83% -II
14.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс64,07% -
15.Сав****** Юли* 10 Б10 класс100% 100%I
16.Таи*** Абд**** 10 А10 класс99% 81%I
17.Неч*** Пав** 10 Б10 класс98,67% 75%I
18.Бор****** Вик***** 10 А10 класс98,33% 70%I
19.Клю*** Дар** 10 Б10 класс98% 69%I
20.Пеш******* Ана****** 10 А10 класс97,83% 64%I
21.Ску****** Дар** 10 Б10 класс96,83% 56%I
22.Леб***** Соф** 10 Б10 класс95,5% -I
23.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс94,42% -I
24.Кос*** Мих*** 10 А10 класс94,17% -I
25.Без** Вяч****** 10 В10 класс94% -I
26.Илл******* Кон******* 10 А10 класс91,9% -I
27.Джа***** Алм**** 10 Б10 класс91,67% -I
28.Мат****** Ека****** 10 Б10 класс87,83% -II
29.Мур***** Соф** 10 Б10 класс84,67% -II
Результаты конкурса по физике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Кур**** Дар** 8 В8 класс100% 100%I
2.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс96,5% 62%I
3.Ива**** Мар** 8 В8 класс95,33% 56%I
4.Тиш**** Али** 8 В8 класс91,13% -I
5.Лео**** Ека****** 8 Б8 класс90,5% -I
6.Кор***** Пол*** 8 В8 класс82,83% -II
7.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс82,8% -II
8.Дин Тим** 8 Б8 класс81,6% -II
9.Сае*** Его* 8 А8 класс81,1% -II
10.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс80,8% -II
11.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс77,93% -III
12.Пеш******* Ана****** 10 А10 класс100% 100%I
13.Таи*** Абд**** 10 А10 класс100% 100%I
14.Илл******* Кон******* 10 А10 класс98% 64%I
15.Неч*** Пав** 10 Б10 класс98% 64%I
16.Без** Вяч****** 10 В10 класс97% 54%I
17.Сав****** Юли* 10 Б10 класс97% 54%I
18.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс97% 54%I
19.Клю*** Дар** 10 Б10 класс97% 54%I
20.Бор****** Вик***** 10 А10 класс91,4% -I
21.Бар***** Кир*** 10 Б10 класс88,4% -II
22.Мат****** Ека****** 10 Б10 класс78% -III
Результаты конкурса по химии
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ива**** Мар** 8 В8 класс100% 100%I
2.Кор***** Пол*** 8 В8 класс96,17% 79%I
3.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс95,47% 74%I
4.Сем**** Мак** 8 В8 класс93,67% 65%I
5.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс90,3% -I
6.Тиш**** Али** 8 В8 класс89,87% -I
7.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс89,77% -I
8.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс86,63% -II
9.Сае*** Его* 8 А8 класс83,82% -II
10.Гас** Анг***** 8 Б8 класс82,37% -II
11.Кур**** Дар** 8 В8 класс81,17% -II
12.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс75,57% -III
13.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс71,93% -III
14.Дин Тим** 8 Б8 класс70,28% -III
15.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс64,82% -
16.Клю*** Дар** 10 Б10 класс100% 100%I
17.Бор****** Вик***** 10 А10 класс100% 100%I
18.Таи*** Абд**** 10 А10 класс100% 100%I
19.Сав****** Юли* 10 Б10 класс98,8% 81%I
20.Ску****** Дар** 10 Б10 класс98,8% 81%I
21.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс97,6% 69%I
22.Неч*** Пав** 10 Б10 класс96,33% 54%I
23.Без** Вяч****** 10 В10 класс95,9% 52%I
24.Мур***** Соф** 10 Б10 класс94,8% -I
25.Мат****** Ека****** 10 Б10 класс82,05% -II
Результаты конкурса по обществознанию
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ник***** Анг***** Гео******* 8 класс98,8% 94%I
2.Кур**** Дар** 8 В8 класс96,35% 73%I
3.Ива**** Мар** 8 В8 класс95,15% 64%I
4.Зюз** Арс**** 8 Б8 класс94,55% 56%I
5.Сае*** Его* 8 А8 класс91,8% -I
6.Спи**** Уль*** 8 Б8 класс87,63% -II
7.Рез******* Ксе*** 8 А8 класс84,93% -II
8.Мих****** Вар**** 8 Б8 класс83,95% -II
9.Тиш**** Али** 8 В8 класс81,75% -II
10.Мих****** Элл*** 8 Б8 класс78,8% -III
11.Дуб***** Ана****** 8 Б8 класс75,8% -III
12.Кра***** Вик***** 10 Б10 класс96,9% 84%I
13.Леб***** Соф** 10 Б10 класс96,9% 84%I
14.Неч*** Пав** 10 Б10 класс94,25% 57%I
15.Клю*** Дар** 10 Б10 класс94,25% 57%I
16.Ску****** Дар** 10 Б10 класс93,3% 50%I
17.Мур***** Соф** 10 Б10 класс92,58% -I
18.Сав****** Юли* 10 Б10 класс90,63% -I
19.Бор****** Вик***** 10 А10 класс88,98% -II
20.Без** Вяч****** 10 В10 класс88,65% -II
21.Пеш******* Ана****** 10 А10 класс88,52% -II
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Маш**** Евг**** Гри********
Фёдорова Татьяна Владимировна
Благодарим учителей, ученики которых получили дипломы:
УчительПредмет
Более подробная информация - www.olimpis.ru