Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2026 - Весенняя сессия»
МАОУ "СОШ №13"
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фар******** Тих** 1 Б1 класс100% 100%I
2.Поп** Дми**** 1 А1 класс100% 100%I
3.Ель**** Пол*** 1 Б1 класс100% 100%I
4.Ижб****** Анг***** 1 А1 класс99,17% 69%I
5.Тре****** Ник*** 1 А1 класс98,5% 65%I
6.Вол** Мар* 1 А1 класс95,87% -I
7.Бак** Арс** 1 Б1 класс95,5% -I
8.Ахм***** Иго** 1 Б1 класс95,5% -I
9.Нес****** Але**** 1 А1 класс94,2% -I
10.Лап*** Вер***** 1 Б1 класс93% -I
11.Реш******** Пол*** 1 А1 класс87,7% -II
12.Лук**** Ива* 1 А1 класс77,78% -III
13.Юсу**** Мир****** 1 Б1 класс71% -III
14.Тво***** Иль* 2 В2 класс100% 100%I
15.Кул***** Ели****** 2 В2 класс100% 100%I
16.Брю***** Яро**** 2 Б2 класс100% 100%I
17.Аис**** анн* 2 Б2 класс100% 100%I
18.Соп** Мих*** 2 А2 класс98,64% 76%I
19.Мин******* Лев 2 А2 класс98,5% 76%I
20.Жес**** Мат*** 2 А2 класс98% 69%I
21.Сор**** Мих*** 2 В2 класс98% 69%I
22.Ива*** Гле* 2 В2 класс97,4% 59%I
23.Але**** Але******* 2 Б2 класс96,5% 54%I
24.Див**** Вик***** 2 В2 класс96,44% 51%I
25.Пон****** Кон******* 2 А2 класс96,4% 50%I
26.Ере**** Соф** 2 А2 класс96% -I
27.Ахм******** Али** 2 В2 класс96% -I
28.Чер****** Арт** 2 А2 класс95,65% -I
29.Тре****** Дми**** 2 Б2 класс94,5% -I
30.Куш*** Соф** 2 А2 класс94,2% -I
31.Аис**** Ана****** 2 Б2 класс93,5% -I
32.Пищ****** Соф** 2 В2 класс93% -I
33.Ива**** Тих** 2 А2 класс92,75% -I
34.Зав***** Мир** 2 Б2 класс91% -I
35.Баз**** Мир****** 2 В2 класс88,9% -II
36.Ахм**** Але****** 2 В2 класс86,5% -II
37.Сив** Вик***** 2 А2 класс83,39% -II
38.Зам**** Арт** 2 Б2 класс82% -II
39.Кар*** Мат*** 2 В2 класс80,7% -II
40.Пил****** Арс**** 2 А2 класс80,4% -II
41.Гры*** Гри***** 2 А2 класс79,8% -II
42.Фед***** Эве**** 2 В2 класс71,33% -III
43.Рав****** Ева******* 2 В2 класс64,8% -
44.Саф** Дам** 2 В2 класс63,42% -
45.Габ****** Ден** 3 А3 класс100% 100%I
46.Гил******* Ром** 3 А3 класс100% 100%I
47.Ник**** Арт** 3 А3 класс98% 73%I
48.Кос****** Соф** 3 А3 класс98% 73%I
49.Кис***** Есе*** 3 А3 класс98% 73%I
50.Фед***** Ари** 3 А3 класс97% 60%I
51.Дуб****** Вик***** 3 А3 класс96,4% 56%I
52.Оку**** Мат*** 3 А3 класс95% -I
53.Вор***** Мих*** 3 А3 класс94,17% -I
54.Сел*** Але** 3 А3 класс94% -I
55.Бол****** Але** 3 А3 класс90,33% -I
56.Мал****** Кир*** 3 А3 класс86,46% -II
57.Фиш** Ник**** 3 А3 класс83,83% -II
58.Мор** Соф** 3 А3 класс81,06% -II
59.Тре******* Люб*** 3 Б3 класс60,36% -
60.Вас****** Ана****** 3 А3 класс55,59% -
61.Пол****** Ели****** 4 А4 класс98,5% 86%I
62.Баг***** Арт** 4 В4 класс98,5% 86%I
63.Кра*** Вик***** 4 Б4 класс98% 81%I
64.Кул** Мар****** 4 Б4 класс97,7% 78%I
65.Аис**** Мар** 4 Б4 класс95,1% 57%I
66.Дуб****** Дар** 4 Б4 класс94,9% 55%I
67.Бес****** Кри***** 4 А4 класс93% -I
68.Сал***** Кир* 4 Б4 класс92,87% -I
69.Лип*** Анг***** 4 А4 класс92,7% -I
70.Гир****** Вик***** 4 Б4 класс91,9% -I
71.Еро**** Ева 4 В4 класс91% -I
72.Куд****** Мар** 4 В4 класс89,5% -I
73.Лук****** Зла******* 4 А4 класс89,43% -II
74.Раб**** Вла****** 4 В4 класс89,4% -II
75.Дил********** Арт** 4 В4 класс87,17% -II
76.Мих***** Сер*** 4 Б4 класс86,26% -II
77.Шва**** Вик***** 4 В4 класс86% -II
78.Чал***** Вик***** 4 А4 класс85,6% -II
79.Лап****** Мар** 4 А4 класс82,45% -II
80.Май***** Кри***** 4 А4 класс80,07% -II
81.Сма*** Ден** 4 А4 класс77,98% -III
82.Кам****** Таи*** 4 Б4 класс77,51% -III
83.Гат******* Анн* 4 Б4 класс75,1% -III
84.Ниг******* Вал**** 4 А4 класс73,98% -III
85.Заг******* Ант** 4 А4 класс60,27% -
86.Кас******** Эви**** 4 В4 класс26,53% -
87.Юма***** Айр** 5 А5 класс96,28% 73%I
88.Шав****** Эль** 5 А5 класс93,5% 55%I
89.Гол****** Оль** 5 А5 класс93% 53%I
90.Фед***** Таи*** 5 А5 класс86,55% -II
91.Бул***** Ека****** 5 А5 класс77,03% -III
92.Юсу*** Вла****** 6 В6 класс94,32% 61%I
93.Бес******** Анд*** 6 В6 класс88,77% -II
94.Гат******* Таи*** 6 В6 класс88,29% -II
95.Мар****** Ант***** 6 В6 класс86,25% -II
96.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс96,67% 84%I
97.Аре*** Яко* 8 Б8 класс94,61% 69%I
98.Див*** Кир*** 9 А9 класс93,11% -I
99.Шул****** Вик***** 9 В9 класс63,87% -
Результаты конкурса по английскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ахм***** Иго** 1 Б1 класс97% 56%I
2.Бак** Арс** 1 Б1 класс67,46% -
3.Тво***** Иль* 2 В2 класс100% 100%I
4.Ива*** Гле* 2 В2 класс98,67% 68%I
5.Мин******* Лев 2 А2 класс98,25% 67%I
6.Жес**** Мат*** 2 А2 класс97,5% 60%I
7.Брю***** Яро**** 2 Б2 класс97,33% 58%I
8.Див**** Вик***** 2 В2 класс97% 55%I
9.Пон****** Кон******* 2 А2 класс96,08% 50%I
10.Кар*** Мат*** 2 В2 класс94,25% -I
11.Чер****** Арт** 2 А2 класс94% -I
12.Але**** Але******* 2 Б2 класс92,67% -I
13.Ахм******** Али** 2 В2 класс92,58% -I
14.Баз**** Мир****** 2 В2 класс90% -I
15.Кул***** Ели****** 2 В2 класс89,75% -I
16.Аис**** анн* 2 Б2 класс87,75% -II
17.Сор**** Мих*** 2 В2 класс83,75% -II
18.Куш*** Соф** 2 А2 класс81,5% -II
19.Гры*** Гри***** 2 А2 класс81% -II
20.Пил****** Арс**** 2 А2 класс67,81% -
21.Соп** Мих*** 2 А2 класс66,22% -
22.Сив** Вик***** 2 А2 класс50,75% -
23.Зам**** Арт** 2 Б2 класс48,63% -
24.Саф** Дам** 2 В2 класс48,07% -
25.Рав****** Ева******* 2 В2 класс42,22% -
26.Ниг********* Кам*** 2 Б2 класс35,62% -
27.Габ****** Ден** 3 А3 класс99,38% 85%I
28.Тре******* Люб*** 3 Б3 класс96,4% 55%I
29.Гил******* Ром** 3 А3 класс95,63% 50%I
30.Бол****** Але** 3 А3 класс91,13% -I
31.Дуб****** Вик***** 3 А3 класс88,2% -II
32.Кос****** Соф** 3 А3 класс87,83% -II
33.Вор***** Мих*** 3 А3 класс75,03% -III
34.Фед***** Ари** 3 А3 класс58,33% -
35.Вас****** Ана****** 3 А3 класс54,73% -
36.Ник**** Арт** 3 А3 класс44,7% -
37.Аис**** Мар** 4 Б4 класс100% 100%I
38.Баг***** Арт** 4 В4 класс96,88% 77%I
39.Лап****** Мар** 4 А4 класс95,28% 67%I
40.Лип*** Анг***** 4 А4 класс93,5% 59%I
41.Ниг******* Вал**** 4 А4 класс91,53% 51%I
42.Куд****** Мар** 4 В4 класс89,25% -II
43.Раб**** Вла****** 4 В4 класс88,99% -II
44.Кам****** Таи*** 4 Б4 класс88,61% -II
45.Кул** Мар****** 4 Б4 класс85,88% -II
46.Пол****** Ели****** 4 А4 класс83,5% -II
47.Мих***** Сер*** 4 Б4 класс79,03% -III
48.Лук****** Зла******* 4 А4 класс76,18% -III
49.Сма*** Ден** 4 А4 класс62,75% -
50.Гир****** Вик***** 4 Б4 класс57,18% -
51.Гат******* Анн* 4 Б4 класс56,12% -
52.Бес****** Кри***** 4 А4 класс46,69% -
53.Заг******* Ант** 4 А4 класс45,21% -
54.Юма***** Айр** 5 А5 класс100% 100%I
55.Гол****** Оль** 5 А5 класс95,03% 74%I
56.Шав****** Эль** 5 А5 класс79,67% -II
57.Фед***** Таи*** 5 А5 класс50,3% -
58.Вол***** Мар** 6 В6 класс96,33% 87%I
59.Гат******* Таи*** 6 В6 класс66% -
60.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс92,17% 54%I
61.Див*** Кир*** 9 А9 класс98% 86%I
Результаты конкурса по математике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Поп** Дми**** 1 А1 класс98,8% 92%I
2.Бак** Арс** 1 Б1 класс95,05% 66%I
3.Лап*** Вер***** 1 Б1 класс94% 60%I
4.Тре****** Ник*** 1 А1 класс92,77% 51%I
5.Фар******** Тих** 1 Б1 класс91,4% -I
6.Ель**** Пол*** 1 Б1 класс90,3% -I
7.Ижб****** Анг***** 1 А1 класс87,85% -II
8.Вол** Мар* 1 А1 класс86,02% -II
9.Лип** Сер*** 1 А1 класс85,72% -II
10.Лук**** Ива* 1 А1 класс84,67% -II
11.Нес****** Але**** 1 А1 класс84,4% -II
12.Ахм***** Иго** 1 Б1 класс83,15% -II
13.Ахм******** Али** 2 В2 класс100% 100%I
14.Кар*** Мат*** 2 В2 класс100% 100%I
15.Мин******* Лев 2 А2 класс98,5% 79%I
16.Бер*** Мак*** 2 А2 класс98,33% 75%I
17.Куш*** Соф** 2 А2 класс98,33% 75%I
18.Ере**** Соф** 2 А2 класс97,02% 66%I
19.Див**** Вик***** 2 В2 класс97% 65%I
20.Аис**** Ана****** 2 Б2 класс97% 65%I
21.Чер****** Арт** 2 А2 класс96,67% 62%I
22.Але**** Але******* 2 Б2 класс96,5% 61%I
23.Тре****** Дми**** 2 Б2 класс94,7% -I
24.Сор**** Мих*** 2 В2 класс94,6% -I
25.Аис**** анн* 2 Б2 класс94,3% -I
26.Пон****** Кон******* 2 А2 класс94,1% -I
27.Ахм**** Але****** 2 В2 класс93,8% -I
28.Зав***** Мир** 2 Б2 класс93,3% -I
29.Сив** Вик***** 2 А2 класс93,07% -I
30.Брю***** Яро**** 2 Б2 класс92,8% -I
31.Тво***** Иль* 2 В2 класс92,23% -I
32.Гры*** Гри***** 2 А2 класс92,03% -I
33.Кул***** Ели****** 2 В2 класс91,93% -I
34.Пищ****** Соф** 2 В2 класс89,97% -I
35.Жес**** Мат*** 2 А2 класс89,6% -I
36.Ива*** Гле* 2 В2 класс83,24% -II
37.Соп** Мих*** 2 А2 класс82,6% -II
38.Зам**** Арт** 2 Б2 класс76,7% -III
39.Баз**** Мир****** 2 В2 класс75,6% -III
40.Саф** Дам** 2 В2 класс74,61% -III
41.Ниг********* Кам*** 2 Б2 класс71,26% -III
42.Фед***** Эве**** 2 В2 класс65,86% -
43.Рав****** Ева******* 2 В2 класс50,3% -
44.Ива**** Тих** 2 А2 класс48,87% -
45.Кис***** Есе*** 3 А3 класс97% 89%I
46.Габ****** Ден** 3 А3 класс97% 89%I
47.Фед***** Ари** 3 А3 класс95,33% 69%I
48.Кос****** Соф** 3 А3 класс92,33% -I
49.Оку**** Мат*** 3 А3 класс91,17% -I
50.Гил******* Ром** 3 А3 класс90,33% -I
51.Дуб****** Вик***** 3 А3 класс89,63% -I
52.Вор***** Мих*** 3 А3 класс89,5% -I
53.Ник**** Арт** 3 А3 класс87,8% -II
54.Мор** Соф** 3 А3 класс86,58% -II
55.Фиш** Ник**** 3 А3 класс86,44% -II
56.Мал****** Кир*** 3 А3 класс85,36% -II
57.Гай****** Вик***** 3 А3 класс84% -II
58.Боя**** Сав**** 3 А3 класс83,86% -II
59.Бол****** Але** 3 А3 класс82% -II
60.Тре******* Люб*** 3 Б3 класс59,94% -
61.Вас****** Ана****** 3 А3 класс49,3% -
62.Баг***** Арт** 4 В4 класс100% 100%I
63.Пол****** Ели****** 4 А4 класс94,69% 83%I
64.Кра*** Вик***** 4 Б4 класс92,5% 75%I
65.Сал***** Кир* 4 Б4 класс90,39% 65%I
66.Бес****** Кри***** 4 А4 класс89,8% 64%I
67.Кул** Мар****** 4 Б4 класс89,5% 63%I
68.Аис**** Мар** 4 Б4 класс89,17% 60%II
69.Лип*** Анг***** 4 А4 класс88,39% 58%II
70.Чал***** Вик***** 4 А4 класс84,13% -II
71.Раб**** Вла****** 4 В4 класс83,08% -II
72.Мих***** Сер*** 4 Б4 класс82,8% -II
73.Ниг******* Вал**** 4 А4 класс80,58% -II
74.Дуб****** Дар** 4 Б4 класс79,43% -III
75.Кам****** Таи*** 4 Б4 класс79,39% -III
76.Мун**** Арт** 4 В4 класс78,83% -III
77.Май***** Кри***** 4 А4 класс77,83% -III
78.Лап****** Мар** 4 А4 класс77,28% -III
79.Еро**** Ева 4 В4 класс76,69% -III
80.Шва**** Вик***** 4 В4 класс75,13% -III
81.Чал**** Игн** 4 А4 класс73,87% -III
82.Гир****** Вик***** 4 Б4 класс66,47% -
83.Куд****** Мар** 4 В4 класс65,36% -
84.Сма*** Ден** 4 А4 класс54,42% -
85.Заг******* Ант** 4 А4 класс49,97% -
86.Ряб** Гле* 4 Б4 класс45,93% -
87.Кас******** Эви**** 4 В4 класс44,88% -
88.Лук****** Зла******* 4 А4 класс42,25% -
89.Гол****** Оль** 5 А5 класс95,5% 85%I
90.Шав****** Эль** 5 А5 класс91,6% 71%I
91.Бул***** Ека****** 5 А5 класс80,87% -II
92.Юма***** Айр** 5 А5 класс79,6% -II
93.Вол***** Мар** 6 В6 класс99,04% 95%I
94.Бес******** Анд*** 6 В6 класс90,67% 62%I
95.Мар****** Ант***** 6 В6 класс90,33% 61%I
96.Гат******* Таи*** 6 В6 класс65,29% -
97.Ахм****** Али** 7 А7 класс58,5% -
98.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс97% 70%I
99.Гла***** Мар** 8 Б8 класс94,5% 54%I
100.Ско****** Пол*** 8 Б8 класс91,89% -I
101.Аре*** Яко* 8 Б8 класс88,64% -II
102.Див*** Кир*** 9 А9 класс97,67% 75%I
103.Шул****** Вик***** 9 В9 класс24,5% -
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ахм***** Иго** 1 Б1 класс100% 100%I
2.Ель**** Пол*** 1 Б1 класс100% 100%I
3.Лап*** Вер***** 1 Б1 класс100% 100%I
4.Поп** Дми**** 1 А1 класс100% 100%I
5.Бак** Арс** 1 Б1 класс98,5% 57%I
6.Тре****** Ник*** 1 А1 класс97% -I
7.Фар******** Тих** 1 Б1 класс96,88% -I
8.Нес****** Але**** 1 А1 класс95,67% -I
9.Вол** Мар* 1 А1 класс95,5% -I
10.Ижб****** Анг***** 1 А1 класс91,5% -I
11.Мин******* Лев 2 А2 класс100% 100%I
12.Куш*** Соф** 2 А2 класс100% 100%I
13.Жес**** Мат*** 2 А2 класс100% 100%I
14.Тво***** Иль* 2 В2 класс100% 100%I
15.Сор**** Мих*** 2 В2 класс100% 100%I
16.Пон****** Кон******* 2 А2 класс98% 67%I
17.Ахм******** Али** 2 В2 класс98% 67%I
18.Бер*** Мак*** 2 А2 класс97,6% 57%I
19.Але**** Але******* 2 Б2 класс97,5% 57%I
20.Аис**** Ана****** 2 Б2 класс96,6% -I
21.Зав***** Мир** 2 Б2 класс96% -I
22.Брю***** Яро**** 2 Б2 класс96% -I
23.Сив** Вик***** 2 А2 класс95% -I
24.Кул***** Ели****** 2 В2 класс95% -I
25.Див**** Вик***** 2 В2 класс94,5% -I
26.Чер****** Арт** 2 А2 класс94% -I
27.Тре****** Дми**** 2 Б2 класс93,8% -I
28.Аис**** анн* 2 Б2 класс93,8% -I
29.Баз**** Мир****** 2 В2 класс93,2% -I
30.Ива*** Гле* 2 В2 класс91,1% -I
31.Зам**** Арт** 2 Б2 класс90,1% -I
32.Соп** Мих*** 2 А2 класс90% -I
33.Ахм**** Але****** 2 В2 класс89,8% -I
34.Ива**** Тих** 2 А2 класс88,3% -II
35.Гры*** Гри***** 2 А2 класс87,5% -II
36.Ере**** Соф** 2 А2 класс87,3% -II
37.Кар*** Мат*** 2 В2 класс80,65% -II
38.Саф** Дам** 2 В2 класс76,6% -III
39.Рав****** Ева******* 2 В2 класс39,53% -
40.Гил******* Ром** 3 А3 класс100% 100%I
41.Гай****** Вик***** 3 А3 класс100% 100%I
42.Оку**** Мат*** 3 А3 класс98,8% 78%I
43.Ник**** Арт** 3 А3 класс98,67% 73%I
44.Бол****** Але** 3 А3 класс98% 70%I
45.Габ****** Ден** 3 А3 класс97% 58%I
46.Вас****** Ана****** 3 А3 класс96% -I
47.Кос****** Соф** 3 А3 класс94,67% -I
48.Кис***** Есе*** 3 А3 класс93,8% -I
49.Тре******* Люб*** 3 Б3 класс93,8% -I
50.Дуб****** Вик***** 3 А3 класс93,2% -I
51.Вор***** Мих*** 3 А3 класс89,8% -I
52.Фиш** Ник**** 3 А3 класс89,67% -I
53.Сел*** Але** 3 А3 класс89,6% -I
54.Мал****** Кир*** 3 А3 класс88,8% -II
55.Фед***** Ари** 3 А3 класс58,13% -
56.Баг***** Арт** 4 В4 класс100% 100%I
57.Лип*** Анг***** 4 А4 класс98% 67%I
58.Сал***** Кир* 4 Б4 класс98% 67%I
59.Кул** Мар****** 4 Б4 класс96,8% 54%I
60.Кра*** Вик***** 4 Б4 класс96,27% -I
61.Май***** Кри***** 4 А4 класс94% -I
62.Чал***** Вик***** 4 А4 класс93,5% -I
63.Мих***** Сер*** 4 Б4 класс92,83% -I
64.Аис**** Мар** 4 Б4 класс92,8% -I
65.Пол****** Ели****** 4 А4 класс92,75% -I
66.Дуб****** Дар** 4 Б4 класс92,2% -I
67.Шва**** Вик***** 4 В4 класс91,9% -I
68.Раб**** Вла****** 4 В4 класс91,33% -I
69.Куд****** Мар** 4 В4 класс89,27% -II
70.Кам****** Таи*** 4 Б4 класс88,58% -II
71.Лук****** Зла******* 4 А4 класс88,33% -II
72.Ряб** Гле* 4 Б4 класс87,98% -II
73.Ниг******* Вал**** 4 А4 класс86,42% -II
74.Лап****** Мар** 4 А4 класс86,35% -II
75.Дил********** Арт** 4 В4 класс85,53% -II
76.Гир****** Вик***** 4 Б4 класс84,29% -II
77.Кас******** Эви**** 4 В4 класс74,25% -III
78.Заг******* Ант** 4 А4 класс62,13% -
79.Юма***** Айр** 5 А5 класс98% 78%I
80.Гол****** Оль** 5 А5 класс92,25% -I
81.Фед***** Таи*** 5 А5 класс92% -I
82.Бул***** Ека****** 5 А5 класс72,5% -III
83.Гат******* Таи*** 6 В6 класс98,8% 94%I
84.Бес******** Анд*** 6 В6 класс98% 89%I
85.Вол***** Мар** 6 В6 класс84,75% -II
86.Ахм****** Али** 7 А7 класс71,89% -III
87.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс94,08% -I
88.Аре*** Яко* 8 Б8 класс92,23% -I
89.Шул****** Вик***** 9 В9 класс100% 100%I
90.Див*** Кир*** 9 А9 класс96% 51%I
Результаты конкурса по информационным технологиям
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ахм***** Иго** 1 Б1 класс100% 100%I
2.Фар******** Тих** 1 Б1 класс98% 51%I
3.Бак** Арс** 1 Б1 класс97% -I
4.Тре****** Ник*** 1 А1 класс91,75% -I
5.Пон****** Кон******* 2 А2 класс100% 100%I
6.Куш*** Соф** 2 А2 класс100% 100%I
7.Жес**** Мат*** 2 А2 класс100% 100%I
8.Але**** Але******* 2 Б2 класс100% 100%I
9.Ахм******** Али** 2 В2 класс100% 100%I
10.Брю***** Яро**** 2 Б2 класс98,75% 67%I
11.Див**** Вик***** 2 В2 класс98,67% 62%I
12.Тво***** Иль* 2 В2 класс98% 58%I
13.Кар*** Мат*** 2 В2 класс98% 58%I
14.Сив** Вик***** 2 А2 класс97,95% -I
15.Мин******* Лев 2 А2 класс97,2% -I
16.Тре****** Дми**** 2 Б2 класс97,08% -I
17.Кул***** Ели****** 2 В2 класс96,75% -I
18.Сор**** Мих*** 2 В2 класс96,75% -I
19.Баз**** Мир****** 2 В2 класс95,57% -I
20.Чер****** Арт** 2 А2 класс94,08% -I
21.Ива*** Гле* 2 В2 класс93,8% -I
22.Аис**** анн* 2 Б2 класс90,75% -I
23.Гры*** Гри***** 2 А2 класс89,57% -I
24.Зав***** Мир** 2 Б2 класс87,51% -II
25.Соп** Мих*** 2 А2 класс87,27% -II
26.Ива**** Тих** 2 А2 класс84,84% -II
27.Рав****** Ева******* 2 В2 класс35,02% -
28.Саф** Дам** 2 В2 класс30,73% -
29.Габ****** Ден** 3 А3 класс96,8% 76%I
30.Гай****** Вик***** 3 А3 класс94,8% 60%I
31.Тре******* Люб*** 3 Б3 класс93,58% 51%I
32.Гил******* Ром** 3 А3 класс93,04% -I
33.Фиш** Ник**** 3 А3 класс88,49% -II
34.Кос****** Соф** 3 А3 класс88,24% -II
35.Вас****** Ана****** 3 А3 класс87,21% -II
36.Дуб****** Вик***** 3 А3 класс87% -II
37.Бол****** Але** 3 А3 класс85,8% -II
38.Ник**** Арт** 3 А3 класс83,09% -II
39.Вор***** Мих*** 3 А3 класс80,33% -II
40.Оку**** Мат*** 3 А3 класс16% -
41.Баг***** Арт** 4 В4 класс95,8% 83%I
42.Сал***** Кир* 4 Б4 класс93% 70%I
43.Ниг******* Вал**** 4 А4 класс92% 64%I
44.Кул** Мар****** 4 Б4 класс92% 64%I
45.Лип*** Анг***** 4 А4 класс89,8% 53%I
46.Мих***** Сер*** 4 Б4 класс89,5% 51%I
47.Раб**** Вла****** 4 В4 класс88% -II
48.Кра*** Вик***** 4 Б4 класс87,8% -II
49.Дуб****** Дар** 4 Б4 класс84,2% -II
50.Аис**** Мар** 4 Б4 класс81,2% -II
51.Шва**** Вик***** 4 В4 класс80,74% -II
52.Бес****** Кри***** 4 А4 класс77,44% -III
53.Куд****** Мар** 4 В4 класс76,9% -III
54.Лук****** Зла******* 4 А4 класс76,69% -III
55.Ряб** Гле* 4 Б4 класс69,49% -
56.Лап****** Мар** 4 А4 класс66,2% -
57.Гир****** Вик***** 4 Б4 класс65,64% -
58.Заг******* Ант** 4 А4 класс59,54% -
59.Шар**** Арт**** 5 А5 класс96,4% 84%I
60.Гат******* Таи*** 6 В6 класс79,47% -III
61.Ахм****** Али** 7 А7 класс71,58% -III
62.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс93% 57%I
63.Див*** Кир*** 9 А9 класс92% 53%I
Результаты конкурса по истории
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Шав****** Эль** 5 А5 класс90,6% -I
2.Юма***** Айр** 5 А5 класс87,43% -II
3.Шар**** Арт**** 5 А5 класс80,8% -II
4.Бес******** Анд*** 6 В6 класс98,5% 83%I
5.Мар****** Ант***** 6 В6 класс98% 81%I
6.Гат******* Таи*** 6 В6 класс89,25% -II
7.Юсу*** Вла****** 6 В6 класс77,27% -III
8.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс95,83% 67%I
9.Див*** Кир*** 9 А9 класс94,33% 56%I
Результаты конкурса по географии
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Юма***** Айр** 5 А5 класс98,33% 90%I
2.Мар****** Ант***** 6 В6 класс98,33% 92%I
3.Вол***** Мар** 6 В6 класс92% 55%I
4.Бес******** Анд*** 6 В6 класс91,25% 51%I
5.Гат******* Таи*** 6 В6 класс65,6% -
6.Ахм****** Али** 7 А7 класс42,58% -
7.Гла***** Мар** 8 Б8 класс95,87% 61%I
8.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс93,83% -I
9.Див*** Кир*** 9 А9 класс100% 100%I
10.Шул****** Вик***** 9 В9 класс76,33% -III
Результаты конкурса по физике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ахм****** Али** 7 А7 класс66,6% -
2.Аре*** Яко* 8 Б8 класс95,33% 56%I
3.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс94% -I
4.Див*** Кир*** 9 А9 класс98,5% 78%I
5.Шул****** Вик***** 9 В9 класс84% -II
Результаты конкурса по химии
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Ник***** Евг**** 8 Б8 класс97,5% 89%I
2.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс95,5% 75%I
3.Див*** Кир*** 9 А9 класс95,07% 66%I
Результаты конкурса по обществознанию
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Фар********* Пол*** 8 Б8 класс97,08% 76%I
2.Див*** Кир*** 9 А9 класс91,36% -I
3.Шул****** Вик***** 9 В9 класс84,4% -II
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Син****** Ека****** Вла*********
Благодарим учителей, ученики которых получили дипломы:
УчительПредмет
Бак******** Еле** Юрь**** Русский язык и литература
Бак******** Еле** Юрь**** Математика
Бак******** Еле** Юрь**** Английский язык
Бак******** Еле** Юрь**** Биология, Окружающий мир
Бак******** Еле** Юрь**** Информатика и ИКТ
Вал***** Еле** Ива***** Русский язык и литература
Вал***** Еле** Ива***** История
Вал***** Еле** Ива***** Математика
Вал***** Еле** Ива***** Биология, Окружающий мир
Вал***** Еле** Ива***** Информатика и ИКТ
Вал***** Еле** Ива***** География
Гал******* Рам*** Кар****** Русский язык и литература
Гал******* Рам*** Кар****** Английский язык
Гал******* Рам*** Кар****** Математика
Гал******* Рам*** Кар****** Биология, Окружающий мир
Гал******* Рам*** Кар****** Информатика и ИКТ
Гры**** Ксе*** Але******* География
Гры**** Све***** Вла********* Биология, Окружающий мир
Гры**** Све***** Вла********* География
Гры**** Све***** Вла********* Информатика и ИКТ
Гры**** Све***** Вла********* Математика
Гры**** Све***** Вла********* Физика
Жиг***** Тат**** Але******* Русский язык и литература
Жиг***** Тат**** Але******* Английский язык
Жиг***** Тат**** Але******* Математика
Жиг***** Тат**** Але******* Информатика и ИКТ
Жиг***** Тат**** Але******* Биология, Окружающий мир
Зав****** Нат**** Анд****** Русский язык и литература
Зав****** Нат**** Анд****** Английский язык
Зав****** Нат**** Анд****** Математика
Зав****** Нат**** Анд****** История
Зав****** Нат**** Анд****** Информатика и ИКТ
Зав****** Нат**** Анд****** Биология, Окружающий мир
Зав****** Нат**** Анд****** География
Зяз*** Све***** Льв**** Английский язык
Зяз*** Све***** Льв**** Русский язык и литература
Зяз*** Све***** Льв**** Математика
Зяз*** Све***** Льв**** Информатика и ИКТ
Зяз*** Све***** Льв**** Биология, Окружающий мир
Кан***** Тат**** Эду******* Математика
Кан***** Тат**** Эду******* Биология, Окружающий мир
Кан***** Тат**** Эду******* Русский язык и литература
Кан***** Тат**** Эду******* Информатика и ИКТ
Кан***** Тат**** Эду******* Английский язык
Кор****** Дар** Мих******* Русский язык и литература
Кор****** Дар** Мих******* Английский язык
Кор****** Дар** Мих******* Математика
Кор****** Дар** Мих******* Информатика и ИКТ
Кор****** Дар** Мих******* Биология, Окружающий мир
Кра****** Дин* Раф****** История
Кра****** Дин* Раф****** Обществознание
Кра****** Дин* Раф****** Русский язык и литература
Кра****** Дин* Раф****** Математика
Кра****** Дин* Раф****** Биология, Окружающий мир
Кра****** Дин* Раф****** Физика
Кра****** Дин* Раф****** Информатика и ИКТ
Кра****** Дин* Раф****** География
Кра****** Дин* Раф****** Химия
Мух***** Вал****** Але********** Английский язык
