| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япт** Вик***** | 2 б | 2 класс | 87,14% | - | II |
| 2. | Око***** Евг**** | 2Б | 2 класс | 77,54% | - | III |
| 3. | Яун*** Анн* | 2Б | 2 класс | 75,4% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япт** Вик***** | 2 б | 2 класс | 78,33% | - | III |
| 2. | Яун*** Анн* | 2Б | 2 класс | 76% | - | III |
| 3. | Око***** Евг**** | 2Б | 2 класс | 61,33% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яун*** Анн* | 2Б | 2 класс | 98,5% | 79% | I |
| 2. | Око***** Евг**** | 2Б | 2 класс | 97% | 65% | I |
| 3. | Япт** Вик***** | 2 б | 2 класс | 93% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Око***** Евг**** | 2Б | 2 класс | 97,8% | 58% | I |
| 2. | Япт** Вик***** | 2 б | 2 класс | 84,55% | - | II |
| 3. | Яун*** Анн* | 2Б | 2 класс | 79,05% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Око***** Евг**** | 2Б | 2 класс | 93,5% | - | I |
| 2. | Япт** Вик***** | 2 б | 2 класс | 90,08% | - | I |
| 3. | Яун*** Анн* | 2Б | 2 класс | 84,9% | - | II |
| Япт** Над**** Нюб****** |