Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2026 - Весенняя сессия»
МАОУ "СОШ №4 им. А.А.Теричева"
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Мал** Тим** Дми******* 1 Г1 класс100% 100%I
2.Вес***** Кир* Але******* 1 А1 класс100% 100%I
3.Кит*** Але****** Ива***** 1 А1 класс100% 100%I
4.Мах********* Ека****** Вик******* 1 А1 класс100% 100%I
5.Поп** Мак*** Анд****** 1 А1 класс100% 100%I
6.Шал*** Дар** Вас******* 1 А1 класс100% 100%I
7.Каз***** Ага** Арт****** 1 А1 класс100% 100%I
8.Сыч*** Ели****** Евг******* 1 Г1 класс98,5% 65%I
9.Сми**** Сав**** Вал******* 1 А1 класс98,5% 65%I
10.Бог***** Дан** Сер****** 1 Б1 класс98,5% 65%I
11.Пуш****** Мар****** Але********** 1 Б1 класс98,5% 65%I
12.Кор***** Але**** Ром****** 1 Б1 класс98,5% 65%I
13.Коз*** Дми**** Сер****** 1 А1 класс98,5% 65%I
14.Мор***** Ека****** Але******* 1 А1 класс98,5% 65%I
15.Лед****** Эве**** Дми******* 1 Г1 класс98% -I
16.Сел****** Диа** Евг******* 1 Г1 класс98% -I
17.Ман***** Евг**** Але******* 1 Б1 класс98% -I
18.Бер******* Арт** Адо******* 1 А1 класс96,9% -I
19.Сов*** Сте*** Ива***** 1 Б1 класс96,87% -I
20.Поз**** Але****** Ива***** 1 Г1 класс95,7% -I
21.Ник**** Вяч***** Сер****** 1 Г1 класс95,67% -I
22.Кап******* Мир****** Вал******* 1 А1 класс95% -I
23.Кро*** Ник**** Але********** 1 Б1 класс94,95% -I
24.Вто****** Анн* Але********** 1 А1 класс94,5% -I
25.Род***** Дми**** Сер****** 1 А1 класс93% -I
26.Вас**** Ник*** Дми******* 1 А1 класс92% -I
27.Чер****** Мар****** Але******* 1 Б1 класс83,05% -II
28.Мат**** Мак** Евг******* 1 Г1 класс72,97% -III
29.Наз**** Дем** Евг******* 2 Б2 класс100% 100%I
30.Ром** Кон******* Але******* 2 А2 класс100% 100%I
31.Сор***** Ари** Але********** 2 А2 класс100% 100%I
32.Бар***** Вар**** Вал******* 2 А2 класс100% 100%I
33.Гри****** Анд*** Иго***** 2 А2 класс100% 100%I
34.Кис***** Али** Оле***** 2 Б2 класс99,44% 80%I
35.Куз****** Анн* Ник******* 2 Б2 класс98,5% 76%I
36.Бас***** Иль* Але********** 2 А2 класс98,5% 76%I
37.Гур***** Мих*** Сер****** 2 А2 класс98,5% 76%I
38.Акс***** Вик***** Ста********** 2 Б2 класс98% 69%I
39.Бор**** Мар** Ник****** 2 Б2 класс98% 69%I
40.Кор*** Дар** Сер****** 2 А2 класс98% 69%I
41.Жел**** Юли* Але******* 2 Б2 класс98% 69%I
42.Анд******* Люб*** Сер****** 2 Б2 класс96,5% 54%I
43.Анк****** Оле* Евг******* 2 А2 класс96,5% 54%I
44.Бог****** Вик***** Сер****** 2 А2 класс96% -I
45.Кир***** Мат*** Ива***** 2 А2 класс95,8% -I
46.Лав****** Вер* Кон*********** 2 Б2 класс95,2% -I
47.Бур**** Мак*** Вит******* 2 Б2 класс93,5% -I
48.Мал** Арт** Дми******* 2 В2 класс92,5% -I
49.Афа****** Гер*** Дми******* 2 А2 класс91,06% -I
50.Лов**** Яро**** Вит******* 2 А2 класс87,8% -II
51.Кур***** Лар*** Дми******* 2 В2 класс86,7% -II
52.Вел*** Дан**** Нид******* 2 В2 класс85,79% -II
53.Бык*** Ксе*** Вик******* 2 А2 класс83,6% -II
54.Каз***** Сте***** Але********** 3 В3 класс100% 100%I
55.Тит*** Дар** Арт****** 3 А3 класс100% 100%I
56.Мор**** Мих*** Ром****** 3 В3 класс99% 78%I
57.Коз**** Вер* Сер****** 3 А3 класс98,5% 75%I
58.Бяк** Мар** Ден****** 3 В3 класс96% 55%I
59.Ути** Мар** Вла********* 3 А3 класс96% 55%I
60.Вар***** Мих*** Сер****** 3 В3 класс96% 55%I
61.Топ****** Але******* Пав***** 3 В3 класс94% -I
62.Гав********* Гле* Вит******* 3 А3 класс93,94% -I
63.Пол****** Арт** Мих******* 3 В3 класс90,07% -I
64.Вос******* Ири** Гео******* 3 Б3 класс89% -II
65.Кос****** Иго** Але******* 3 Б3 класс86% -II
66.Поп**** Анн* Сер****** 3 А3 класс75,83% -III
67.Быс**** Дан*** Анд****** 3 А3 класс64,96% -
68.Вто***** Анд*** Але********** 4 А4 класс99,2% 92%I
69.Куч** Дми**** Але********** 4 А4 класс99,2% 92%I
70.Вол** Мих*** Ник******* 4 Б4 класс98,5% 86%I
71.Тро**** Сер*** Лео******* 4 А4 класс98% 81%I
72.Кор*** Кон******* Сер****** 4 А4 класс97,4% 75%I
73.Абр***** Мил*** Але********** 4 Б4 класс97,2% 74%I
74.Куз***** Сер*** Ник******* 4 Б4 класс97% 72%I
75.Гор***** Дан** Вал******* 4 А4 класс96,2% 66%I
76.Кож******* Мак*** Але********** 4 А4 класс96,2% 66%I
77.Наи**** Мус**** Тем********** 4 А4 класс93,5% -I
78.Дуд** Дми**** Сер****** 4 А4 класс92,8% -I
79.Кол**** Ник* Евг******* 4 Б4 класс92,6% -I
80.Баб**** Аид* Кем******* 4 Б4 класс92,4% -I
81.Ник******* Ана****** Сер****** 4 А4 класс92% -I
82.Чеч*** Мих*** Кон*********** 4 А4 класс91,1% -I
83.Кис***** Бел** Сер****** 4 Б4 класс89,9% -I
84.Пло****** Ник*** Вас******* 4 Б4 класс88,64% -II
85.Пуш*** Мат*** Арт****** 4 Б4 класс88,46% -II
86.Нов****** Дан*** Мих******* 4 Б4 класс87,8% -II
87.Шаф******* Арт** Евг******* 4 А4 класс87,4% -II
88.Обо**** Мар** Вик******* 4 А4 класс83,5% -II
89.Гор***** Кир*** Ром****** 4 Б4 класс81,9% -II
90.Вер***** Кли****** Евг******* 4 Б4 класс81,2% -II
91.Кар*** Кир*** Сер****** 4 А4 класс78,7% -III
92.Сме**** Иль* Сер****** 4 В4 класс77,76% -III
93.Умн**** Вла****** Але********** 4 А4 класс58,98% -
94.Кол***** Анн* Сер****** 5 Б5 класс98% 85%I
95.Бад**** Анд*** Але******* 6 Б6 класс90,3% -I
96.Кап***** Але****** Вал******* 7 Б7 класс93,9% 61%I
Результаты конкурса по английскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Вес***** Кир* Але******* 1 А1 класс100% 100%I
2.Каз***** Ага** Арт****** 1 А1 класс100% 100%I
3.Кап******* Мир****** Вал******* 1 А1 класс98,75% 71%I
4.Шал*** Дар** Вас******* 1 А1 класс98,75% 71%I
5.Поп** Мак*** Анд****** 1 А1 класс98% 67%I
6.Мор***** Ека****** Але******* 1 А1 класс97% 56%I
7.Бог***** Дан** Сер****** 1 Б1 класс96,04% -I
8.Сел****** Диа** Евг******* 1 Г1 класс94,67% -I
9.Ник**** Вяч***** Сер****** 1 Г1 класс77,38% -III
10.Род***** Дми**** Сер****** 1 А1 класс76,89% -III
11.Сыч*** Ели****** Евг******* 1 Г1 класс76,28% -III
12.Вто****** Анн* Але********** 1 А1 класс66,38% -
13.Кор***** Але**** Ром****** 1 Б1 класс54,38% -
14.Кро*** Ник**** Але********** 1 Б1 класс44,88% -
15.Сми***** Вер***** Вал******* 1 А1 класс31,48% -
16.Куз****** Анн* Ник******* 2 Б2 класс100% 100%I
17.Ром** Кон******* Але******* 2 А2 класс100% 100%I
18.Наз**** Дем** Евг******* 2 Б2 класс99% 74%I
19.Бог****** Вик***** Сер****** 2 А2 класс97,33% 58%I
20.Анк****** Оле* Евг******* 2 А2 класс95,33% -I
21.Лов**** Яро**** Вит******* 2 А2 класс94,25% -I
22.Бас***** Иль* Але********** 2 А2 класс91,47% -I
23.Бар***** Вар**** Вал******* 2 А2 класс90,92% -I
24.Анд******* Люб*** Сер****** 2 Б2 класс83,5% -II
25.Афа****** Гер*** Дми******* 2 А2 класс78,56% -III
26.Бык*** Ксе*** Вик******* 2 А2 класс73,22% -III
27.Бел******* Ева Евг******* 2 А2 класс71,83% -III
28.Кос******* Мих*** Сер****** 2 В2 класс66% -
29.Гур***** Мих*** Сер****** 2 А2 класс33,5% -
30.Бяк** Мар** Ден****** 3 В3 класс100% 100%I
31.Тит*** Дар** Арт****** 3 А3 класс100% 100%I
32.Каз***** Сте***** Але********** 3 В3 класс99,38% 85%I
33.Ути** Мар** Вла********* 3 А3 класс99,38% 85%I
34.Гав********* Гле* Вит******* 3 А3 класс95,75% 51%I
35.Быс**** Дан*** Анд****** 3 А3 класс90,9% -I
36.Поп**** Анн* Сер****** 3 А3 класс88,78% -II
37.Мор**** Мих*** Ром****** 3 В3 класс87% -II
38.Кос****** Иго** Але******* 3 Б3 класс86,65% -II
39.Шаф******* Арт** Евг******* 4 А4 класс98,75% 87%I
40.Вто***** Анд*** Але********** 4 А4 класс98% 83%I
41.Наи**** Мус**** Тем********** 4 А4 класс95,49% 68%I
42.Кол**** Ник* Евг******* 4 Б4 класс93,5% 59%I
43.Пло****** Ник*** Вас******* 4 Б4 класс92,13% 54%I
44.Гор***** Дан** Вал******* 4 А4 класс92% 53%I
45.Куч** Дми**** Але********** 4 А4 класс91,75% 52%I
46.Абр***** Мил*** Але********** 4 Б4 класс90,88% -I
47.Куз***** Сер*** Ник******* 4 Б4 класс90,88% -I
48.Ник******* Ана****** Сер****** 4 А4 класс90,13% -I
49.Тро**** Сер*** Лео******* 4 А4 класс89,5% -I
50.Вол** Мих*** Ник******* 4 Б4 класс77,53% -III
51.Пот**** Арс**** Але******* 4 А4 класс75,41% -III
52.Кар*** Кир*** Сер****** 4 А4 класс73,13% -III
53.Кол***** Анн* Сер****** 5 Б5 класс92% 62%I
54.Цве***** Пол*** Але********** 7 Б7 класс79,82% -II
55.Кап***** Але****** Вал******* 7 Б7 класс77,92% -III
Результаты конкурса по математике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Пуш****** Мар****** Але********** 1 Б1 класс100% 100%I
2.Ман***** Евг**** Але******* 1 Б1 класс100% 100%I
3.Вес***** Кир* Але******* 1 А1 класс100% 100%I
4.Мор***** Ека****** Але******* 1 А1 класс100% 100%I
5.Кор***** Але**** Ром****** 1 Б1 класс100% 100%I
6.Мал** Тим** Дми******* 1 Г1 класс97,6% 86%I
7.Кит*** Але****** Ива***** 1 А1 класс97,6% 86%I
8.Сми***** Вер***** Вал******* 1 А1 класс96,25% 73%I
9.Каз***** Ага** Арт****** 1 А1 класс95,8% 72%I
10.Бог***** Дан** Сер****** 1 Б1 класс95,72% 68%I
11.Сел****** Диа** Евг******* 1 Г1 класс95% 66%I
12.Мах********* Ека****** Вик******* 1 А1 класс93,5% 56%I
13.Заи*** Ива* Мак******* 1 Б1 класс92,5% 50%I
14.Шал*** Дар** Вас******* 1 А1 класс91,93% -I
15.Кап******* Мир****** Вал******* 1 А1 класс91,6% -I
16.Ник**** Вяч***** Сер****** 1 Г1 класс90,4% -I
17.Лед****** Эве**** Дми******* 1 Г1 класс90,2% -I
18.Сыч*** Ели****** Евг******* 1 Г1 класс90,07% -I
19.Кро*** Ник**** Але********** 1 Б1 класс89,6% -I
20.Вас**** Ник*** Дми******* 1 А1 класс88,5% -II
21.Поз**** Але****** Ива***** 1 Г1 класс88,28% -II
22.Бер******* Арт** Адо******* 1 А1 класс88,27% -II
23.Сов*** Сте*** Ива***** 1 Б1 класс87,35% -II
24.Поп** Мак*** Анд****** 1 А1 класс86,5% -II
25.Коз*** Дми**** Сер****** 1 А1 класс84,4% -II
26.Сми**** Сав**** Вал******* 1 А1 класс84,4% -II
27.Вто****** Анн* Але********** 1 А1 класс82,87% -II
28.Мат**** Мак** Евг******* 1 Г1 класс81,5% -II
29.Дур** Кон******* Оле***** 1 Г1 класс79% -III
30.Род***** Дми**** Сер****** 1 А1 класс68,23% -
31.Чер****** Мар****** Але******* 1 Б1 класс63,33% -
32.Анк****** Оле* Евг******* 2 А2 класс100% 100%I
33.Гур***** Мих*** Сер****** 2 А2 класс100% 100%I
34.Бог****** Вик***** Сер****** 2 А2 класс100% 100%I
35.Мал** Арт** Дми******* 2 В2 класс100% 100%I
36.Жел**** Юли* Але******* 2 Б2 класс98,8% 86%I
37.Бел******* Ева Евг******* 2 А2 класс98,5% 79%I
38.Куз****** Анн* Ник******* 2 Б2 класс98% 74%I
39.Кря**** Дан*** Дми******* 2 А2 класс97,6% 74%I
40.Наз**** Дем** Евг******* 2 Б2 класс97,5% 70%I
41.Кир***** Мат*** Ива***** 2 А2 класс97,5% 70%I
42.Акс***** Вик***** Ста********** 2 Б2 класс97,5% 70%I
43.Гри****** Анд*** Иго***** 2 А2 класс97% 65%I
44.Кис***** Али** Оле***** 2 Б2 класс96,4% 61%I
45.Ром** Кон******* Але******* 2 А2 класс96,13% 58%I
46.Зав***** Ана****** Фед****** 2 В2 класс95,8% 55%I
47.Бас***** Иль* Але********** 2 А2 класс94,8% -I
48.Сор***** Ари** Але********** 2 А2 класс94,37% -I
49.Афа****** Гер*** Дми******* 2 А2 класс94% -I
50.Кор*** Дар** Сер****** 2 А2 класс90,93% -I
51.Бар***** Вар**** Вал******* 2 А2 класс89,83% -I
52.Вел*** Дан**** Нид******* 2 В2 класс89,63% -I
53.Бор**** Мар** Ник****** 2 Б2 класс88,97% -II
54.Кос******* Мих*** Сер****** 2 В2 класс82,89% -II
55.Бур**** Мак*** Вит******* 2 Б2 класс79,9% -II
56.Лав****** Вер* Кон*********** 2 Б2 класс78,93% -III
57.Анд******* Люб*** Сер****** 2 Б2 класс77,33% -III
58.Кур***** Лар*** Дми******* 2 В2 класс75,7% -III
59.Бык*** Ксе*** Вик******* 2 А2 класс66,41% -
60.Лов**** Яро**** Вит******* 2 А2 класс59,81% -
61.Вар***** Мих*** Сер****** 3 В3 класс97% 89%I
62.Каз***** Сте***** Але********** 3 В3 класс97% 89%I
63.Тит*** Дар** Арт****** 3 А3 класс97% 89%I
64.Пол****** Арт** Мих******* 3 В3 класс95,67% 74%I
65.Мор**** Мих*** Ром****** 3 В3 класс95,5% 73%I
66.Бяк** Мар** Ден****** 3 В3 класс93,83% 58%I
67.Вос******* Ири** Гео******* 3 Б3 класс93,83% 58%I
68.Ути** Мар** Вла********* 3 А3 класс91,22% -I
69.Коз**** Вер* Сер****** 3 А3 класс90,97% -I
70.Гор***** Еле** Дми******* 3 В3 класс88,13% -II
71.Кос****** Иго** Але******* 3 Б3 класс77,83% -III
72.Быс**** Дан*** Анд****** 3 А3 класс76,6% -III
73.Поп**** Анн* Сер****** 3 А3 класс74,96% -III
74.Наи**** Мус**** Тем********** 4 А4 класс97% 93%I
75.Тро**** Сер*** Лео******* 4 А4 класс96,17% 88%I
76.Вол** Мих*** Ник******* 4 Б4 класс95,5% 87%I
77.Вер***** Кли****** Евг******* 4 Б4 класс94% 82%I
78.Куз***** Сер*** Ник******* 4 Б4 класс94% 82%I
79.Абр***** Мил*** Але********** 4 Б4 класс92,8% 76%I
80.Кож******* Мак*** Але********** 4 А4 класс91,67% 71%I
81.Дуд** Дми**** Сер****** 4 А4 класс91,39% 70%I
82.Вто***** Анд*** Але********** 4 А4 класс90,5% 65%I
83.Кор*** Кон******* Сер****** 4 А4 класс89,72% 63%I
84.Куч** Дми**** Але********** 4 А4 класс89,5% 63%I
85.Ник******* Ана****** Сер****** 4 А4 класс88,3% 58%II
86.Тер****** Кир*** Але******* 4 А4 класс88% 57%II
87.Зим** Гле* Але********** 4 Б4 класс84,67% -II
88.Гор***** Дан** Вал******* 4 А4 класс83,47% -II
89.Кол**** Ник* Евг******* 4 Б4 класс82,69% -II
90.Пуш*** Мат*** Арт****** 4 Б4 класс80,52% -II
91.Баб**** Аид* Кем******* 4 Б4 класс79,36% -III
92.Пло****** Ник*** Вас******* 4 Б4 класс79% -III
93.Кис***** Бел** Сер****** 4 Б4 класс77,5% -III
94.Пот**** Арс**** Але******* 4 А4 класс75,5% -III
95.Нов****** Дан*** Мих******* 4 Б4 класс74,1% -III
96.Чеч*** Мих*** Кон*********** 4 А4 класс73% -III
97.Сме**** Иль* Сер****** 4 В4 класс71,02% -III
98.Шаф******* Арт** Евг******* 4 А4 класс70,22% -III
99.Кар*** Кир*** Сер****** 4 А4 класс63,04% -
100.Гор***** Кир*** Ром****** 4 Б4 класс62,08% -
101.Умн**** Вла****** Але********** 4 А4 класс56,89% -
102.Кол***** Анн* Сер****** 5 Б5 класс84,5% -II
103.Бад**** Анд*** Але******* 6 Б6 класс73,97% -III
104.Кап***** Але****** Вал******* 7 Б7 класс97,33% 78%I
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Мал** Тим** Дми******* 1 Г1 класс100% 100%I
2.Бог***** Дан** Сер****** 1 Б1 класс100% 100%I
3.Ман***** Евг**** Але******* 1 Б1 класс100% 100%I
4.Кор***** Але**** Ром****** 1 Б1 класс100% 100%I
5.Бер******* Арт** Адо******* 1 А1 класс100% 100%I
6.Кит*** Але****** Ива***** 1 А1 класс100% 100%I
7.Поп** Мак*** Анд****** 1 А1 класс100% 100%I
8.Сыч*** Ели****** Евг******* 1 Г1 класс98,5% 57%I
9.Коз*** Дми**** Сер****** 1 А1 класс98,5% 57%I
10.Мор***** Ека****** Але******* 1 А1 класс98,5% 57%I
11.Шал*** Дар** Вас******* 1 А1 класс98,5% 57%I
12.Вас**** Ник*** Дми******* 1 А1 класс98,5% 57%I
13.Каз***** Ага** Арт****** 1 А1 класс98,5% 57%I
14.Поз**** Але****** Ива***** 1 Г1 класс97,5% -I
15.Пуш****** Мар****** Але********** 1 Б1 класс97,5% -I
16.Род***** Дми**** Сер****** 1 А1 класс97,5% -I
17.Вес***** Кир* Але******* 1 А1 класс97% -I
18.Мах********* Ека****** Вик******* 1 А1 класс97% -I
19.Сел****** Диа** Евг******* 1 Г1 класс96% -I
20.Сми**** Сав**** Вал******* 1 А1 класс95,5% -I
21.Кро*** Ник**** Але********** 1 Б1 класс95,5% -I
22.Вто****** Анн* Але********** 1 А1 класс94,75% -I
23.Ник**** Вяч***** Сер****** 1 Г1 класс92,5% -I
24.Мат**** Мак** Евг******* 1 Г1 класс91,17% -I
25.Кап******* Мир****** Вал******* 1 А1 класс89,67% -I
26.Чер****** Мар****** Але******* 1 Б1 класс85,17% -II
27.Жел**** Юли* Але******* 2 Б2 класс100% 100%I
28.Куз****** Анн* Ник******* 2 Б2 класс100% 100%I
29.Наз**** Дем** Евг******* 2 Б2 класс100% 100%I
30.Гри****** Анд*** Иго***** 2 А2 класс98,8% 73%I
31.Сор***** Ари** Але********** 2 А2 класс98,8% 73%I
32.Кис***** Али** Оле***** 2 Б2 класс98% 67%I
33.Гур***** Мих*** Сер****** 2 А2 класс98% 67%I
34.Бас***** Иль* Але********** 2 А2 класс98% 67%I
35.Бел******* Ева Евг******* 2 А2 класс98% 67%I
36.Мал** Арт** Дми******* 2 В2 класс98% 67%I
37.Ром** Кон******* Але******* 2 А2 класс97,5% 57%I
38.Бог****** Вик***** Сер****** 2 А2 класс97% 52%I
39.Анк****** Оле* Евг******* 2 А2 класс96,8% -I
40.Бур**** Мак*** Вит******* 2 Б2 класс96,7% -I
41.Кря**** Дан*** Дми******* 2 А2 класс96% -I
42.Кор*** Дар** Сер****** 2 А2 класс95% -I
43.Бар***** Вар**** Вал******* 2 А2 класс94,5% -I
44.Анд******* Люб*** Сер****** 2 Б2 класс94% -I
45.Бык*** Ксе*** Вик******* 2 А2 класс94% -I
46.Кир***** Мат*** Ива***** 2 А2 класс93,8% -I
47.Лов**** Яро**** Вит******* 2 А2 класс92,3% -I
48.Лав****** Вер* Кон*********** 2 Б2 класс89% -II
49.Афа****** Гер*** Дми******* 2 А2 класс86,05% -II
50.Кур***** Лар*** Дми******* 2 В2 класс84,5% -II
51.Вел*** Дан**** Нид******* 2 В2 класс76% -III
52.Коз**** Вер* Сер****** 3 А3 класс98% 70%I
53.Бяк** Мар** Ден****** 3 В3 класс96,8% 55%I
54.Каз***** Сте***** Але********** 3 В3 класс95,2% -I
55.Мор**** Мих*** Ром****** 3 В3 класс93,5% -I
56.Тит*** Дар** Арт****** 3 А3 класс93% -I
57.Пол****** Арт** Мих******* 3 В3 класс90,8% -I
58.Поп**** Анн* Сер****** 3 А3 класс80,87% -II
59.Быс**** Дан*** Анд****** 3 А3 класс79,27% -III
60.Тро**** Сер*** Лео******* 4 А4 класс100% 100%I
61.Вто***** Анд*** Але********** 4 А4 класс100% 100%I
62.Гор***** Дан** Вал******* 4 А4 класс100% 100%I
63.Кор*** Кон******* Сер****** 4 А4 класс100% 100%I
64.Куч** Дми**** Але********** 4 А4 класс100% 100%I
65.Вол** Мих*** Ник******* 4 Б4 класс100% 100%I
66.Куз***** Сер*** Ник******* 4 Б4 класс100% 100%I
67.Наи**** Мус**** Тем********** 4 А4 класс98,75% 74%I
68.Тер****** Кир*** Але******* 4 А4 класс98% 67%I
69.Ник******* Ана****** Сер****** 4 А4 класс97% 57%I
70.Хал******** Дан*** Анд****** 4 А4 класс97% 57%I
71.Гор***** Кир*** Ром****** 4 Б4 класс96,75% 53%I
72.Кис***** Бел** Сер****** 4 Б4 класс96,5% 51%I
73.Абр***** Мил*** Але********** 4 Б4 класс95,6% -I
74.Баб**** Аид* Кем******* 4 Б4 класс94,23% -I
75.Обо**** Мар** Вик******* 4 А4 класс94% -I
76.Зим** Гле* Але********** 4 Б4 класс93,1% -I
77.Чеч*** Мих*** Кон*********** 4 А4 класс91,3% -I
78.Сме**** Иль* Сер****** 4 В4 класс89,62% -I
79.Кол**** Ник* Евг******* 4 Б4 класс88,83% -II
80.Шаф******* Арт** Евг******* 4 А4 класс87,6% -II
81.Пло****** Ник*** Вас******* 4 Б4 класс86,08% -II
82.Пуш*** Мат*** Арт****** 4 Б4 класс27,8% -
83.Кол***** Анн* Сер****** 5 Б5 класс93% -I
84.Бад**** Анд*** Але******* 6 Б6 класс97,6% 86%I
85.Кап***** Але****** Вал******* 7 Б7 класс93,97% 63%I
Результаты конкурса по информационным технологиям
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Пуш****** Мар****** Але********** 1 Б1 класс100% 100%I
2.Вес***** Кир* Але******* 1 А1 класс100% 100%I
3.Каз***** Ага** Арт****** 1 А1 класс100% 100%I
4.Мор***** Ека****** Але******* 1 А1 класс100% 100%I
5.Мах********* Ека****** Вик******* 1 А1 класс100% 100%I
6.Ник**** Вяч***** Сер****** 1 Г1 класс98,75% 62%I
7.Кор***** Але**** Ром****** 1 Б1 класс98,75% 62%I
8.Ман***** Евг**** Але******* 1 Б1 класс98% 51%I
9.Бог***** Дан** Сер****** 1 Б1 класс97,95% -I
10.Род***** Дми**** Сер****** 1 А1 класс97,53% -I
11.Сыч*** Ели****** Евг******* 1 Г1 класс97,2% -I
12.Коз*** Дми**** Сер****** 1 А1 класс97% -I
13.Вто****** Анн* Але********** 1 А1 класс94,75% -I
14.Кап******* Мир****** Вал******* 1 А1 класс92,08% -I
15.Сел****** Диа** Евг******* 1 Г1 класс91,25% -I
16.Шал*** Дар** Вас******* 1 А1 класс90% -I
17.Сми**** Сав**** Вал******* 1 А1 класс89,75% -I
18.Чер****** Мар****** Але******* 1 Б1 класс89,7% -I
19.Наз**** Дем** Евг******* 2 Б2 класс100% 100%I
20.Анк****** Оле* Евг******* 2 А2 класс100% 100%I
21.Куз****** Анн* Ник******* 2 Б2 класс100% 100%I
22.Ром** Кон******* Але******* 2 А2 класс100% 100%I
23.Бар***** Вар**** Вал******* 2 А2 класс100% 100%I
24.Мал** Арт** Дми******* 2 В2 класс100% 100%I
25.Бог****** Вик***** Сер****** 2 А2 класс99,17% 69%I
26.Гур***** Мих*** Сер****** 2 А2 класс98,75% 67%I
27.Анд******* Люб*** Сер****** 2 Б2 класс98,33% 61%I
28.Сор***** Ари** Але********** 2 А2 класс97,2% -I
29.Кир***** Мат*** Ива***** 2 А2 класс95,95% -I
30.Кор*** Дар** Сер****** 2 А2 класс93,42% -I
31.Лав****** Вер* Кон*********** 2 Б2 класс92,73% -I
32.Афа****** Гер*** Дми******* 2 А2 класс91,08% -I
33.Вел*** Дан**** Нид******* 2 В2 класс84,51% -II
34.Кос******* Мих*** Сер****** 2 В2 класс84,48% -II
35.Мор**** Мих*** Ром****** 3 В3 класс98% 92%I
36.Каз***** Сте***** Але********** 3 В3 класс97,44% 80%I
37.Тит*** Дар** Арт****** 3 А3 класс96% 69%I
38.Бяк** Мар** Ден****** 3 В3 класс94% 55%I
39.Коз**** Вер* Сер****** 3 А3 класс93,2% -I
40.Быс**** Дан*** Анд****** 3 А3 класс91,84% -I
41.Поп**** Анн* Сер****** 3 А3 класс78,57% -III
42.Гор***** Дан** Вал******* 4 А4 класс99% 99%I
43.Чеч*** Мих*** Кон*********** 4 А4 класс97,29% 92%I
44.Вто***** Анд*** Але********** 4 А4 класс96,89% 88%I
45.Куз***** Сер*** Ник******* 4 Б4 класс96% 86%I
46.Тро**** Сер*** Лео******* 4 А4 класс93,8% 73%I
47.Хал******** Дан*** Анд****** 4 А4 класс93% 70%I
48.Куч** Дми**** Але********** 4 А4 класс92,6% 66%I
49.Пло****** Ник*** Вас******* 4 Б4 класс90,8% 57%I
50.Наи**** Мус**** Тем********** 4 А4 класс90,69% 56%I
51.Кор*** Кон******* Сер****** 4 А4 класс89% -II
52.Шаф******* Арт** Евг******* 4 А4 класс85,6% -II
53.Ник******* Ана****** Сер****** 4 А4 класс79,6% -II
54.Сме**** Иль* Сер****** 4 В4 класс78,29% -III
55.Пот**** Арс**** Але******* 4 А4 класс75,39% -III
56.Обо**** Мар** Вик******* 4 А4 класс67,39% -
57.Кап***** Але****** Вал******* 7 Б7 класс95,19% 56%I
Результаты конкурса по истории
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Бад**** Анд*** Але******* 6 Б6 класс98% 81%I
Результаты конкурса по географии
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Кол***** Анн* Сер****** 5 Б5 класс89,08% -II
2.Бад**** Анд*** Але******* 6 Б6 класс93,33% 62%I
Результаты конкурса по физике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Кап***** Але****** Вал******* 7 Б7 класс100% 100%I
Результаты конкурса по химии - никто не участвовал.
Результаты конкурса по обществознанию - никто не участвовал.
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Бер***** Све***** Льв****
Благодарим учителей, ученики которых получили дипломы:
УчительПредмет
Абр***** Ека****** Юрь**** Физика
Абр***** Тат**** Ива***** Информатика и ИКТ
Абр***** Тат**** Ива***** Математика
Абр***** Тат**** Ива***** Биология, Окружающий мир
Абр***** Тат**** Ива***** Русский язык и литература
Абр***** Тат**** Ива***** Английский язык
Бах**** Све***** Ник******* Математика
Бах***** Оль** Пав***** Английский язык
Бер***** Све***** Льв**** Русский язык и литература
Бер***** Све***** Льв**** Математика
Бер***** Све***** Льв**** Биология, Окружающий мир
Бер***** Све***** Льв**** Информатика и ИКТ
Бор****** Оль** Але********** Информатика и ИКТ
Вор******* Оль** Вла********* Русский язык и литература
Вор******* Оль** Вла********* Информатика и ИКТ
Вор******* Оль** Вла********* Математика
Вор******* Оль** Вла********* Биология, Окружающий мир
Гла**** Еле** Вит******* Русский язык и литература
Гла**** Еле** Вит******* Математика
Гла**** Еле** Вит******* Биология, Окружающий мир
Гла**** Еле** Вит******* Информатика и ИКТ
Гов******* Све***** Вал********* Математика
Гов******* Све***** Вал********* Русский язык и литература
