Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2026 - Весенняя сессия»
МБОУ "Школа №75"
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
#Ученик
Класс
Уровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Кос*** Еле** 1 З1 класс100 % 100 %I
2.Мас*** Мих*** 1 З1 класс100 % 100 %I
3.Бел** Ека****** 1 З1 класс100 % 100 %I
4.Орл*** Вер***** 1 З1 класс100 % 100 %I
5.Скр****** Евг**** 1 З1 класс100 % 100 %I
6.Мах****** Ант** 1 А1 класс100 % 100 %I
7.Мал***** Анж***** 1 З1 класс98,5 % 65 %I
8.Гал**** Анн* 1 З1 класс98,5 % 65 %I
9.Мус***** Гео**** 1 З1 класс98,5 % 65 %I
10.Уст****** Пла*** 1 З1 класс98,5 % 65 %I
11.Кан**** Тим** 1 А1 класс98,5 % 65 %I
12.Кал******** Вер***** 1 А1 класс98,4 % 51 %I
13.Лев***** Анн* 1 З1 класс98 % -I
14.Кар****** Май* 1 З1 класс98 % -I
15.Хур***** Кай* 1 Ж1 класс97 % -I
16.Бра**** Иль* 1 А1 класс96,2 % -I
17.Дан**** Мак*** 1 А1 класс95,83 % -I
18.Ден******** Соф** 1 А1 класс95,83 % -I
19.Зай******* Ибр********* 1 Ж1 класс95,7 % -I
20.Куч** Мил*** 1 З1 класс94,7 % -I
21.Маи*** Дан*** 1 А1 класс93,92 % -I
22.Смо*** Арт** 1 З1 класс93,83 % -I
23.Тор**** Сус**** 1 Ж1 класс92,53 % -I
24.Айв**** Эли** 1 Ж1 класс92,45 % -I
25.Яик*** Мир****** 1 З1 класс91,45 % -I
26.Сай******* Амр**** 1 Ж1 класс91,2 % -I
27.Пол*** Нар* 1 Ж1 класс91 % -I
28.Пер********* Гле* 1 А1 класс88,45 % -II
29.Кир****** Аст*** 1 Ж1 класс85,25 % -II
30.Пал*** Дав**** 1 Ж1 класс85 % -II
31.Мад*** Ашо* 1 Ж1 класс84,93 % -II
32.Шид**** Ала* 1 класс78,6 % -III
33.Мех**** Цов**** 1 Ж1 класс58,7 % -
34.Бор**** Ник*** 1 З1 класс53,18 % -
35.Ива******* Анн* 2 М2 класс100 % 100 %I
36.Рае***** Пав** 2 М2 класс100 % 100 %I
37.Люб****** Соф**** 2 Г2 класс100 % 100 %I
38.Иго**** Ксе*** 2 Л2 класс100 % 100 %I
39.Сам****** Вик***** 2 Л2 класс100 % 100 %I
40.Ост****** Евг**** 2 О2 класс100 % 100 %I
41.Лип*** Мир** 2 О2 класс100 % 100 %I
42.Тих**** Его* 2 К2 класс100 % 100 %I
43.Вра*** Дар*** 2 К2 класс100 % 100 %I
44.Мис***** Мар** 2 К2 класс100 % 100 %I
45.Дав****** Ива* 2 К2 класс100 % 100 %I
46.Без**** Але**** 2 К2 класс100 % 100 %I
47.Куд******* Алё** 2 К2 класс100 % 100 %I
48.Рез****** Соф** 2 О2 класс100 % 100 %I
49.Ади*** Сул***** 2 О2 класс100 % 100 %I
50.Сак****** Соф** Пав***** 2 П2 класс100 % 100 %I
51.Ром***** Дар** Анд****** 2 П2 класс100 % 100 %I
52.Угн** Дми**** Ива***** 2 П2 класс100 % 100 %I
53.Ром***** Ели****** 2 К2 класс100 % 100 %I
54.Аве**** Мак*** 2 Р2 класс100 % 100 %I
55.Заб***** Вяч***** 2 Р2 класс100 % 100 %I
56.Кор***** Али** 2 Р2 класс100 % 100 %I
57.Арн****** Дар** 2 Г2 класс99,44 % 80 %I
58.Кор**** Али** 2 Р2 класс99,17 % 78 %I
59.Мус**** Ясм*** Асл********* 2 П2 класс99,17 % 78 %I
60.Кам**** Ана****** Але********** 2 П2 класс98,5 % 76 %I
61.Кон******** Над**** 2 Л2 класс98,5 % 76 %I
62.Мел****** Сте*** 2 К2 класс98,5 % 76 %I
63.Мур**** Иль* 2 К2 класс98,5 % 76 %I
64.Кле***** Але****** 2 О2 класс98,5 % 76 %I
65.Бра*** Але****** Але********** 2 П2 класс98,5 % 76 %I
66.Нор Алё** 2 Г2 класс98 % 69 %I
67.Жда**** Наз** 2 Л2 класс98 % 69 %I
68.Гор*** Свя****** 2 О2 класс98 % 69 %I
69.Коч**** Мих*** 2 К2 класс98 % 69 %I
70.Дми******** Мар** Ива***** 2 П2 класс98 % 69 %I
71.Коз****** Ксе*** Вик******* 2 П2 класс98 % 69 %I
72.Уна*** Арм** 2 К2 класс98 % 69 %I
73.Ост****** Мак*** Вит******* 2 П2 класс98 % 69 %I
74.Лоз****** Ива* 2 Р2 класс98 % 69 %I
75.Лап*** Пав** 2 З2 класс98 % 69 %I
76.Шил** Арт** 2 Р2 класс97,7 % 60 %I
77.Яку*** Лео*** 2 И2 класс97,44 % 59 %I
78.Рог**** Але****** 2 М2 класс97 % 57 %I
79.Саф**** Рам**** 2 Г2 класс97 % 57 %I
80.Тру****** Пол*** 2 Г2 класс97 % 57 %I
81.Кла***** Шар***** 22 класс97 % 57 %I
82.Лай* Дар*** 2 Р2 класс97 % 57 %I
83.Лыт*** Мак*** 2 М2 класс96,5 % 54 %I
84.Янк** Лео*** 2 М2 класс96,5 % 54 %I
85.Кру****** Ели****** 2 Л2 класс96,5 % 54 %I
86.Яку*** Зах** 2 К2 класс96,5 % 54 %I
87.Сем**** Вар**** 2 Г2 класс96 % -I
88.Тру****** Дар** 2 О2 класс96 % -I
89.Зар**** Мак*** 2 Р2 класс96 % -I
90.Гук*** Ели****** 2 Р2 класс96 % -I
91.Вар***** Вал**** 2 Р2 класс95,94 % -I
92.Сол***** Сав**** 2 Р2 класс95,7 % -I
93.Пла*** Дми**** 2 Л2 класс95,5 % -I
94.Ива***** Иль* 2 И2 класс95,5 % -I
95.Жур****** Кир* 2 К2 класс95,44 % -I
96.Дре** Мих*** 2 М2 класс95,2 % -I
97.Сем******** Юли* Мих******* 2 П2 класс95 % -I
98.Гуж*** Ива* 2 К2 класс95 % -I
99.Мел****** Мир** 2 З2 класс95 % -I
100.Гав*** Соф** 2 И2 класс94,7 % -I
101.Эйв**** Айл** 2 К2 класс94,7 % -I
102.Саф**** Вла****** 2 М2 класс94,5 % -I
103.Гла****** Арт** 2 О2 класс94,5 % -I
104.Ива*** Ник*** 2 К2 класс94,5 % -I
105.Анд****** Про*** 2 З2 класс94,5 % -I
106.Куз******* Яро***** Ден****** 2 П2 класс94 % -I
107.Саа*** Мил*** 2 М2 класс94 % -I
108.Пан*** Есе*** 2 М2 класс94 % -I
109.Лив****** Ант***** 2 Р2 класс94 % -I
110.Бех*** Ром** 2 Р2 класс94 % -I
111.Оси*** Яро**** 2 Р2 класс93,5 % -I
112.Вол******** Але**** 2 Г2 класс93,44 % -I
113.Бла*** Иго** 2 Р2 класс93,28 % -I
114.Габ****** Иль*** 2 О2 класс93,2 % -I
115.Шол******* Эве**** 2 Р2 класс93,1 % -I
116.Фер******** Сам*** 2 И2 класс93 % -I
117.Ден*** Кир*** 2 М2 класс92,83 % -I
118.Мус******* Лей** 2 Л2 класс92,5 % -I
119.Мин**** Соф** 2 Р2 класс92,4 % -I
120.Пав***** Ден** 2 класс92,3 % -I
121.Ста*** Ева 2 Г2 класс92 % -I
122.Нед****** Ник*** 2 К2 класс92 % -I
123.Зах**** Его* 2 К2 класс91,7 % -I
124.Мыл****** Мак*** 2 И2 класс91,5 % -I
125.Рид***** Вал**** 2 К2 класс91,5 % -I
126.Ант****** Уль*** 2 О2 класс91 % -I
127.Яко**** Ром** 2 Р2 класс91 % -I
128.Сар***** Алд** 2 З2 класс91 % -I
129.Озе**** Соф** 2 З2 класс91 % -I
130.Кон****** Ник**** 2 Р2 класс90,76 % -I
131.Рае***** Арт** 2 М2 класс90,5 % -I
132.Лях**** Мар*** 2 Р2 класс90 % -I
133.Шев***** Ека****** 2 З2 класс89,5 % -I
134.Лук**** Ник*** 2 О2 класс88,56 % -II
135.Бор******* Мир****** 2 К2 класс88,14 % -II
136.Ясн***** Вар**** 2 Р2 класс87,83 % -II
137.Бон****** Евг**** 2 К2 класс85,3 % -II
138.Гре****** Вик***** Анд****** 2 П2 класс84,9 % -II
139.Вон*** Гео**** 2 О2 класс83,5 % -II
140.Рам****** Мух******** Наз****** 2 П2 класс77,56 % -III
141.Мар******* Уль*** 2 К2 класс76 % -III
142.Оси*** Анг***** 2 Г2 класс75,57 % -III
143.Гре****** Ека****** Анд****** 2 П2 класс72,26 % -III
144.Абд******** Аси* 2 О2 класс64,67 % -
145.Ахм******** Сар***** 2 О2 класс62,1 % -
146.Наг**** Фат*** 2 М2 класс56,4 % -
147.Гад**** Мух**** 2 о2 класс38 % -
148.Пле***** Ели****** 3 Б3 класс100 % 100 %I
149.Тан***** Вар**** 3 Б3 класс100 % 100 %I
150.Кон********** Вар**** 3 Б3 класс100 % 100 %I
151.Кос***** Вик***** 3 П3 класс100 % 100 %I
152.Ефи***** Вас***** 3 Н3 класс100 % 100 %I
153.Кав***** Ксе*** 3 Л3 класс100 % 100 %I
154.Миц****** Вал**** 3 К3 класс100 % 100 %I
155.Скл***** Пол*** 3 Р3 класс100 % 100 %I
156.Пав*** Его* 3 Б3 класс99,44 % 80 %I
157.Шар**** Дми**** 3 Л3 класс99,44 % 80 %I
158.Стр****** Мат*** 3 В3 класс99,17 % 79 %I
159.Кал******* Пла*** 3 Р3 класс99,17 % 79 %I
160.Кал******* Кир*** 3 Р3 класс99 % 78 %I
161.Тар****** Иль* 3 В3 класс98 % 73 %I
162.Лоб**** Мат*** 3 П3 класс98 % 73 %I
163.Сак**** Ека****** 3 Л3 класс98 % 73 %I
164.Мих***** Мат*** 3 П3 класс98 % 73 %I
165.Суш***** Мак*** 3 П3 класс98 % 73 %I
166.Под******* Анн* 3 Р3 класс98 % 73 %I
167.Суб****** Ксе*** 3 К3 класс98 % 73 %I
168.Цир****** Вас***** 3 Р3 класс97,36 % 62 %I
169.Мих****** Мил*** 3 Л3 класс97,17 % 61 %I
170.Сли***** Але**** 3 В3 класс97 % 60 %I
171.Сае*** Наз** 3 Б3 класс96 % 55 %I
172.Шев***** Кир*** 3 Р3 класс96 % 55 %I
173.Бар**** Зла******* 3 Н3 класс95,72 % -I
174.Ива****** Арс**** 3 Р3 класс95,67 % -I
175.Хом***** Мил*** 3 Р3 класс95,64 % -I
176.Сте******* Пол*** 3 К3 класс95,44 % -I
177.Жол***** Дар** 3 В3 класс95,17 % -I
178.При*** Мих*** 3 Л3 класс95 % -I
179.Пру******* Вик***** 3 Н3 класс95 % -I
180.Мих***** Ник*** 3 Р3 класс94,17 % -I
181.Кад**** Вик***** 3 Л3 класс94 % -I
182.Ток**** Ник**** 3 Л3 класс93,17 % -I
183.Дол* Вал**** 3 Р3 класс93 % -I
184.Ден***** Лев 3 В3 класс92,8 % -I
185.Дид**** Ант** 3 Н3 класс91,44 % -I
186.Пул***** Анг***** 3 Б3 класс90,88 % -I
187.Вин***** Ели****** 3 Б3 класс89,57 % -I
188.Апа******* Ари** 3 П3 класс89,11 % -II
189.Коб** Лев 3 Л3 класс88,75 % -II
190.Гец**** Ник*** 3 Н3 класс88,17 % -II
191.Мур***** Яро**** 3 К3 класс87,95 % -II
192.Жиг***** Ник* 3 Л3 класс87,72 % -II
193.Ерм***** Аме*** 3 Б3 класс87,17 % -II
194.Кар*** Ели****** 3 Б3 класс86,89 % -II
195.Гец**** Арт** 3 Н3 класс86,44 % -II
196.Шмо**** Ксе*** 3 Н3 класс85,91 % -II
197.Лид***** Ксе*** 3 Н3 класс84,94 % -II
198.Шав****** Дар* 3 П3 класс84,5 % -II
199.Мар******* Эмм* 3 К3 класс84,47 % -II
200.Лоз**** Мил*** 3 Р3 класс84,28 % -II
201.Пер*** Оль** 3 Н3 класс83,67 % -II
202.Кир**** Анн* 3 Р3 класс83 % -II
203.Гец**** Иго** 3 Н3 класс81,86 % -II
204.Чер******** Свя***** 3 П3 класс80,75 % -II
205.Аст***** Мир** 3 Л3 класс78,17 % -III
206.Без********** Мих*** 3 Н3 класс73,13 % -III
207.Сия****** Уль*** 3 Б3 класс68,06 % -
208.Гон*** Али** 3 Б3 класс61,42 % -
209.Лоб**** Кир*** 3 Л3 класс43,37 % -
210.Кон**** Арс**** 3 Б3 класс41,72 % -
211.Вор***** Вла****** 4 Н4 класс100 % 100 %I
212.Про**** Вал**** 4 Ж4 класс100 % 100 %I
213.Мар******* Анн* 4 К4 класс100 % 100 %I
214.Пос******* Ксе*** 4 Р4 класс100 % 100 %I
215.Ших**** Абд** 4 Л4 класс100 % 100 %I
216.Фед***** Вал****** 4 С4 класс100 % 100 %I
217.Суд****** Мак*** 4 Н4 класс99,2 % 92 %I
218.Ден****** Ксе*** 4 К4 класс99,17 % 89 %I
219.Мел**** Ник**** 4 Р4 класс99,17 % 89 %I
220.Вас***** Вяч***** 4 Ж4 класс99 % 89 %I
221.Лео*** Арт** 4 О4 класс99 % 89 %I
222.Лух***** Соф** 4 К4 класс99 % 89 %I
223.Шлю*** Мир****** 4 Л4 класс99 % 89 %I
224.Фёд** Жук** 4 Н4 класс98,4 % 84 %I
225.Лео****** Ага** 4 У4 класс98,4 % 84 %I
226.Пут**** Яро*** 4 В4 класс98,37 % 83 %I
227.Иса**** Ека****** 4 Р4 класс98,2 % 83 %I
228.Мус**** Эли** 4 У4 класс98,2 % 83 %I
229.Без***** Вик***** 44 класс98 % 81 %I
230.Коп*** Свя****** 4 В4 класс98 % 81 %I
231.Лис** Дми**** 4 К4 класс98 % 81 %I
232.Люб***** Элл*** 4 У4 класс98 % 81 %I
233.Быч**** Ксе*** 4 М4 класс97,7 % 78 %I
234.Амо*** Але****** 4 М4 класс97,7 % 78 %I
235.Мур**** Тим** 4 К4 класс97,7 % 78 %I
236.Сух**** Анд*** 4 С4 класс97,7 % 78 %I
237.Сам******* Ека****** 4 С4 класс97,64 % 76 %I
238.Вар****** Соф** 4 С4 класс97,6 % 76 %I
239.Сид****** Али** 4 Н4 класс97,5 % 76 %I
240.Пом******* Тат**** 4 О4 класс97,2 % 74 %I
241.Вах******* Мар** 4 О4 класс97,2 % 74 %I
242.Чет********* Уль*** 4 К4 класс97,2 % 74 %I
243.Дят*** Арт**** 4 О4 класс97,17 % 72 %I
244.Кол******** Ели****** 4 С4 класс97,17 % 72 %I
245.Ман***** Мат*** 4 Л4 класс96,5 % 69 %I
246.Нес***** Лин* 4 Р4 класс96,4 % 67 %I
247.Мир***** Анн* 4 О4 класс96,37 % 66 %I
248.Але**** Ана****** 4 Н4 класс96,36 % 66 %I
249.Юди* Мих*** 4 П4 класс96,2 % 66 %I
250.Мур***** Соф** 4 П4 класс95,9 % 63 %I
251.Шиг**** Але****** 4 К4 класс95,9 % 63 %I
252.Гал** Мар** 4 Л4 класс95,9 % 63 %I
253.Ище*** Дми**** 4 К4 класс95,7 % 62 %I
254.Гаг*** Арт** 44 класс95,7 % 62 %I
255.Кол******* Мак*** 4 Л4 класс95,65 % 61 %I
256.Аза*** Яро**** 4 К4 класс95,5 % 60 %I
257.Бак**** Дми**** 4 О4 класс95,4 % 59 %I
258.Шев***** Вал**** 4 В4 класс95 % 56 %I
259.Овс******* Фёд** 4 Р4 класс95 % 56 %I
260.Фро**** Але******* 4 Р4 класс95 % 56 %I
261.Пон****** Арт** 4 Н4 класс94,7 % 54 %I
262.Бок** Его* 4 К4 класс94,57 % 53 %I
263.Рик***** Ник*** 4 В4 класс94,4 % 52 %I
264.Про******* Ели****** 4 Л4 класс94,4 % 52 %I
265.Стр**** Сав** 4 Л4 класс94,25 % 51 %I
266.Век*** Мих*** 4 Р4 класс94,2 % 51 %I
267.Вер******* Пол*** 4 М4 класс93,9 % -I
268.Ряб** Тим**** 4 Р4 класс93,9 % -I
269.Дем****** Зах** 4 Н4 класс93,7 % -I
270.Орл*** Диа** 4 Ж4 класс93,7 % -I
271.Бра****** Кри***** 4 Р4 класс93,5 % -I
272.Шеп****** Ива* 4 К4 класс93,4 % -I
273.Кле****** Ека****** 4 Н4 класс93,17 % -I
274.Мам***** Мак** 4 К4 класс93,07 % -I
275.Май******* Зла** 4 К4 класс93,04 % -I
276.Баб*** Исл** 4 Л4 класс93 % -I
277.Лук***** Вал**** 4 К4 класс92,9 % -I
278.Щеб**** Мар* 4 О4 класс92,9 % -I
279.Бак******** Мат*** 4" К"4 класс92,57 % -I
280.Тел**** Дми**** 4 О4 класс92,4 % -I
281.Эбе** Мар** 4 У4 класс92,2 % -I
282.Кол******** Вар**** 4 Л4 класс92,2 % -I
283.Кру****** Вал**** 4 В4 класс92,07 % -I
284.Фро*** Гле* 4 Л4 класс92 % -I
285.Поп** Ива* 4 Р4 класс91,97 % -I
286.Ага**** Але**** 4 К4 класс91,9 % -I
287.Гри****** Соф** 4 О4 класс91,7 % -I
288.Кар****** Анг***** 4 М4 класс90,75 % -I
289.Кош**** Эве**** 4 О4 класс89,9 % -I
290.Шев***** Его* 4 О4 класс89,73 % -I
291.Кре**** Арт** 4 Н4 класс89,67 % -I
292.Зап******* Ром** 4 Н4 класс89,57 % -I
293.Шид***** Ами** 4 Л4 класс89,45 % -II
294.Шна**** Мил*** 4 М4 класс89,4 % -II
295.Зуб**** Ари** 4 О4 класс89,4 % -II
296.Мам**** Сем** 4 Л4 класс89,1 % -II
297.Сид****** Уль*** 4 н4 класс88,67 % -II
298.Нек***** Але****** 4 О4 класс88,2 % -II
299.Каш**** Мат*** 4 Л4 класс87,6 % -II
300.Суш** Дми**** 4 Л4 класс87,47 % -II
301.Сив**** Дом***** 4 Р4 класс86,87 % -II
302.Мак**** Анн* 4 К4 класс86,5 % -II
303.Кру*** Ром** 4 Ж4 класс86,4 % -II
304.Киц*** Кон******* 4 О4 класс85,6 % -II
305.Жур**** Дар** 4 Н4 класс85,57 % -II
306.Тру**** Ксе*** 4 Н4 класс85,25 % -II
307.Стр***** Пол*** 4 Ж4 класс84,4 % -II
308.Фер******* Саб** 4 Л4 класс83,9 % -II
309.Пат***** Ари** 4 Н4 класс83,79 % -II
310.Мих***** Гео**** 4 П4 класс83,6 % -II
311.Фро*** Ром** 4 К4 класс83,6 % -II
312.Сая* Офе*** 4 О4 класс83,6 % -II
313.Мел******* Ксе*** 4 К4 класс82,8 % -II
314.Бор******* Мил*** 4 К4 класс81,9 % -II
315.Аге** Дан** 4 О4 класс81,4 % -II
316.Дан****** Мар** 4 О4 класс80,9 % -II
317.Дуб**** Мак*** 4 К4 класс80 % -II
318.Мал***** Вер***** 4 О4 класс79,9 % -II
319.Пол***** Кир* 4 Ж4 класс79,19 % -III
320.Вор****** Оле** 4 Л4 класс77,7 % -III
321.Лоп***** Кир* 4 О4 класс77 % -III
322.Уль**** Сте*** 4 М4 класс76,4 % -III
323.Сер***** Вер***** 4 У4 класс74,92 % -III
324.Мук***** Эль*** 4 Н4 класс74,2 % -III
325.Пет*** Мих*** 4 К4 класс72,95 % -III
326.Щер***** Лев 4 Н4 класс72,37 % -III
327.Пле***** Эве**** 4 класс72,17 % -III
328.Эмз***** Ясм*** 4 Л4 класс71,79 % -III
329.Зах***** Ана****** 4 о4 класс69,91 % -III
330.Арт** Шип**** 4 Р4 класс66,93 % -
331.Аве*** Мел***** 4 У4 класс63,9 % -
332.Иса*** Вас***** 4 Л4 класс61,71 % -
333.Ник**** Дан*** 4 М4 класс60,92 % -
334.Цан****** Анж***** 4 К4 класс50,33 % -
335.Пле**** Фёд** 4 В4 класс44,86 % -
336.Бел**** Ксе*** 6 З6 класс99,2 % 94 %I
337.Сем**** Але****** 6 "В"6 класс87,86 % -II
338.Зап******** Ант***** 6 З6 класс76,59 % -III
339.Кал****** Мар** 7 Д7 класс95,81 % 75 %I
340.Бел** Мих*** 7 Б7 класс95,22 % 71 %I
341.Мос****** Мил*** 7 Б7 класс94 % 62 %I
342.Ави**** Вас***** 7 Б7 класс92,65 % 53 %I
343.Бла******* Евг**** 7 Б7 класс92,14 % 51 %I
344.Пер******** Вад** 7 Б7 класс86,33 % -II
Результаты конкурса по английскому языку
#Ученик
Класс
Уровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Кос*** Еле** 1 З1 класс100 % 100 %I
2.Гал**** Анн* 1 З1 класс99 % 75 %I
3.Мас*** Мих*** 1 З1 класс98 % 67 %I
4.Мус***** Гео**** 1 З1 класс97,5 % 58 %I
5.Пер********* Гле* 1 А1 класс97,04 % 56 %I
6.Зай******* Ибр********* 1 Ж1 класс96 % -I
7.Мал***** Анж***** 1 З1 класс95,79 % -I
8.Кан**** Тим** 1 А1 класс93,72 % -I
9.Бра**** Иль* 1 А1 класс93,42 % -I
10.Уст****** Пла*** 1 З1 класс92,75 % -I
11.Яик*** Мир****** 1 З1 класс92,67 % -I
12.Сай******* Амр**** 1 Ж1 класс91,88 % -I
13.Кал******** Вер***** 1 А1 класс90,92 % -I
14.Тор**** Сус**** 1 Ж1 класс89,5 % -I
15.Ден******** Соф** 1 А1 класс88,19 % -II
16.Бор**** Ник*** 1 З1 класс88 % -II
17.Шид**** Ала* 1 класс86,83 % -II
18.Куч** Мил*** 1 З1 класс86,5 % -II
19.Маи*** Дан*** 1 А1 класс52,4 % -
20.Ива******* Анн* 2 М2 класс100 % 100 %I
21.Шве*** Гри***** 2 О2 класс100 % 100 %I
22.Рае***** Пав** 2 М2 класс100 % 100 %I
23.Нор Алё** 2 Г2 класс100 % 100 %I
24.Люб****** Соф**** 2 Г2 класс100 % 100 %I
25.Сам****** Вик***** 2 Л2 класс100 % 100 %I
26.Сем**** Вар**** 2 Г2 класс100 % 100 %I
27.Жда**** Наз** 2 Л2 класс100 % 100 %I
28.Иго**** Ксе*** 2 Л2 класс100 % 100 %I
29.Лук**** Ник*** 2 О2 класс100 % 100 %I
30.Кон******** Над**** 2 Л2 класс100 % 100 %I
31.Вра*** Дар*** 2 К2 класс100 % 100 %I
32.Дав****** Ива* 2 К2 класс100 % 100 %I
33.Эйв**** Айл** 2 К2 класс100 % 100 %I
34.Ива***** Иль* 2 И2 класс100 % 100 %I
35.Кле***** Але****** 2 О2 класс100 % 100 %I
36.Ром***** Ели****** 2 К2 класс100 % 100 %I
37.Ром***** Дар** Анд****** 2 П2 класс100 % 100 %I
38.Тих**** Его* 2 К2 класс100 % 100 %I
39.Мис***** Мар** 2 К2 класс100 % 100 %I
40.Зар**** Мак*** 2 Р2 класс100 % 100 %I
41.Кор**** Али** 2 Р2 класс100 % 100 %I
42.Лаз**** Дан*** Мих******* 2 П2 класс99,25 % 75 %I
43.Лив****** Ант***** 2 Р2 класс99,25 % 75 %I
44.Лип*** Мир** 2 О2 класс99 % 74 %I
45.Кам**** Ана****** Але********** 2 П2 класс98,75 % 71 %I
46.Вол******** Але**** 2 Г2 класс98,75 % 71 %I
47.Жур****** Кир* 2 К2 класс98,75 % 71 %I
48.Дми******** Мар** Ива***** 2 П2 класс98,75 % 71 %I
49.Мус**** Ясм*** Асл********* 2 П2 класс98,75 % 71 %I
50.Сем******** Юли* Мих******* 2 П2 класс98,75 % 71 %I
51.Угн** Дми**** Ива***** 2 П2 класс98,75 % 71 %I
52.Бех*** Ром** 2 Р2 класс98,75 % 71 %I
53.Янк** Лео*** 2 М2 класс98 % 67 %I
54.Гор*** Свя****** 2 О2 класс98 % 67 %I
55.Лоз****** Ива* 2 Р2 класс98 % 67 %I
56.Кор***** Али** 2 Р2 класс98 % 67 %I
57.Анд****** Про*** 2 З2 класс98 % 67 %I
58.Лап*** Пав** 2 З2 класс97,92 % 61 %I
59.Гла****** Арт** 2 О2 класс97,5 % 60 %I
60.Нед****** Ник*** 2 К2 класс97,5 % 60 %I
61.Тру****** Дар** 2 О2 класс97,33 % 58 %I
62.Рае***** Арт** 2 М2 класс97,25 % 55 %I
63.Пла*** Дми**** 2 Л2 класс96,75 % 54 %I
64.Куд******* Алё** 2 К2 класс96,75 % 54 %I
65.Заб***** Вяч***** 2 Р2 класс96,75 % 54 %I
66.Лай* Дар*** 2 Р2 класс96,75 % 54 %I
67.Ахм******** Сар***** 2 О2 класс96,67 % 52 %I
68.Ста*** Ева 2 Г2 класс96,25 % 51 %I
69.Саф**** Вла****** 2 М2 класс96,25 % 51 %I
70.Гре****** Ека****** Анд****** 2 П2 класс96,08 % 50 %I
71.Арн****** Дар** 2 Г2 класс96,08 % 50 %I
72.Коч**** Мих*** 2 К2 класс96,08 % 50 %I
73.Лях**** Мар*** 2 Р2 класс96,08 % 50 %I
74.Яку*** Лео*** 2 И2 класс96 % -I
75.Кла***** Шар***** 22 класс95,75 % -I
76.Сол***** Сав**** 2 Р2 класс95,5 % -I
77.Куз******* Яро***** Ден****** 2 П2 класс95,25 % -I
78.Коз****** Ксе*** Вик******* 2 П2 класс95 % -I
79.Гре****** Вик***** Анд****** 2 П2 класс94,75 % -I
80.Бла*** Иго** 2 Р2 класс94,75 % -I
81.Ост****** Евг**** 2 О2 класс94,33 % -I
82.Вар***** Диа** 2 Р2 класс94,25 % -I
83.Озе**** Соф** 2 З2 класс93,75 % -I
84.Гуж*** Ива* 2 К2 класс93,5 % -I
85.Бра*** Але****** Але********** 2 П2 класс93 % -I
86.Аве**** Мак*** 2 Р2 класс93 % -I
87.Ант****** Уль*** 2 О2 класс92,75 % -I
88.Гав*** Соф** 2 И2 класс92 % -I
89.Мар******* Уль*** 2 К2 класс92 % -I
90.Рам****** Мух******** Наз****** 2 П2 класс91,25 % -I
91.Саф**** Рам**** 2 Г2 класс91 % -I
92.Рог**** Але****** 2 М2 класс90,92 % -I
93.Яку*** Зах** 2 К2 класс89,08 % -II
94.Лыт*** Мак*** 2 М2 класс89 % -II
95.Гук*** Ели****** 2 Р2 класс89 % -II
96.Ден*** Кир*** 2 М2 класс88,83 % -II
97.Рез****** Соф** 2 О2 класс88,83 % -II
98.Мин**** Соф** 2 Р2 класс88 % -II
99.Ясн***** Вар**** 2 Р2 класс87 % -II
100.Без**** Але**** 2 К2 класс86,83 % -II
101.Шол******* Эве**** 2 Р2 класс86,75 % -II
102.Ост****** Мак*** Вит******* 2 П2 класс86,58 % -II
103.Яко**** Ром** 2 Р2 класс86,58 % -II
104.Кон****** Ник**** 2 Р2 класс86,08 % -II
105.Пав***** Ден** 2 класс85,83 % -II
106.Мыл****** Мак*** 2 И2 класс85,75 % -II
107.Тру****** Пол*** 2 Г2 класс85,25 % -II
108.Бор******* Мир****** 2 К2 класс84,25 % -II
109.Игн***** Ник* 2 К2 класс82 % -II
110.Ива*** Ник*** 2 К2 класс80,72 % -II
111.Зах**** Его* 2 К2 класс80,25 % -II
112.Абд******** Аси* 2 О2 класс79,92 % -II
113.Габ****** Иль*** 2 О2 класс75,17 % -III
114.Фер******** Сам*** 2 И2 класс70,25 % -III
115.Рид***** Вал**** 2 К2 класс62,26 % -
116.Оси*** Анг***** 2 Г2 класс59,06 % -
117.Мел****** Мир** 2 З2 класс40,5 % -
118.Тар****** Иль* 3 В3 класс100 % 100 %I
119.Тан***** Вар**** 3 Б3 класс100 % 100 %I
120.Кал******* Пла*** 3 Р3 класс100 % 100 %I
121.Пле***** Ели****** 3 Б3 класс99,38 % 85 %I
122.Ток**** Ник**** 3 Л3 класс99,38 % 85 %I
123.Мих****** Мил*** 3 Л3 класс99,38 % 85 %I
124.Ден***** Лев 3 В3 класс98,75 % 75 %I
125.Сае*** Наз** 3 Б3 класс98,75 % 75 %I
126.Суш***** Мак*** 3 П3 класс98,75 % 75 %I
127.Лоб**** Мат*** 3 П3 класс98,38 % 70 %I
128.Кос***** Вик***** 3 П3 класс97,5 % 64 %I
129.Суб****** Ксе*** 3 К3 класс97,25 % 60 %I
130.Хом***** Мил*** 3 Р3 класс96,38 % 55 %I
131.Коб** Лев 3 Л3 класс95,33 % -I
132.Апа******* Ари** 3 П3 класс95,25 % -I
133.Пав*** Его* 3 Б3 класс94,8 % -I
134.Кад**** Вик***** 3 Л3 класс94,65 % -I
