Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2026 - Весенняя сессия»
МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
#Ученик
Класс
Уровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Гро*** Мил** Анд****** дошкольникПодготовительный класс91,25 % -I
2.Кра**** Мих*** Арт****** 1 О1 класс100 % 100 %I
3.Под****** Вик***** Евг******* 1 О1 класс100 % 100 %I
4.Чес**** Але**** Яро******** 1 О1 класс100 % 100 %I
5.Шре** Мак*** Дми******* 1 О1 класс100 % 100 %I
6.Нек****** Соф** 1 П1 класс100 % 100 %I
7.Тат******* Мар** 1 З1 класс100 % 100 %I
8.Аса****** Аде**** 1 З1 класс100 % 100 %I
9.Зар******* Гри***** 1 З1 класс100 % 100 %I
10.Ере**** Ага** 1 Г1 класс100 % 100 %I
11.Сол******* Тим**** 1 Е1 класс100 % 100 %I
12.Дав***** Мар****** Але********** 1 О1 класс100 % 100 %I
13.Пил****** Ден** 1 П1 класс100 % 100 %I
14.Пья**** Мих*** Юрь**** 1 О1 класс98,5 % 65 %I
15.Мед****** Вик***** Кон*********** 1 О1 класс98,5 % 65 %I
16.Вос****** Оле* 1 О1 класс98,5 % 65 %I
17.Гам******** Соф** 1 Р1 класс98,5 % 65 %I
18.Леб**** Арт** Иго***** 1 О1 класс97,5 % -I
19.Баб** Але****** Пав***** 1 О1 класс97,33 % -I
20.Вор******** Вла******* Ден****** 1 О1 класс97 % -I
21.Сим**** Мак*** Але********** 1 О1 класс97 % -I
22.Цыч**** Еле** Рус******* 1 О1 класс97 % -I
23.Осе*** Пла*** 1 Р1 класс97 % -I
24.Мих********* Вла***** Кир******* 1 О1 класс96,9 % -I
25.Хом** Вла****** 1 Е1 класс96,67 % -I
26.Гро*** Юли** Ром****** 1 О1 класс96,5 % -I
27.Адж*** Тим** Рам******** 1 О1 класс96,2 % -I
28.Аль******* Вит** Вит****** 1 О1 класс95,87 % -I
29.Шим** Сте***** 1 Г1 класс95,5 % -I
30.Нащ***** Соф** Мих******* 1 О1 класс95,5 % -I
31.Ник***** Дем** Руб****** 1 О1 класс95,5 % -I
32.Хак**** Ели****** Дми******* 1 О1 класс94,5 % -I
33.Ашм**** Лук** 1 Г1 класс94 % -I
34.Кон****** Мих*** Мих******* 1 О1 класс93,92 % -I
35.Кру**** Мат*** 1 Е1 класс93,5 % -I
36.Ази******** Кам**** 1 З1 класс92,5 % -I
37.Боч***** Мир****** Вла********* 1 О1 класс92 % -I
38.Вус*** Гал*** 1 П1 класс87,33 % -II
39.Бел***** Бог*** Але******* 1 О1 класс83,25 % -II
40.Кол******* Але******* 1 Е1 класс59 % -
41.Шим** Ник*** 1 Ю1 класс25,17 % -
42.Пат***** Соф** 2 О2 класс100 % 100 %I
43.Бел***** Ант** 2 С2 класс100 % 100 %I
44.Син**** Ник* 2 В2 класс100 % 100 %I
45.Тон***** Мир** 2 В2 класс100 % 100 %I
46.Шум****** Вик***** 2 В2 класс100 % 100 %I
47.Фра****** Ден** 2 В2 класс100 % 100 %I
48.Роб** Але****** 2 В2 класс100 % 100 %I
49.Том**** Али** 2 Е2 класс100 % 100 %I
50.Бри******* Вла****** 2 Е2 класс100 % 100 %I
51.Кра****** Вер* Пав***** 2 П2 класс100 % 100 %I
52.Чер****** Пол*** Арт****** 2 П2 класс100 % 100 %I
53.Шил* Дар** Сер****** 2 П2 класс100 % 100 %I
54.Бал******* Мих*** Ант****** 2 П2 класс100 % 100 %I
55.Пал******** Анд*** Дми******* 2 П2 класс100 % 100 %I
56.Ива**** Тат**** 2 С2 класс99,17 % 78 %I
57.Тар****** Рег*** 2 В2 класс99 % 77 %I
58.Яфа*** Дан*** 2 В2 класс99 % 77 %I
59.Дум***** Яро**** 2 О2 класс98,5 % 76 %I
60.Мат*** Соф** 2 О2 класс98,5 % 76 %I
61.Лук****** Анг***** 2 С2 класс98,5 % 76 %I
62.Мих****** Соф** 2 В2 класс98,5 % 76 %I
63.Бай** Мак*** 2 В2 класс98,5 % 76 %I
64.Чер****** Ева 2 Е2 класс98,5 % 76 %I
65.Плю***** Арт** 2 Н2 класс98,5 % 76 %I
66.Еме******** Мил*** Вик******* 2 П2 класс98,5 % 76 %I
67.Лео***** Кир*** 2 Л2 класс98 % 69 %I
68.Бон******* Вер***** 2 Н2 класс98 % 69 %I
69.Дей**** Мат*** Але********** 2 П2 класс98 % 69 %I
70.Его*** Арт** 2 Н2 класс98 % 69 %I
71.Шве** Арт** 2 С2 класс97 % 57 %I
72.Тит**** Иль* 2 С2 класс97 % 57 %I
73.Кат**** Тат**** Дми******* 2 П2 класс97 % 57 %I
74.Веч**** Ели****** 2 Л2 класс96,9 % 55 %I
75.Вой************ Пла*** 2 С2 класс96,9 % 55 %I
76.Поп*** Вар**** 2 С2 класс96,5 % 54 %I
77.Мих****** Ксе*** 2 В2 класс96,5 % 54 %I
78.Ган****** Анд*** 2 Е2 класс96,5 % 54 %I
79.Ско********** Мат*** 2 Я2 класс96 % -I
80.Кор*** Мак*** 2 Я2 класс96 % -I
81.Кут***** Дар** Кон*********** 2 П2 класс96 % -I
82.Аба***** Вла****** 2 Т2 класс94,9 % -I
83.Мат***** Эли** 2 Л2 класс94,5 % -I
84.Зем**** Дми**** 2 С2 класс94 % -I
85.Кор**** Кир*** 2 Н2 класс94 % -I
86.Бон***** Арт** Ста********** 2 П2 класс94 % -I
87.Шиб**** Вер* 2 Н2 класс94 % -I
88.Фед******* Арт** 2 В2 класс93,54 % -I
89.Пуш****** Ксе*** 2 Е2 класс93,28 % -I
90.Ата****** Мар** 2 Л2 класс91,7 % -I
91.Мух******* Ева Дми******* 2 П2 класс91 % -I
92.Авт****** Мак*** 2 Н2 класс90,94 % -I
93.Шкр**** Его* Вас******* 2 П2 класс90,9 % -I
94.Сон***** Тих** 2 О2 класс90,56 % -I
95.Афа****** Тим**** 2 Я2 класс88,33 % -II
96.Кор*** Але****** 2 Л2 класс87,56 % -II
97.Чуг***** Али** 2 В2 класс87 % -II
98.Ели***** Але** 2 О2 класс82,01 % -II
99.Над***** Дем*** 2 Л2 класс80,12 % -II
100.Заг****** Ари** 2 С2 класс67,58 % -
101.Вас****** Рус*** Сер****** 3 А3 класс100 % 100 %I
102.Бар****** Ели****** Иго***** 3 А3 класс100 % 100 %I
103.Куд*** Арс**** Але******* 3 А3 класс100 % 100 %I
104.Лап**** Арс**** 3 А3 класс100 % 100 %I
105.Люб***** Мар** Бор****** 3 А3 класс100 % 100 %I
106.Мен******* Дар** Евг******* 3 А3 класс100 % 100 %I
107.Вос****** Его* Анд****** 3 А3 класс100 % 100 %I
108.Мар*** Евг**** Дан****** 3 А3 класс100 % 100 %I
109.Паш**** Май* Дми******* 3 А3 класс100 % 100 %I
110.Рад******* Лил** Кир******* 3 А3 класс100 % 100 %I
111.Саг******** Евг**** Мак******* 3 А3 класс100 % 100 %I
112.Бон**** Мих*** 3 Т3 класс100 % 100 %I
113.Его**** Пол*** 3 Г3 класс100 % 100 %I
114.Гол****** Дар** 3 Г3 класс100 % 100 %I
115.Сыч*** Вар**** 3 Т3 класс100 % 100 %I
116.Яку**** Ари** 3 О3 класс100 % 100 %I
117.Сол****** Соф** 3 О3 класс100 % 100 %I
118.Мах****** Саф** 3 О3 класс100 % 100 %I
119.Гор******** Юли* 3 О3 класс100 % 100 %I
120.Гре**** Ари** 3 О3 класс100 % 100 %I
121.Жел***** Ана****** Мак******* 3 А3 класс99,44 % 80 %I
122.Тол****** Ели****** 3 Г3 класс99,44 % 80 %I
123.Рис****** Анд*** 3 Г3 класс99 % 78 %I
124.Бал****** Соф** 3 О3 класс99 % 78 %I
125.Вор****** Але** Але******* 3 А3 класс98,4 % 74 %I
126.Гир*** Арт** Вит******* 3 А3 класс98 % 73 %I
127.Дол*** Вар**** Мак******* 3 А3 класс98 % 73 %I
128.Зай**** Ари** Сер****** 3 А3 класс98 % 73 %I
129.Бир***** Вик***** 3 А3 класс98 % 73 %I
130.Вол*** Фед** Але********** 3 А3 класс98 % 73 %I
131.Ува**** Пол*** Евг******* 3 А3 класс98 % 73 %I
132.Ант**** Мар* 3 Е3 класс98 % 73 %I
133.Бер***** Мар****** 3 Т3 класс98 % 73 %I
134.Пле**** Мар* 3 Г3 класс98 % 73 %I
135.Вор******* Ром** 3 Г3 класс98 % 73 %I
136.Кам***** Мар** 3 Т3 класс98 % 73 %I
137.Озе***** Таи*** 3 Т3 класс98 % 73 %I
138.Тим****** Анф*** 3 Р3 класс98 % 73 %I
139.Мат**** Мат*** 3 Г3 класс98 % 73 %I
140.Мац** Мар** 3 Е3 класс97,44 % 63 %I
141.Ста****** Але** Вла********** 3 А3 класс97,44 % 63 %I
142.Под****** Вио***** 3 Г3 класс97,44 % 63 %I
143.Ива**** Дар** Пав***** 3 А3 класс97 % 60 %I
144.Жил**** Арс**** 3 Э3 класс97 % 60 %I
145.Кос**** Лев Вик******* 3 А3 класс96 % 55 %I
146.Мих**** Его* Вла********* 3 А3 класс96 % 55 %I
147.Нов***** Вик***** 3 У3 класс96 % 55 %I
148.Бур**** Анг***** 3 Э3 класс95,4 % -I
149.Коб**** Сав**** Юрь**** 3 А3 класс95,17 % -I
150.Док****** Але** 3 О3 класс95 % -I
151.Сми***** Еле** Пав***** 3 А3 класс94,61 % -I
152.Лит****** Эли** Але********** 3 А3 класс94,44 % -I
153.Кау***** Вер***** Евг******* 3 А3 класс94 % -I
154.Пол***** Арт** Але********** 3 А3 класс94 % -I
155.Мих****** Ека****** Ант****** 3 А3 класс93,17 % -I
156.Юро* Анд*** 3 Т3 класс93,17 % -I
157.Соз***** Пол*** 3 Г3 класс92,75 % -I
158.Гер******* Соф** 3 Ю3 класс92,17 % -I
159.Ерм****** Пол*** 3 У3 класс91,17 % -I
160.Али** Тим** 3 Т3 класс89,94 % -I
161.Вов* Ага** 3 Ю3 класс88 % -II
162.Кен* Сте***** Дми******* 3 А3 класс87 % -II
163.Кра****** Вал**** Дми******* 3 А3 класс86,29 % -II
164.Вов* Дем** 3 Ю3 класс80,48 % -II
165.Тве******* Арт** 3 Э3 класс80,16 % -II
166.Кра***** Мар** 4 З4 класс100 % 100 %I
167.Мур**** Але****** 4 Л4 класс100 % 100 %I
168.Кор****** Анн* 4 Н4 класс100 % 100 %I
169.Пир******** Вер***** 4 С4 класс99,2 % 92 %I
170.Лаз**** Его* 4 Н4 класс99,2 % 92 %I
171.Усо* Ром** 4 Н4 класс99 % 89 %I
172.Тро* Пол*** 4 Н4 класс99 % 89 %I
173.Кли***** Гео**** 4 Т4 класс98 % 81 %I
174.Рог**** Ели****** 4 Т4 класс97,57 % 76 %I
175.Гуд**** Сер*** 4 Е4 класс97,2 % 74 %I
176.Бат**** Вер***** 4 Н4 класс97,2 % 74 %I
177.Пет**** Али** 4 О4 класс97 % 72 %I
178.Бал***** Ари** 4 Е4 класс96,5 % 69 %I
179.Мин******** Яна 4 Е4 класс96,2 % 66 %I
180.Ува*** Мат*** 4 Н4 класс96 % 64 %I
181.Аса***** Тиг*** 4 З4 класс95,8 % 62 %I
182.Тес****** Ива* 4 Т4 класс95,5 % 60 %I
183.Шва****** Дан*** 4 Т4 класс95,4 % 59 %I
184.Мат***** Тал**** 4 Е4 класс95,4 % 59 %I
185.Шиб*** Пла*** 4 М4 класс95,4 % 59 %I
186.Вер*** Гео**** 4 О4 класс94,7 % 54 %I
187.Лан*** Вла****** 4 Т4 класс94,7 % 54 %I
188.Пан******* Эли** 4 Н4 класс94,2 % 51 %I
189.Моч***** Анн* 4 Н4 класс94,2 % 51 %I
190.Гус** Мил*** 4 Т4 класс93,4 % -I
191.Чек***** Мих*** 4 Н4 класс93,4 % -I
192.Баб** Пла*** 4 Н4 класс93,1 % -I
193.Ган** Мих*** 4 Л4 класс92,9 % -I
194.Кож*** Зла** 4 Р4 класс92,8 % -I
195.Крю**** Диа** 4 Л4 класс92,25 % -I
196.Пас******* Дав** 4 О4 класс91,17 % -I
197.Нов***** Ксе*** 4 Л4 класс90,3 % -I
198.Бык** Гер*** 4 Л4 класс89,36 % -II
199.Мос******* Али** 4 Л4 класс86,81 % -II
200.Бли******** Пет* 4 Т4 класс86,8 % -II
201.Мух******* Лев 4 Н4 класс83,5 % -II
202.Гап********* Ека****** 4 З4 класс73,66 % -III
203.Ива**** Таи*** 4 О4 класс70 % -III
204.Алб** Юли* 4 Т4 класс69,56 % -III
205.Оме******** Вар**** 5 Г5 класс95 % 64 %I
206.Его**** Мар** 5 Е5 класс92,67 % 51 %I
207.Лыс**** Соф** 5 Р5 класс90,57 % -I
208.Лыс**** Але***** 5 Р5 класс84,53 % -II
209.Тро** Дар** 6 Е6 класс91,17 % -I
210.Син**** Кир* 7 О7 класс93,82 % 61 %I
211.Шип***** Соф** 7 О7 класс93,5 % 59 %I
212.Бон******* Свя****** 9 О9 класс95,53 % 62 %I
Результаты конкурса по английскому языку
#Ученик
Класс
Уровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Леб**** Арт** Иго***** 1 О1 класс100 % 100 %I
2.Аль******* Вит** Вит****** 1 О1 класс100 % 100 %I
3.Вос****** Оле* 1 О1 класс100 % 100 %I
4.Нек****** Соф** 1 П1 класс100 % 100 %I
5.Тат******* Мар** 1 З1 класс100 % 100 %I
6.Сол******* Тим**** 1 Е1 класс100 % 100 %I
7.Пил****** Ден** 1 П1 класс100 % 100 %I
8.Гам******** Соф** 1 Р1 класс100 % 100 %I
9.Осе*** Пла*** 1 Р1 класс100 % 100 %I
10.Баб** Але****** Пав***** 1 О1 класс99 % 75 %I
11.Ник***** Дем** Руб****** 1 О1 класс99 % 75 %I
12.Дав***** Мар****** Але********** 1 О1 класс99 % 75 %I
13.Нащ***** Соф** Мих******* 1 О1 класс96,5 % 50 %I
14.Кра**** Мих*** Арт****** 1 О1 класс96,08 % -I
15.Вус*** Гал*** 1 П1 класс96 % -I
16.Гро*** Юли** Ром****** 1 О1 класс95,67 % -I
17.Кру**** Мат*** 1 Е1 класс94,75 % -I
18.Шим** Сте***** 1 Г1 класс94,25 % -I
19.Чес**** Але**** Яро******** 1 О1 класс90,5 % -I
20.Адж*** Тим** Рам******** 1 О1 класс87,54 % -II
21.Боч***** Мир****** Вла********* 1 О1 класс80,08 % -II
22.Под****** Вик***** Евг******* 1 О1 класс72,08 % -III
23.Ере**** Ага** 1 Г1 класс19,5 % -
24.Ашм**** Лук** 1 Г1 класс17 % -
25.Ата****** Мар** 2 Л2 класс100 % 100 %I
26.Кор*** Але****** 2 Л2 класс100 % 100 %I
27.Пат***** Соф** 2 О2 класс100 % 100 %I
28.Авт****** Мак*** 2 Н2 класс100 % 100 %I
29.Поп*** Вар**** 2 С2 класс100 % 100 %I
30.Лук****** Анг***** 2 С2 класс100 % 100 %I
31.Зем**** Дми**** 2 С2 класс100 % 100 %I
32.Мих****** Ксе*** 2 В2 класс100 % 100 %I
33.Мат*** Соф** 2 О2 класс100 % 100 %I
34.Бал******* Мих*** Ант****** 2 П2 класс100 % 100 %I
35.Роб** Але****** 2 В2 класс100 % 100 %I
36.Шил* Дар** Сер****** 2 П2 класс100 % 100 %I
37.Чер****** Ева 2 Е2 класс100 % 100 %I
38.Чер****** Пол*** Арт****** 2 П2 класс100 % 100 %I
39.Пал******** Анд*** Дми******* 2 П2 класс100 % 100 %I
40.Аба***** Вла****** 2 Т2 класс99 % 74 %I
41.Бон***** Арт** Ста********** 2 П2 класс99 % 74 %I
42.Мих****** Соф** 2 В2 класс99 % 74 %I
43.Ско********** Мат*** 2 Я2 класс98,75 % 71 %I
44.Шиб**** Вер* 2 Н2 класс98,75 % 71 %I
45.Том**** Али** 2 Е2 класс98,67 % 68 %I
46.Афа****** Тим**** 2 Я2 класс98 % 67 %I
47.Шве** Арт** 2 С2 класс98 % 67 %I
48.Мух******* Ева Дми******* 2 П2 класс98 % 67 %I
49.Кор*** Мак*** 2 Я2 класс97,33 % 58 %I
50.Тон***** Мир** 2 В2 класс97,33 % 58 %I
51.Фед******* Арт** 2 В2 класс96,25 % 51 %I
52.Веч**** Ели****** 2 Л2 класс96 % -I
53.Сон***** Тих** 2 О2 класс96 % -I
54.Чуг***** Али** 2 В2 класс96 % -I
55.Бон******* Вер***** 2 Н2 класс95,75 % -I
56.Еме******** Мил*** Вик******* 2 П2 класс95,5 % -I
57.Бел***** Ант** 2 С2 класс95,33 % -I
58.Кат**** Тат**** Дми******* 2 П2 класс95 % -I
59.Ива**** Тат**** 2 С2 класс94,83 % -I
60.Фра****** Ден** 2 В2 класс93,75 % -I
61.Бай** Мак*** 2 В2 класс93,5 % -I
62.Дей**** Мат*** Але********** 2 П2 класс93,25 % -I
63.Ган****** Анд*** 2 Е2 класс92,83 % -I
64.Тар****** Рег*** 2 В2 класс91,25 % -I
65.Дум***** Яро**** 2 О2 класс90,83 % -I
66.Плю***** Арт** 2 Н2 класс90,25 % -I
67.Вой************ Пла*** 2 С2 класс89,83 % -I
68.Сок** Сем** 2 Е2 класс89,83 % -I
69.Кор**** Кир*** 2 Н2 класс87,83 % -II
70.Пуш****** Ксе*** 2 Е2 класс79,17 % -III
71.Шум****** Вик***** 2 В2 класс78,75 % -III
72.Над***** Дем*** 2 Л2 класс60,12 % -
73.Ели***** Але** 2 О2 класс16,83 % -
74.Бар****** Ели****** Иго***** 3 А3 класс100 % 100 %I
75.Вас****** Рус*** Сер****** 3 А3 класс100 % 100 %I
76.Вос****** Его* Анд****** 3 А3 класс100 % 100 %I
77.Дол*** Вар**** Мак******* 3 А3 класс100 % 100 %I
78.Жел***** Ана****** Мак******* 3 А3 класс100 % 100 %I
79.Кос**** Лев Вик******* 3 А3 класс100 % 100 %I
80.Лап**** Арс**** 3 А3 класс100 % 100 %I
81.Паш**** Май* Дми******* 3 А3 класс100 % 100 %I
82.Озе***** Таи*** 3 Т3 класс100 % 100 %I
83.Сыч*** Вар**** 3 Т3 класс100 % 100 %I
84.Тим****** Анф*** 3 Р3 класс100 % 100 %I
85.Вол*** Фед** Але********** 3 А3 класс99,38 % 85 %I
86.Рад******* Лил** Кир******* 3 А3 класс99,38 % 85 %I
87.Мен******* Дар** Евг******* 3 А3 класс99,38 % 85 %I
88.Пле**** Мар* 3 Г3 класс99,38 % 85 %I
89.Гол****** Дар** 3 Г3 класс99,38 % 85 %I
90.Нов***** Вик***** 3 У3 класс99,38 % 85 %I
91.Жил**** Арс**** 3 Э3 класс99,38 % 85 %I
92.Яку**** Ари** 3 О3 класс99,38 % 85 %I
93.Бал****** Соф** 3 О3 класс99,38 % 85 %I
94.Мах****** Саф** 3 О3 класс99,38 % 85 %I
95.Мар*** Евг**** Дан****** 3 А3 класс99,25 % 77 %I
96.Бер***** Мар****** 3 Т3 класс99,2 % 76 %I
97.Мац** Мар** 3 Е3 класс99 % 76 %I
98.Саг******** Евг**** Мак******* 3 А3 класс99 % 76 %I
99.Его**** Пол*** 3 Г3 класс98,75 % 75 %I
100.Под****** Вио***** 3 Г3 класс98,75 % 75 %I
101.Бон**** Мих*** 3 Т3 класс98,63 % 71 %I
102.Мат**** Мат*** 3 Г3 класс98,5 % 70 %I
103.Тол****** Ели****** 3 Г3 класс98,4 % 70 %I
104.Вов* Дем** 3 Ю3 класс98,38 % 70 %I
105.Кау***** Вер***** Евг******* 3 А3 класс98,13 % 69 %I
106.Вор****** Але** Але******* 3 А3 класс98 % 68 %I
107.Куд*** Арс**** Але******* 3 А3 класс97,63 % 64 %I
108.Пол***** Арт** Але********** 3 А3 класс97,38 % 63 %I
109.Люб***** Мар** Бор****** 3 А3 класс97,38 % 63 %I
110.Кам***** Мар** 3 Т3 класс97,38 % 63 %I
111.Гир*** Арт** Вит******* 3 А3 класс96,88 % 58 %I
112.Зай**** Ари** Сер****** 3 А3 класс96,71 % 56 %I
113.Вор******* Ром** 3 Г3 класс96,5 % 55 %I
114.Ува**** Пол*** Евг******* 3 А3 класс96 % 52 %I
115.Бир***** Вик***** 3 А3 класс95,88 % 51 %I
116.Вов* Ага** 3 Ю3 класс95,46 % -I
117.Док****** Але** 3 О3 класс95,33 % -I
118.Лит****** Эли** Але********** 3 А3 класс95,11 % -I
119.Сми***** Еле** Пав***** 3 А3 класс93,38 % -I
120.Ерм****** Пол*** 3 У3 класс93,13 % -I
121.Тве******* Арт** 3 Э3 класс92,5 % -I
122.Рис****** Анд*** 3 Г3 класс92,13 % -I
123.Гор******** Юли* 3 О3 класс91,75 % -I
124.Ант**** Мар* 3 Е3 класс91,71 % -I
125.Мих**** Его* Вла********* 3 А3 класс91,46 % -I
126.Кен* Сте***** Дми******* 3 А3 класс86,65 % -II
127.Соз***** Пол*** 3 Г3 класс85,15 % -II
128.Ста****** Але** Вла********** 3 А3 класс73,31 % -III
129.Мих****** Ека****** Ант****** 3 А3 класс65,03 % -
130.Кра****** Вал**** Дми******* 3 А3 класс46,23 % -
131.Кра***** Мар** 4 З4 класс100 % 100 %I
132.Мур**** Але****** 4 Л4 класс100 % 100 %I
133.Пир******** Вер***** 4 С4 класс100 % 100 %I
134.Гуд**** Сер*** 4 Е4 класс100 % 100 %I
135.Кор****** Анн* 4 Н4 класс100 % 100 %I
136.Бык** Гер*** 4 Л4 класс99,38 % 91 %I
137.Кли***** Гео**** 4 Т4 класс98 % 83 %I
138.Тро* Пол*** 4 Н4 класс97,5 % 82 %I
139.Мих***** Оль** 4 С4 класс97,38 % 79 %I
140.Мат***** Тал**** 4 Е4 класс97 % 77 %I
141.Тес****** Ива* 4 Т4 класс96,88 % 77 %I
142.Шиб*** Пла*** 4 М4 класс96,75 % 75 %I
143.Бал***** Ари** 4 Е4 класс95,5 % 69 %I
144.Чек***** Мих*** 4 Н4 класс95,38 % 67 %I
145.Моч***** Анн* 4 Н4 класс94,75 % 64 %I
146.Ган** Мих*** 4 Л4 класс94,38 % 63 %I
147.Баб** Пла*** 4 Н4 класс93,5 % 59 %I
148.Пет**** Али** 4 О4 класс93,5 % 59 %I
149.Пас******* Дав** 4 О4 класс92,88 % 57 %I
150.Ува*** Мат*** 4 Н4 класс91,5 % 51 %I
151.Мух******* Лев 4 Н4 класс91,48 % 51 %I
152.Рог**** Ели****** 4 Т4 класс90,38 % -I
153.Крю**** Диа** 4 Л4 класс89,75 % -I
154.Пан******* Эли** 4 Н4 класс89,75 % -I
155.Усо* Ром** 4 Н4 класс85,73 % -II
156.Лаз**** Его* 4 Н4 класс85,18 % -II
157.Ива**** Таи*** 4 О4 класс83,54 % -II
158.Мин******** Яна 4 Е4 класс82,45 % -II
159.Кож*** Зла** 4 Р4 класс81,73 % -II
160.Гус** Мил*** 4 Т4 класс80,88 % -II
161.Оме******** Вар**** 5 Г5 класс87,25 % -II
162.Его**** Мар** 5 Е5 класс79,11 % -III
163.Мак***** Тим***** 5 Г5 класс78,25 % -III
164.Лыс**** Але***** 5 Р5 класс28,36 % -
165.Шип***** Соф** 7 О7 класс96,33 % 84 %I
166.Син**** Кир* 7 О7 класс82,65 % -II
Результаты конкурса по математике
#Ученик
Класс
Уровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Гро*** Мил** Анд****** дошкольникПодготовительный класс93,67 % 58 %I
2.Аль******* Вит** Вит****** 1 О1 класс100 % 100 %I
3.Ере**** Ага** 1 Г1 класс100 % 100 %I
4.Боч***** Мир****** Вла********* 1 О1 класс100 % 100 %I
5.Дав***** Мар****** Але********** 1 О1 класс100 % 100 %I
6.Мих********* Вла***** Кир******* 1 О1 класс100 % 100 %I
7.Шим** Сте***** 1 Г1 класс98,5 % 87 %I
8.Пол***** Анд*** 1 З1 класс97,8 % 86 %I
9.Нащ***** Соф** Мих******* 1 О1 класс97,3 % 82 %I
10.Осе*** Пла*** 1 Р1 класс97,02 % 82 %I
11.Тат******* Мар** 1 З1 класс97 % 82 %I
12.Хак**** Ели****** Дми******* 1 О1 класс97 % 82 %I
13.Гам******** Соф** 1 Р1 класс97 % 82 %I
14.Чес**** Але**** Яро******** 1 О1 класс96,67 % 76 %I
15.Вар***** Ром** Евг******* 1 О1 класс96,4 % 75 %I
16.Вос****** Оле* 1 О1 класс96,4 % 75 %I
17.Сол******* Тим**** 1 Е1 класс96,28 % 73 %I
18.Кра**** Мих*** Арт****** 1 О1 класс96 % 72 %I
19.Гро*** Юли** Ром****** 1 О1 класс95,8 % 72 %I
20.Ник***** Дем** Руб****** 1 О1 класс95,8 % 72 %I
21.Пил****** Ден** 1 П1 класс95,5 % 68 %I
22.Вус*** Гал*** 1 П1 класс95,22 % 66 %I
23.Гол** Мат*** Але******* 1 О1 класс94,58 % 62 %I
24.Адж*** Тим** Рам******** 1 О1 класс94,55 % 62 %I
25.Аса****** Аде**** 1 З1 класс94,55 % 62 %I
26.Куз***** Сер*** Мак******* 1 О1 класс94,27 % 61 %I
27.Пья**** Мих*** Юрь**** 1 О1 класс94 % 60 %I
28.Шре** Мак*** Дми******* 1 О1 класс92,47 % -I
29.Леб**** Арт** Иго***** 1 О1 класс91,9 % -I
30.Нек****** Соф** 1 П1 класс91,85 % -I
31.Под****** Вик***** Евг******* 1 О1 класс91,6 % -I
32.Ашм**** Лук** 1 Г1 класс91,27 % -I
33.Кул***** Его* 1 П1 класс89,6 % -I
34.Сим**** Мак*** Але********** 1 О1 класс89,47 % -II
35.Вор******** Вла******* Ден****** 1 О1 класс89,27 % -II
36.Кру**** Мат*** 1 Е1 класс89,03 % -II
37.Ази******** Кам**** 1 З1 класс84,32 % -II
38.Шим** Мак*** Кон*********** 1 О1 класс83,5 % -II
39.Бел***** Бог*** Але******* 1 О1 класс82,1 % -II
40.Мед****** Вик***** Кон*********** 1 О1 класс81 % -II
41.Баб** Але****** Пав***** 1 О1 класс77,63 % -III
42.Кол******* Але******* 1 Е1 класс24,8 % -
43.Лео***** Кир*** 2 Л2 класс100 % 100 %I
44.Фра****** Ден** 2 В2 класс100 % 100 %I
45.Поп*** Вар**** 2 С2 класс100 % 100 %I
46.Плю***** Арт** 2 Н2 класс100 % 100 %I
47.Еме******** Мил*** Вик******* 2 П2 класс100 % 100 %I
48.Пал******** Анд*** Дми******* 2 П2 класс100 % 100 %I
49.Чер****** Пол*** Арт****** 2 П2 класс100 % 100 %I
50.Его*** Арт** 2 Н2 класс100 % 100 %I
51.Чер****** Ева 2 Е2 класс100 % 100 %I
52.Кут***** Дар** Кон*********** 2 П2 класс99,2 % 87 %I
53.Лук****** Анг***** 2 С2 класс99,17 % 86 %I
54.Мат*** Соф** 2 О2 класс98,8 % 86 %I
55.Зем**** Дми**** 2 С2 класс98,8 % 86 %I
56.Бон***** Арт** Ста********** 2 П2 класс98,8 % 86 %I
57.Мих****** Соф** 2 В2 класс98,5 % 79 %I
58.Мих****** Ксе*** 2 В2 класс98,5 % 79 %I
59.Шил* Дар** Сер****** 2 П2 класс98,5 % 79 %I
60.Чуг***** Али** 2 В2 класс97,8 % 74 %I
61.Вой************ Пла*** 2 С2 класс97,6 % 74 %I
62.Бай** Мак*** 2 В2 класс97,6 % 74 %I
63.Бал******* Мих*** Ант****** 2 П2 класс97,6 % 74 %I
64.Кор**** Кир*** 2 Н2 класс97,6 % 74 %I
65.Мух******* Ева Дми******* 2 П2 класс97,6 % 74 %I
66.Ско********** Мат*** 2 Я2 класс97,6 % 74 %I
67.Кор*** Мак*** 2 Я2 класс97,6 % 74 %I
68.Шве** Арт** 2 С2 класс97 % 65 %I
69.Син**** Ник* 2 В2 класс97 % 65 %I
70.Тон***** Мир** 2 В2 класс96,83 % 63 %I
71.Дум***** Яро**** 2 О2 класс96,8 % 62 %I
72.Роб** Але****** 2 В2 класс96,4 % 61 %I
73.Пат***** Соф** 2 О2 класс96,1 % 57 %I
74.Бел***** Ант** 2 С2 класс95,5 % 52 %I
