# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цир**** Мил*** | 2 | 2 класс | 95,25% ![]() | 68% | I | ![]() |
2. | Уль****** Али** | 2а | 2 класс | 91,6% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Ата*** Мед*** | 2 | 2 класс | 71,86% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Каж**** Яси* | 4а | 4 класс | 94,25% ![]() | 68% | I | ![]() |
5. | Мам**** Али** | 4а | 4 класс | 91,17% ![]() | 52% | I | ![]() |
6. | Рах*** Хаж****** | 4а | 4 класс | 89% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Шаг**** Ида* | 4а | 4 класс | 88,5% ![]() | - | II | ![]() |
8. | Эга***** Дам** | 4а | 4 класс | 75,14% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Тлу**** Дая** Лео***** | 4а | 4 класс | 67,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Уль***** Исл** Ахм****** | 4а | 4 класс | 51,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Яно* Дем** | 4а | 4 класс | 49,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цир**** Мил*** | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Жек******* Сай**** | 2 класс | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
3. | Шаг**** Ида* | 4а | 4 класс | 65,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Эга***** Дам** | 4а | 4 класс | 51,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уль****** Али** | 2а | 2 класс | 96,33% ![]() | 60% | I | ![]() |
2. | Цир**** Мил*** | 2 | 2 класс | 86,33% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Жек******* Сай**** | 2 класс | 2 класс | 76,33% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Ата*** Мед*** | 2 | 2 класс | 68,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Рах*** Хаж****** | 4а | 4 класс | 97,8% ![]() | 85% | I![]() | ![]() |
6. | Уль***** Исл** Ахм****** | 4а | 4 класс | 92,4% ![]() | 61% | I | ![]() |
7. | Шаг**** Ида* | 4а | 4 класс | 89% ![]() | 50% | II | ![]() |
8. | Каж**** Яси* | 4а | 4 класс | 88,2% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Эга***** Дам** | 4а | 4 класс | 55,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Тлу**** Дая** Лео***** | 4а | 4 класс | 44,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Яно* Дем** | 4а | 4 класс | 39,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Кац*** Кур*** Маг******** | 4а | 4 класс | 26,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рах*** Хаж****** | 4а | 4 класс | 93% ![]() | 73% | I | ![]() |
2. | Каж**** Яси* | 4а | 4 класс | 90,87% ![]() | 62% | I | ![]() |
3. | Шаг**** Ида* | 4а | 4 класс | 89,1% ![]() | 55% | II | ![]() |
4. | Тлу**** Дая** Лео***** | 4а | 4 класс | 65,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уль****** Али** | 2а | 2 класс | 84,92% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Жек******* Сай**** | 2 класс | 2 класс | 24,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Рах*** Хаж****** | 4а | 4 класс | 94,5% ![]() | 85% | I | ![]() |
4. | Шаг**** Ида* | 4а | 4 класс | 87,63% ![]() | 56% | II | ![]() |
5. | Уль***** Исл** Ахм****** | 4а | 4 класс | 81,36% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Тлу**** Дая** Лео***** | 4а | 4 класс | 76,91% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Каж**** Яси* | 4а | 4 класс | 68,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Тлу**** Мар*** Хаз****** - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|