| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хур*** Ден** | 8 | 8 класс | 79,14% ![]() | 68% | III | ![]() |
| 2. | Бор**** Ник*** | 8 | 8 класс | 61,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Поп****** Але****** | 8 | 8 класс | 55,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Най*** Мар** | 10 | 10 класс | 93,39% ![]() | 97% | I | ![]() |
| 5. | Ник****** Тат**** | 10 | 10 класс | 79,31% ![]() | 77% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шир*** Анд*** | 6 | 6 класс | 90,74% ![]() | 88% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир***** Ека****** | 6 | 6 класс | 68,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Поп*** Соф** | 6 | 6 класс | 47,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Вел**** Иль* | 8 | 8 класс | 81,33% ![]() | 76% | II | ![]() |
| 4. | Бор**** Ник*** | 8 | 8 класс | 60% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Поп****** Але****** | 8 | 8 класс | 31,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Най*** Мар** | 10 | 10 класс | 70,84% ![]() | 63% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шир*** Анд*** | 6 | 6 класс | 82,69% ![]() | 86% | II | ![]() |
| 2. | Хур*** Ден** | 8 | 8 класс | 60,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Ник****** Тат**** | 10 | 10 класс | 72,08% ![]() | 56% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поп****** Але****** | 8 | 8 класс | 54,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Персикова Ольга Вячеславовна Сертификат - Благодарность ![]() |
Тих******* Мар*** Ген******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Анетько Татьяна Николаевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Гутник Александра Михайловна | Английский язык | ![]() |
| Духай Ирина Семёновна | Русский язык и литература | ![]() |
| Персикова Ольга Вячеславовна | Математика | ![]() |
| Попов Александр Васильевич | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Станиславец Юрий Николаевич | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Тихомирова Марина Генриховна | Математика | ![]() |