# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Наз**** Кам** Рау******* | Б | 5 класс | 98,06% ![]() | 89% | I | ![]() |
2. | Аки*** Рад* Оле***** | Б | 5 класс | 96,39% ![]() | 74% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аки*** Рад* Оле***** | Б | 5 класс | 98,5% ![]() | 88% | I | ![]() |
2. | Бел*** Мих*** Ром****** | Б | 5 класс | 91% ![]() | 59% | I | ![]() |
3. | Мам*** Вас**** Мак******* | Б | 5 класс | 85,86% ![]() | - | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Наз**** Кам** Рау******* | Б | 5 класс | 97% ![]() | 81% | I | ![]() |
2. | Жур****** Вер***** Але********** | Д | 5 класс | 95,8% ![]() | 73% | I | ![]() |
3. | Аки*** Рад* Оле***** | Б | 5 класс | 88% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Мол****** Соф** Ста********** | Д | 5 класс | 84,8% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Бел*** Мих*** Ром****** | Б | 5 класс | 78% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Наз**** Кам** Рау******* | Б | 5 класс | 95,33% ![]() | 63% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бел*** Мих*** Ром****** | Б | 5 класс | 88,33% ![]() | - | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бел*** Мих*** Ром****** | Б | 5 класс | 91,6% ![]() | 80% | I | ![]() |
2. | Аки*** Рад* Оле***** | Б | 5 класс | 86,3% ![]() | 59% | II | ![]() |
Род****** Ири** Вас******* - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|