| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сал**** Иль*** Илд****** | 6 "Б" | 6 класс | 98,54% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кит**** Ири** Евг******* | 6 Б | 6 класс | 76,9% ![]() | 60% | III | ![]() |
| 3. | Кор****** Вик***** Вла********* | 6"Б" | 6 класс | 58,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Ани***** Кон******* Сер****** | 6 А | 6 класс | 56,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Пан***** арт** ген******* | 6 б | 6 класс | 53,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сал**** Иль*** Илд****** | 6 "Б" | 6 класс | 83,28% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 2. | Пан***** арт** ген******* | 6 б | 6 класс | 39,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Кит**** Ири** Евг******* | 6 Б | 6 класс | 29,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сал**** Иль*** Илд****** | 6 "Б" | 6 класс | 83,13% ![]() | 76% | II | ![]() |
| 2. | Кор****** Вик***** Вла********* | 6"Б" | 6 класс | 60,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Ани***** Кон******* Сер****** | 6 А | 6 класс | 55,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Кит**** Ири** Евг******* | 6 Б | 6 класс | 55,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Пан***** арт** ген******* | 6 б | 6 класс | 48,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кит**** Ири** Евг******* | 6 Б | 6 класс | 56,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сал**** Иль*** Илд****** | 6 "Б" | 6 класс | 55,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сал**** Иль*** Илд****** | 6 "Б" | 6 класс | 84,96% ![]() | 86% | II | ![]() |
| 2. | Кит**** Ири** Евг******* | 6 Б | 6 класс | 70,69% ![]() | 53% | III | ![]() |
| 3. | Пан***** арт** ген******* | 6 б | 6 класс | 53,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Кор****** Вик***** Вла********* | 6"Б" | 6 класс | 46,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Сал***** Зул**** Риш****** - Сертификат - Благодарность ![]() |