Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»
Посылка (бандероль) отправлена 2022-01-21 (приблизительно) из Москвы. Трек номер посылки (бандероли) для отслеживания её перемещения на сайте
www.pochta.ru:
14081767043229. Примечание: если информации о перемещении посылки ешё нет, проверьте позже (информация появляется не сразу).
МОАУ "СОШ №3"
Для отображения ФИО без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Куч***** Над**** Сер****** | 2в | 2 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Ере******** Лев | 2в | 2 класс | 98,8 %  | 87 % | I |  |
| 3. | Зуе** Мар** | 2 | 2 класс | 98,8 %  | 87 % | I |  |
| 4. | Мак******* Дан*** | 2 | 2 класс | 98 %  | 77 % | I |  |
| 5. | Спа******** Вер***** | 2 | 2 класс | 98 %  | 77 % | I |  |
| 6. | Гар**** Анд*** | 2в | 2 класс | 97,6 %  | 69 % | I |  |
| 7. | Оси**** Вер***** | 2в | 2 класс | 97,55 %  | 68 % | I |  |
| 8. | Пут****** Ксе*** Яро******** | 2в | 2 класс | 96 %  | 53 % | I |  |
| 9. | Сту**** Тим**** | 2в | 2 класс | 95 %  | - | I |  |
| 10. | Бур****** Арт** | 2 | 2 класс | 91,1 %  | - | I |  |
| 11. | Зоз*** Мил*** | 2в | 2 класс | 88,69 %  | - | II |  |
| 12. | Фед******** Ири** | 2в | 2 класс | 87,97 %  | - | II |  |
| 13. | Муз******* Исл** | 2в | 2 класс | 86,93 %  | - | II |  |
| 14. | Гре**** Арт** | 3 | 3 класс | 97,17 %  | 82 % | I |  |
| 15. | Кра***** Юли*** Дан****** | 3 "А" | 3 класс | 96,67 %  | 76 % | I |  |
| 16. | Ура***** Све***** Иго***** | 3А | 3 класс | 95,89 %  | 70 % | I |  |
| 17. | Дан** пиг**** вит******* | 3а | 3 класс | 93,83 %  | 52 % | I |  |
| 18. | Вор***** Ива* Але********** | 3а | 3 класс | 92,81 %  | - | I |  |
Результаты конкурса по английскому языку
Результаты конкурса по математике
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Арт***** Мар*** | 2в | 2 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Сту**** Тим**** | 2в | 2 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 3. | Куч***** Над**** Сер****** | 2в | 2 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 4. | Гар**** Анд*** | 2в | 2 класс | 98,8 %  | 88 % | I |  |
| 5. | Муз******* Исл** | 2в | 2 класс | 98,8 %  | 88 % | I |  |
| 6. | Спа******** Вер***** | 2 | 2 класс | 98,8 %  | 88 % | I |  |
| 7. | Габ**** Дан** | 2в | 2 класс | 96,67 %  | 68 % | I |  |
| 8. | Сер******* Арт** | 2 | 2 класс | 96,4 %  | 64 % | I |  |
| 9. | Зуе** Мар** | 2 | 2 класс | 95,87 %  | 62 % | I |  |
| 10. | Оси**** Вер***** | 2в | 2 класс | 95,8 %  | 61 % | I |  |
| 11. | Кос***** Пол*** | 2 | 2 класс | 94,67 %  | 52 % | I |  |
| 12. | Пут****** Ксе*** Яро******** | 2в | 2 класс | 94,2 %  | - | I |  |
| 13. | Ялч** Рад*** | 2в | 2 класс | 91,8 %  | - | I |  |
| 14. | Мак******* Дан*** | 2 | 2 класс | 89,6 %  | - | I |  |
| 15. | Бур****** Арт** | 2 | 2 класс | 89,13 %  | - | II |  |
| 16. | Фед******** Ири** | 2в | 2 класс | 88,8 %  | - | II |  |
| 17. | Ере******** Лев | 2в | 2 класс | 88,38 %  | - | II |  |
| 18. | Зоз*** Мил*** | 2в | 2 класс | 76,47 %  | - | III |  |
| 19. | Ура***** Све***** Иго***** | 3А | 3 класс | 93,67 %  | 71 % | I |  |
| 20. | Кра***** Юли*** Дан****** | 3 "А" | 3 класс | 88,8 %  | 53 % | II |  |
| 21. | Дан** пиг**** вит******* | 3а | 3 класс | 86,55 %  | - | II |  |
| 22. | Вор***** Ива* Але********** | 3а | 3 класс | 78,25 %  | - | III |  |
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
Результаты конкурса по информационным технологиям
Результаты конкурса по истории - никто не участвовал.
Результаты конкурса по географии - никто не участвовал.
Результаты конкурса по физике - никто не участвовал.
Результаты конкурса по химии - никто не участвовал.
Результаты конкурса по обществознанию - никто не участвовал.
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Свидетельства для учителей, ученики которых стали обладателями дипломов I-III степеней:
Примечание: для того, чтобы ввести учителей, необходимо подключиться к учётной записи (учителя-предметники, которые не регистрировали учеников, могут зарегистрироваться) и на этой странице возле учеников указать имена учителей.