# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 90,35% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Сух**** Ива* | 5 в | 5 класс | 89,62% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Юсу*** Вад** | 5 в | 5 класс | 27,06% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Зир** Мих*** | 7 в | 7 класс | 91,53% ![]() | 76% | I | ![]() |
5. | Ник**** Дми**** | 7 в | 7 класс | 84,53% ![]() | - | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 28,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Ник**** Дми**** | 7 в | 7 класс | 53,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 87,3% ![]() | 61% | II | ![]() |
2. | Сух**** Ива* | 5 в | 5 класс | 80,6% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Юсу*** Вад** | 5 в | 5 класс | 70,23% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Мах***** Иль*** | 5 б | 5 класс | 57,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Зир** Мих*** | 7 в | 7 класс | 83,71% ![]() | 57% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сух**** Ива* | 5 в | 5 класс | 82,45% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Мах***** Иль*** | 5 б | 5 класс | 67,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 65,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Зир** Мих*** | 7 в | 7 класс | 75,94% ![]() | 71% | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мах***** Иль*** | 5 б | 5 класс | 79,47% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Сух**** Ива* | 5 в | 5 класс | 73,84% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 68,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Зир** Мих*** | 7 в | 7 класс | 82,32% ![]() | 67% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 66,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Сух**** Ива* | 5 в | 5 класс | 29,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Зир** Мих*** | 7 в | 7 класс | 77,94% ![]() | 59% | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сух**** Ива* | 5 в | 5 класс | 84% ![]() | 62% | II | ![]() |
2. | Рад****** Ана****** | 5 в | 5 класс | 63,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Юсу*** Вад** | 5 в | 5 класс | 54,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зир** Мих*** | 7 в | 7 класс | 87,9% ![]() | 81% | II | ![]() |
Кур***** Све***** Ник******* - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Борцова З.а. | Физика | ![]() |
Горшкова Л.ю. | География | ![]() |
Иржанова А.е. | География | ![]() |
Курицына С.н. | История | ![]() |
Пчелинцева С.а. | Русский язык и литература | ![]() |