| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав**** Анн* Але******* | 6 | 6 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Сте****** Кир* Ром****** | 6 | 6 класс | 97% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 3. | Гор***** Ели****** Ром****** | 6 | 6 класс | 93,84% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Рад******* Анн* Иго***** | 6 | 6 класс | 85,88% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Вес***** Уль*** Але********** | 7 | 7 класс | 96,29% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 6. | Шир****** Соф** Анд****** | 7 | 7 класс | 85,21% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Гри******* Али** | 10 | 10 класс | 85,38% ![]() | 52% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мих***** Але****** Вас******* | 3 | 3 класс | 97,39% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 2. | Рад******* Анн* Иго***** | 6 | 6 класс | 61,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Пав**** Анн* Але******* | 6 | 6 класс | 60,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Вес***** Уль*** Але********** | 7 | 7 класс | 81,81% ![]() | 61% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мих***** Але****** Вас******* | 3 | 3 класс | 85,22% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Гра**** Ека****** Але********** | 6 | 6 класс | 97,6% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 3. | Сте****** Кир* Ром****** | 6 | 6 класс | 91% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 4. | Пав**** Анн* Але******* | 6 | 6 класс | 89,8% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 5. | Рад******* Анн* Иго***** | 6 | 6 класс | 56,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Вес***** Уль*** Але********** | 7 | 7 класс | 60,55% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Шир****** Соф** Анд****** | 7 | 7 класс | 17,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Гри******* Али** | 10 | 10 класс | 54,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мих***** Але****** Вас******* | 3 | 3 класс | 91,83% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Сте****** Кир* Ром****** | 6 | 6 класс | 79,9% ![]() | 61% | II | ![]() |
| 3. | Вор***** Бог*** Вад****** | 6 | 6 класс | 76,98% ![]() | 52% | III | ![]() |
| 4. | Пав**** Анн* Але******* | 6 | 6 класс | 68,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Вес***** Уль*** Але********** | 7 | 7 класс | 60,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Гри******* Али** | 10 | 10 класс | 49,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вес***** Уль*** Але********** | 7 | 7 класс | 60,31% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сте****** Кир* Ром****** | 6 | 6 класс | 89,85% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 2. | Пав**** Анн* Але******* | 6 | 6 класс | 69,95% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Вор***** Бог*** Вад****** | 6 | 6 класс | 52,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Рад******* Анн* Иго***** | 6 | 6 класс | 42,99% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гра**** Ека****** Але********** | 6 | 6 класс | 87,67% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 2. | Пав**** Анн* Але******* | 6 | 6 класс | 86,41% ![]() | 61% | II | ![]() |
| 3. | Рад******* Анн* Иго***** | 6 | 6 класс | 61,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Вес***** Уль*** Але********** | 7 | 7 класс | 64,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Шир****** Соф** Анд****** | 7 | 7 класс | 23,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Тюр*** Ека****** | 8 | 8 класс | 36,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тюр*** Ека****** | 8 | 8 класс | 66,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тюр*** Ека****** | 8 | 8 класс | 82,43% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Гри******* Али** | 10 | 10 класс | 87,73% ![]() | - | II | ![]() |
Лаш*** Ксе*** Сер****** - Сертификат - Благодарность ![]() |
Мих****** Анн* Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Багаева Татьяна Алексеевна | Математика | ![]() |
| Багаева Татьяна Алексеевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Баринова Любовь Анатольевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Бушмарёва Татьяна Сергеевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Волошина Юлия Юрьевна | Английский язык | ![]() |
| Лашина Ксения Сергеевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Матвеев Степан Евгеньевич | История | ![]() |
| Михайлова Анна Александровна | Английский язык | ![]() |
| Потокина Нина Николаевна | Химия | ![]() |
| Рязанов Дмитрий Сергеевич | Физика | ![]() |
| Струнова Светлана Борисовна | Информатика и ИКТ | ![]() |
| Струнова Светлана Борисовна | Математика | ![]() |
| Цемалина Наталья Сергеевна | География | ![]() |
| Шишова Анна Александровна | Математика | ![]() |