# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мои****** Ник**** | 1 | 1 класс | 96% ![]() | 78% | I | ![]() |
2. | Хай****** Аюн* | 1 | 1 класс | 93,67% ![]() | 56% | I | ![]() |
3. | Цыр******** Мар*** | 1 | 1 класс | 91% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Мои****** Але****** | 3 | 3 класс | 93,54% ![]() | 55% | I | ![]() |
5. | Цыр******** Сур*** | 4 | 4 класс | 94,17% ![]() | 68% | I | ![]() |
6. | Цыр******** Кар*** | 7 | 7 класс | 94,97% ![]() | 90% | I | ![]() |
7. | Мои******* Еле** | 7 | 7 класс | 80,3% ![]() | - | II | ![]() |
8. | Мои******* Ана****** | 8 | 8 класс | 71,18% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Ран***** Буя*** | 9 | 9 класс | 76,31% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Шал***** Сэл*** | 9 | 9 класс | 68,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Дол****** Ири** | 11 | 11 класс | 95,57% ![]() | 92% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шал***** Сэл*** | 9 | 9 класс | 53,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цыр******** Мар*** | 1 | 1 класс | 89,47% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Тат***** Ана****** | 1 | 1 класс | 88,97% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Мои****** Ник**** | 1 | 1 класс | 84,33% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Мои****** Але****** | 3 | 3 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
5. | Цыр******** Сур*** | 4 | 4 класс | 71,35% ![]() | - | III | ![]() |
6. | Цыр******* Бад** | 5 | 5 класс | 90,8% ![]() | 74% | I | ![]() |
7. | Коч*** Оле* | 7 | 7 класс | 76,6% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Мои******* Ана****** | 8 | 8 класс | 46,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Ран***** Буя*** | 9 | 9 класс | 80,92% ![]() | - | II | ![]() |
10. | Шал***** Сэл*** | 9 | 9 класс | 66,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Дол****** Ири** | 11 | 11 класс | 74,8% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хай****** Аюн* | 1 | 1 класс | 92,67% ![]() | 64% | I | ![]() |
2. | Тат***** Ана****** | 1 | 1 класс | 91,32% ![]() | 55% | I | ![]() |
3. | Цыр******** Кар*** | 1 | 1 класс | 89,25% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Мои****** Але****** | 3 | 3 класс | 85,7% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Цыр******** Сур*** | 4 | 4 класс | 91,3% ![]() | 71% | I | ![]() |
6. | Мои******* Ана****** | 8 | 8 класс | 76,49% ![]() | 54% | III | ![]() |
7. | Ран***** Буя*** | 9 | 9 класс | 61,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Шал***** Сэл*** | 9 | 9 класс | 52% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Мам***** Оль** | 9 | 9 класс | 40,52% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Анг***** Бат* - Мэр*** | 5 | 5 класс | 81,96% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Мои******* Ана****** | 8 | 8 класс | 60,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Ран***** Буя*** | 9 | 9 класс | 80,85% ![]() | 58% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Анг***** Бат* - Мэр*** | 5 | 5 класс | 60,49% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Мои******* Ана****** | 8 | 8 класс | 54,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Ран***** Буя*** | 9 | 9 класс | 76,68% ![]() | 63% | III | ![]() |
4. | Дол****** Ири** | 11 | 11 класс | 86,2% ![]() | 77% | II | ![]() |
Нам******* Дол*** Аюр**** - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Батуева Дарима Ламажаповна | Математика | ![]() |
Намсараева Долгор Аюровна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Намсараева Долгор Аюровна | Русский язык и литература | ![]() |
Намсараева Долгор Аюровна | Математика | ![]() |
Ранжилова Туяна Гармаевна | География | ![]() |
Турунхаева Дулма Доржиевна | История | ![]() |
Цыренова Эржена Дугаржаповна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Цыренова Эржена Дугаржаповна | Русский язык и литература | ![]() |
Цыренова Эржена Дугаржаповна | Математика | ![]() |