| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Аде**** Абд********** | 2 | 2 класс | 66,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 95,3% ![]() | 58% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Аде**** Абд********** | 2 | 2 класс | 79,12% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 68,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Аде**** Абд********** | 2 | 2 класс | 49,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 87,33% ![]() | 65% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Аде**** Абд********** | 2 | 2 класс | 68,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 72,42% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Аде**** Абд********** | 2 | 2 класс | 75,39% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 36,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 72,64% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Има**** Эли** Абд********** | 5 | 5 класс | 82,05% ![]() | - | II | ![]() |
Има**** Алс* Сул******** - Сертификат - Благодарность ![]() |