# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кур****** Ека****** Ден****** | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 82% | I![]() | ![]() |
2. | Ибр**** Иль* Але******* | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 82% | I![]() | ![]() |
3. | Неч*** Ден** Але********** | 2 | 2 класс | 96,75% ![]() | 78% | I![]() | ![]() |
4. | Сур**** Яна Анд****** | 2 | 2 класс | 95,75% ![]() | 71% | I | ![]() |
5. | Льв** Анд*** Ник******* | 2 | 2 класс | 95,38% ![]() | 68% | I | ![]() |
6. | Вор***** Ели****** Вла********* | 2 | 2 класс | 94,01% ![]() | 59% | I | ![]() |
7. | Гра**** Дар** Вла********* | 2 | 2 класс | 93,8% ![]() | 56% | I | ![]() |
8. | Бол***** Ксе*** Ник******* | 2 | 2 класс | 90,45% ![]() | - | I | ![]() |
9. | Пос****** Дми**** Вал******* | 2 | 2 класс | 89,06% ![]() | - | II | ![]() |
10. | Пар******* Ник*** Але********** | 2 | 2 класс | 88,94% ![]() | - | II | ![]() |
11. | Род***** Але**** Пав***** | 2 | 2 класс | 85,5% ![]() | - | II | ![]() |
12. | Ани**** Але** Але********** | 2 | 2 класс | 79,2% ![]() | - | III | ![]() |
13. | Мул*** Вла****** Дми******* | 2 | 2 класс | 70,57% ![]() | - | III | ![]() |
14. | Лок**** Кри***** Сер****** | 2 | 2 класс | 68,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пар******* Ник*** Але********** | 2 | 2 класс | 94,78% ![]() | 69% | I | ![]() |
2. | Вор***** Ели****** Вла********* | 2 | 2 класс | 92,18% ![]() | 59% | I | ![]() |
3. | Ибр**** Иль* Але******* | 2 | 2 класс | 87% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Бол***** Ксе*** Ник******* | 2 | 2 класс | 85,71% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Кур****** Ека****** Ден****** | 2 | 2 класс | 84,79% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Сур**** Яна Анд****** | 2 | 2 класс | 84,01% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Неч*** Ден** Але********** | 2 | 2 класс | 77,37% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Льв** Анд*** Ник******* | 2 | 2 класс | 77,31% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Гра**** Дар** Вла********* | 2 | 2 класс | 76,28% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Пос****** Дми**** Вал******* | 2 | 2 класс | 67,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Род***** Але**** Пав***** | 2 | 2 класс | 64% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Лок**** Кри***** Сер****** | 2 | 2 класс | 55,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Ани**** Але** Але********** | 2 | 2 класс | 52,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гра**** Дар** Вла********* | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Неч*** Ден** Але********** | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
3. | Кур****** Ека****** Ден****** | 2 | 2 класс | 99% ![]() | 89% | I![]() | ![]() |
4. | Сур**** Яна Анд****** | 2 | 2 класс | 99% ![]() | 89% | I![]() | ![]() |
5. | Пар******* Ник*** Але********** | 2 | 2 класс | 99% ![]() | 89% | I![]() | ![]() |
6. | Мул*** Вла****** Дми******* | 2 | 2 класс | 99% ![]() | 89% | I![]() | ![]() |
7. | Льв** Анд*** Ник******* | 2 | 2 класс | 98% ![]() | 72% | I![]() | ![]() |
8. | Вор***** Ели****** Вла********* | 2 | 2 класс | 96,3% ![]() | 59% | I | ![]() |
9. | Ибр**** Иль* Але******* | 2 | 2 класс | 96,17% ![]() | 59% | I | ![]() |
10. | Бол***** Ксе*** Ник******* | 2 | 2 класс | 91,17% ![]() | - | I | ![]() |
11. | Ани**** Але** Але********** | 2 | 2 класс | 90,76% ![]() | - | I | ![]() |
12. | Род***** Але**** Пав***** | 2 | 2 класс | 90,17% ![]() | - | I | ![]() |
13. | Пос****** Дми**** Вал******* | 2 | 2 класс | 84,33% ![]() | - | II | ![]() |
14. | Лок**** Кри***** Сер****** | 2 | 2 класс | 66,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Род***** Але**** Пав***** | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Мул*** Вла****** Дми******* | 2 | 2 класс | 99,17% ![]() | 81% | I![]() | ![]() |
3. | Неч*** Ден** Але********** | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 60% | I![]() | ![]() |
4. | Бол***** Ксе*** Ник******* | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 60% | I![]() | ![]() |
5. | Вор***** Ели****** Вла********* | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 60% | I![]() | ![]() |
6. | Гра**** Дар** Вла********* | 2 | 2 класс | 96% ![]() | 52% | I | ![]() |
7. | Ани**** Але** Але********** | 2 | 2 класс | 96% ![]() | 52% | I | ![]() |
8. | Сур**** Яна Анд****** | 2 | 2 класс | 95,25% ![]() | - | I | ![]() |
9. | Ибр**** Иль* Але******* | 2 | 2 класс | 95,17% ![]() | - | I | ![]() |
10. | Кур****** Ека****** Ден****** | 2 | 2 класс | 93% ![]() | - | I | ![]() |
11. | Пос****** Дми**** Вал******* | 2 | 2 класс | 91,17% ![]() | - | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мул*** Вла****** Дми******* | 2 | 2 класс | 97,87% ![]() | 93% | I![]() | ![]() |
2. | Неч*** Ден** Але********** | 2 | 2 класс | 96,2% ![]() | 81% | I | ![]() |
3. | Пар******* Ник*** Але********** | 2 | 2 класс | 95,67% ![]() | 78% | I | ![]() |
4. | Кур****** Ека****** Ден****** | 2 | 2 класс | 95,39% ![]() | 76% | I | ![]() |
5. | Льв** Анд*** Ник******* | 2 | 2 класс | 93,63% ![]() | 62% | I | ![]() |
6. | Род***** Але**** Пав***** | 2 | 2 класс | 90,7% ![]() | - | I | ![]() |
7. | Гра**** Дар** Вла********* | 2 | 2 класс | 90,32% ![]() | - | I | ![]() |
8. | Сур**** Яна Анд****** | 2 | 2 класс | 89,78% ![]() | - | I | ![]() |
9. | Ибр**** Иль* Але******* | 2 | 2 класс | 89,3% ![]() | - | II | ![]() |
10. | Пос****** Дми**** Вал******* | 2 | 2 класс | 88,47% ![]() | - | II | ![]() |
11. | Бол***** Ксе*** Ник******* | 2 | 2 класс | 87,98% ![]() | - | II | ![]() |
12. | Ани**** Але** Але********** | 2 | 2 класс | 87,71% ![]() | - | II | ![]() |
13. | Вор***** Ели****** Вла********* | 2 | 2 класс | 86,81% ![]() | - | II | ![]() |
14. | Лок**** Кри***** Сер****** | 2 | 2 класс | 67,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Сви***** Еле** Евг******* - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|