Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»
Посылка (бандероль) отправлена 2022-02-08 (приблизительно) из Москвы. Трек номер посылки (бандероли) для отслеживания её перемещения на сайте
www.pochta.ru:
14081768000160. Примечание: если информации о перемещении посылки ешё нет, проверьте позже (информация появляется не сразу).
МОУ СОШ № 24
Для отображения ФИО без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Бог**** Вар**** Евг******* | 9 а | 9 класс | 91,67 %  | 56 % | I |  |
| 2. | Сав****** Вик***** Евг******* | 9 а | 9 класс | 86,17 %  | - | II |  |
| 3. | Сав****** Ека****** Евг******* | 9 а | 9 класс | 84,33 %  | - | II |  |
| 4. | Вас******** Арт** Сер****** | 9 э | 9 класс | 77,43 %  | - | III |  |
| 5. | Жур****** Вер***** Але********** | 9А | 9 класс | 77,09 %  | - | III |  |
| 6. | Наз**** Мак*** Юрь**** | 10А | 10 класс | 94,02 %  | 82 % | I |  |
| 7. | Ков******* Юли* Сер****** | 10 А | 10 класс | 88,15 %  | 59 % | II |  |
| 8. | Баб***** Ива* Пав***** | 10 А | 10 класс | 76,46 %  | - | III |  |
| 9. | Тет**** Сер*** Але********** | 11а | 11 класс | 84,67 %  | - | II |  |
| 10. | Сел******* Але** Але********** | 11А | 11 класс | 81,3 %  | - | II |  |
Результаты конкурса по английскому языку
Результаты конкурса по математике
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Сав****** Ека****** Евг******* | 9 а | 9 класс | 75,28 %  | - | III |  |
| 2. | Бог**** Вар**** Евг******* | 9 а | 9 класс | 63,88 %  | - |  |  |
| 3. | Вас******** Арт** Сер****** | 9 э | 9 класс | 51,84 %  | - |  |  |
| 4. | Наз**** Мак*** Юрь**** | 10А | 10 класс | 84 %  | 58 % | II |  |
| 5. | Бик***** Але**** Иго***** | 10А | 10 класс | 79,1 %  | - | III |  |
| 6. | Ков******* Юли* Сер****** | 10 А | 10 класс | 75,67 %  | - | III |  |
| 7. | Бук**** Вла****** Дми******* | 10 А | 10 класс | 71,67 %  | - | III |  |
| 8. | Сух****** Вла****** Оле***** | 11А | 11 класс | 95 %  | 92 % | I |  |
| 9. | Сел******* Але** Але********** | 11А | 11 класс | 91,83 %  | 85 % | I |  |
| 10. | Кор**** Над**** Мих******* | 11А | 11 класс | 90,07 %  | 81 % | I |  |
| 11. | Тет**** Сер*** Але********** | 11а | 11 класс | 79,3 %  | - | III |  |
| 12. | Айм****** Ари** Ант****** | 11А | 11 класс | 74,6 %  | - | III |  |
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
Результаты конкурса по информационным технологиям
Результаты конкурса по истории
Результаты конкурса по географии
Результаты конкурса по физике
Результаты конкурса по химии
Результаты конкурса по обществознанию
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Сав****** Ека****** Евг******* | 9 а | 9 класс | 90,57 %  | 92 % | I |  |
| 2. | Сав****** Вик***** Евг******* | 9 а | 9 класс | 84,43 %  | 74 % | II |  |
| 3. | Бог**** Вар**** Евг******* | 9 а | 9 класс | 70,77 %  | - | III |  |
| 4. | Жур****** Вер***** Але********** | 9А | 9 класс | 62,72 %  | - |  |  |
| 5. | Зар***** Али** Сер****** | 9 б | 9 класс | 61,63 %  | - |  |  |
| 6. | Вас******** Арт** Сер****** | 9 э | 9 класс | 52,17 %  | - |  |  |
| 7. | Наз**** Мак*** Юрь**** | 10А | 10 класс | 79,55 %  | 67 % | II |  |
| 8. | Ков******* Юли* Сер****** | 10 А | 10 класс | 46,4 %  | - |  |  |
| 9. | Айм****** Ари** Ант****** | 11А | 11 класс | 82,27 %  | 71 % | II |  |
| 10. | Тет**** Сер*** Але********** | 11а | 11 класс | 80,13 %  | 63 % | II |  |
| 11. | Кор**** Над**** Мих******* | 11А | 11 класс | 78,72 %  | 58 % | III |  |
| 12. | Сух****** Вла****** Оле***** | 11А | 11 класс | 66,41 %  | - |  |  |
| 13. | Дем******* Мар** Рус******* | 11 А | 11 класс | 42,84 %  | - |  |  |
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Свидетельства для учителей, ученики которых стали обладателями дипломов I-III степеней:
Примечание: для того, чтобы ввести учителей, необходимо подключиться к учётной записи (учителя-предметники, которые не регистрировали учеников, могут зарегистрироваться) и на этой странице возле учеников указать имена учителей.