# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юсу**** Ира** Иль******* | 2 | 2 класс | 90,38% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Гал***** Аде**** Риф******* | 2 | 2 класс | 86,04% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Сад***** Ели****** Вла********** | 4 | 4 класс | 92,28% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Кир**** Ири** Рав****** | 4 | 4 класс | 86,81% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Ник**** Рад*** Арт****** | 4 | 4 класс | 86,3% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Шаг**** Рад**** Фаи***** | 4 | 4 класс | 66,14% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гал***** Аде**** Риф******* | 2 | 2 класс | 91,67% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Юсу**** Ира** Иль******* | 2 | 2 класс | 72,65% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Кир**** Ири** Рав****** | 4 | 4 класс | 80,04% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Шаг**** Рад**** Фаи***** | 4 | 4 класс | 71,17% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Ник**** Рад*** Арт****** | 4 | 4 класс | 47,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гал***** Аде**** Риф******* | 2 | 2 класс | 92,05% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Юсу**** Ира** Иль******* | 2 | 2 класс | 81,97% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Ник**** Рад*** Арт****** | 4 | 4 класс | 85,6% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Сад***** Ели****** Вла********** | 4 | 4 класс | 74,9% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Кир**** Ири** Рав****** | 4 | 4 класс | 52,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Шаг**** Рад**** Фаи***** | 4 | 4 класс | 49,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гал***** Аде**** Риф******* | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Юсу**** Ира** Иль******* | 2 | 2 класс | 93,2% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Сад***** Ели****** Вла********** | 4 | 4 класс | 90,7% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Ник**** Рад*** Арт****** | 4 | 4 класс | 85,37% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Кир**** Ири** Рав****** | 4 | 4 класс | 83,62% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Шаг**** Рад**** Фаи***** | 4 | 4 класс | 73,05% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гал***** Аде**** Риф******* | 2 | 2 класс | 90,79% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Юсу**** Ира** Иль******* | 2 | 2 класс | 63,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Ник**** Рад*** Арт****** | 4 | 4 класс | 89,7% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Кир**** Ири** Рав****** | 4 | 4 класс | 75,63% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Шаг**** Рад**** Фаи***** | 4 | 4 класс | 69,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Сад***** Ели****** Вла********** | 4 | 4 класс | 56,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Хуж*** Эль**** Дам****** - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Мухамеджанова Елена Рифовна | Английский язык | ![]() |
Никонова Гульнара Фаритовна | Русский язык и литература | ![]() |
Никонова Гульнара Фаритовна | Математика | ![]() |
Саитхужина Диляра Исмагиловна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Хужина Эльвина Дамировна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Хужина Эльвина Дамировна | Русский язык и литература | ![]() |
Хужина Эльвина Дамировна | Математика | ![]() |