# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сте****** Евг**** Але********** | 3 А | 3 класс | 99,5% ![]() | 96% | I![]() | ![]() |
2. | Ноб***** Диа** Вла********* | 3"А" | 3 класс | 92,77% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Кыл****** Алс** Аза***** | 3 А | 3 класс | 57,38% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ноб***** Диа** Вла********* | 3"А" | 3 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Кыл****** Алс** Аза***** | 3 А | 3 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
3. | Сте****** Евг**** Але********** | 3 А | 3 класс | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сте****** Евг**** Але********** | 3 А | 3 класс | 77,18% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Ноб***** Диа** Вла********* | 3"А" | 3 класс | 74,68% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Кыл****** Алс** Аза***** | 3 А | 3 класс | 53,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ноб***** Диа** Вла********* | 3"А" | 3 класс | 72,89% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сте****** Евг**** Але********** | 3 А | 3 класс | 93,2% ![]() | 67% | I | ![]() |
2. | Ноб***** Диа** Вла********* | 3"А" | 3 класс | 66,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ива**** Оль** Вла********* - Сертификат ![]() ![]() |