| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пли*** Вла****** Але********** | 3-Б | 3 класс | 97,25% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 2. | Рым*** Пав** Ром****** | 3-Б | 3 класс | 90,61% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рым*** Пав** Ром****** | 3-Б | 3 класс | 96% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 2. | Пли*** Вла****** Але********** | 3-Б | 3 класс | 91,17% ![]() | 59% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пли*** Вла****** Але********** | 3-Б | 3 класс | 97% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Рым*** Пав** Ром****** | 3-Б | 3 класс | 93,44% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Биш******* Дан** Ром****** | 3-Б | 3 класс | 76,59% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пли*** Вла****** Але********** | 3-Б | 3 класс | 91,5% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 2. | Рым*** Пав** Ром****** | 3-Б | 3 класс | 82,87% ![]() | 51% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пли*** Вла****** Але********** | 3-Б | 3 класс | 94,17% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 2. | Рым*** Пав** Ром****** | 3-Б | 3 класс | 93,17% ![]() | 72% | I | ![]() |
Шев***** - Сертификат - Благодарность ![]() |