| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Коб**** Оль** | 3 | 3 класс | 92,83% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Тап*** Оле** | 3 | 3 класс | 85,48% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Пар**** Юли* | 3 | 3 класс | 84,79% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Чур**** Ден** | 3 | 3 класс | 83,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Иса* Дар** | 3 | 3 класс | 82,53% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Сыс**** Уль*** | 3 | 3 класс | 82,28% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Лев**** Вал***** | 3 | 3 класс | 81,93% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Яро* Кар*** | 3 | 3 класс | 78,53% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Изо**** Ека****** | 3 | 3 класс | 76,27% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Юсу**** Мил*** | 3 | 3 класс | 75,71% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | Кил***** Ден** | 3 | 3 класс | 72,95% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Кос*** Арт** | 3 | 3 класс | 72,24% ![]() | - | III | ![]() |
| 13. | Гуж*** Мар** | 3 | 3 класс | 71,34% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Жил****** Арт** | 3 | 3 класс | 70,09% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Гуз***** Вер* | 3 | 3 класс | 68,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 16. | Бок**** Сав**** | 3 | 3 класс | 67,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 17. | Дун*** Его* | 3 | 3 класс | 61,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 18. | Лис**** Ека****** | 3 | 3 класс | 44,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спи*** Мих*** | 3 | 3 класс | 90,43% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 2. | Лев**** Вал***** | 3 | 3 класс | 86,84% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Коб**** Оль** | 3 | 3 класс | 83,93% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Пар**** Юли* | 3 | 3 класс | 82,13% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Тап*** Оле** | 3 | 3 класс | 75,55% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Иса* Дар** | 3 | 3 класс | 74,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Чур**** Ден** | 3 | 3 класс | 71,46% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Гуж*** Мар** | 3 | 3 класс | 56,82% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Кил***** Ден** | 3 | 3 класс | 56,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Кос*** Арт** | 3 | 3 класс | 54,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Жил****** Арт** | 3 | 3 класс | 43,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Юсу**** Мил*** | 3 | 3 класс | 43,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Сыс**** Уль*** | 3 | 3 класс | 38,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спи*** Мих*** | 3 | 3 класс | 92,11% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 2. | Тап*** Оле** | 3 | 3 класс | 88,11% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Коб**** Оль** | 3 | 3 класс | 83,86% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Иса* Дар** | 3 | 3 класс | 82,62% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Дун*** Его* | 3 | 3 класс | 77,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Лей*** Лев | 3 | 3 класс | 77,01% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Жил****** Арт** | 3 | 3 класс | 76,67% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Юсу**** Мил*** | 3 | 3 класс | 76,14% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Чур**** Ден** | 3 | 3 класс | 74,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Пар**** Юли* | 3 | 3 класс | 73,24% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | Гуж*** Мар** | 3 | 3 класс | 71,34% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Кос*** Арт** | 3 | 3 класс | 70,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 13. | Гуз***** Вер* | 3 | 3 класс | 69,62% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Яро* Кар*** | 3 | 3 класс | 67,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 15. | Сыс**** Уль*** | 3 | 3 класс | 65,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 16. | Изо**** Ека****** | 3 | 3 класс | 64,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 17. | Кил***** Ден** | 3 | 3 класс | 64,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 18. | Лев**** Вал***** | 3 | 3 класс | 62,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 19. | Зот** Пав** | 3 | 3 класс | 43,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 20. | Лис**** Ека****** | 3 | 3 класс | 38,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пар**** Юли* | 3 | 3 класс | 75,07% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Кос*** Арт** | 3 | 3 класс | 73,76% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Тап*** Оле** | 3 | 3 класс | 68,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Чур**** Ден** | 3 | 3 класс | 68,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Жил****** Арт** | 3 | 3 класс | 65,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Дун*** Его* | 3 | 3 класс | 63,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Сыс**** Уль*** | 3 | 3 класс | 60,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Лей*** Лев | 3 | 3 класс | 58,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Яро* Кар*** | 3 | 3 класс | 57,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Юсу**** Мил*** | 3 | 3 класс | 56,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Гуз***** Вер* | 3 | 3 класс | 55,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Иса* Дар** | 3 | 3 класс | 55,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Гуж*** Мар** | 3 | 3 класс | 53,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 14. | Бок**** Сав**** | 3 | 3 класс | 49,62% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 15. | Кил***** Ден** | 3 | 3 класс | 45,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 16. | Лис**** Ека****** | 3 | 3 класс | 41,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чур**** Ден** | 3 | 3 класс | 82,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Тап*** Оле** | 3 | 3 класс | 82,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Гуж*** Мар** | 3 | 3 класс | 79,42% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Иса* Дар** | 3 | 3 класс | 76,97% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Кил***** Ден** | 3 | 3 класс | 74,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Сыс**** Уль*** | 3 | 3 класс | 73,97% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Яро* Кар*** | 3 | 3 класс | 73% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Юсу**** Мил*** | 3 | 3 класс | 72,56% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Пар**** Юли* | 3 | 3 класс | 71,61% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Лев**** Вал***** | 3 | 3 класс | 66,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Гуз***** Вер* | 3 | 3 класс | 59,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Лис**** Ека****** | 3 | 3 класс | 55,64% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Жил****** Арт** | 3 | 3 класс | 54,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 14. | Кос*** Арт** | 3 | 3 класс | 52,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Мур****** Ю. А. - Сертификат - Благодарность ![]() |