# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 71% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Мел******** Ана****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 67,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Дер****** Евг**** Ден****** | Р-11 | 10 класс | 67,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Кол** Ана****** Ива***** | 1 курс | 10 класс | 66,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Пер***** Анн* Гав******* | 1 курс | 10 класс | 65,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Дол****** Али** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 65,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Ашл***** Тат**** Але************ | 1 курс | 10 класс | 60,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Бон**** Али** Але********** | 1 курс | 10 класс | 60,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Алё**** Ана****** Вла********** | 1 курс | 10 класс | 59,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Зоз*** Вер***** Але******* | ГС-11 | 10 класс | 51,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Чир**** Вал**** Але********** | 1 курс | 10 класс | 50,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Ага**** Соф** Оле***** | 1 курс | 10 класс | 47,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Тер****** Алё** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 47,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Ков*** Вал**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 45,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
15. | Куч****** Кри***** Вит******* | 1 курс | 10 класс | 32,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
16. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 27,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
17. | Гря*** Мар****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 24,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
18. | Мкр**** Арм*** Арс****** | 2 курс | 11 класс | 79,73% ![]() | 63% | II | ![]() |
19. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 76,13% ![]() | 52% | III | ![]() |
20. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 68,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дер****** Евг**** Ден****** | Р-11 | 10 класс | 91,56% ![]() | 93% | I | ![]() |
2. | Ага**** Соф** Оле***** | 1 курс | 10 класс | 57,92% ![]() | 53% | ![]() | ![]() |
3. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 46,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Ков*** Вал**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 37,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Дол****** Али** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 30,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Куч****** Кри***** Вит******* | 1 курс | 10 класс | 29,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Мел******** Ана****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 28,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 28,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Кал********* Ана****** Юрь**** | ГС-11 | 10 класс | 24,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Хао** Мил*** Рус******* | 1 курс | 10 класс | 21,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Ерм***** Ири** Сер****** | А-21 | 11 класс | 94,7% ![]() | 95% | I | ![]() |
12. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 58,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 41,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Рем***** Вас***** Иго***** | 2 курс | 11 класс | 30,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ман******* Ана****** Вла********* | 1 курс | 10 класс | 82% ![]() | 85% | II | ![]() |
2. | Мур***** Мар****** Эду******* | 1 курс | 10 класс | 57,06% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 55,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Пог***** Аль**** Але******** | 1 курс | 10 класс | 51,34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Бон**** Али** Але********** | 1 курс | 10 класс | 48,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Нау***** Дми**** Гри******** | 1 курс | 10 класс | 47,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Гол******** Ами** Ден****** | 1 курс | 10 класс | 47,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Ков*** Вал**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 46,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Дол****** Али** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 45,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Кор*** Пав** Але********** | 1 курс | 10 класс | 44,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Пер***** Анн* Гав******* | 1 курс | 10 класс | 44,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Чир**** Вал**** Але********** | 1 курс | 10 класс | 42,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Ашл***** Тат**** Але************ | 1 курс | 10 класс | 41,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 39,06% ![]() | - | ![]() | ![]() |
15. | Куч****** Кри***** Вит******* | 1 курс | 10 класс | 38,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
16. | Пыл**** Алё** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 36,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
17. | Хао** Мил*** Рус******* | 1 курс | 10 класс | 36,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
18. | Алё**** Ана****** Вла********** | 1 курс | 10 класс | 34,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
19. | Кол** Ана****** Ива***** | 1 курс | 10 класс | 25,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
20. | Доц**** Дар** Евг******* | 1 курс | 10 класс | 23,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
21. | Дре*** Вен***** Але********** | 1 курс | 10 класс | 19,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
22. | Гря*** Мар****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 18,99% ![]() | - | ![]() | ![]() |
23. | Бел*** Мар** Вик******* | 2 курс | 11 класс | 84,22% ![]() | 78% | II | ![]() |
24. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 69,31% ![]() | 57% | ![]() | ![]() |
25. | Ерм***** Ири** Сер****** | А-21 | 11 класс | 65,31% ![]() | 51% | ![]() | ![]() |
26. | Рем***** Вас***** Иго***** | 2 курс | 11 класс | 65,23% ![]() | 51% | ![]() | ![]() |
27. | Ивч**** Дан** Вит******* | 2 курс | 11 класс | 52,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
28. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 50,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
29. | Ере***** Тат**** Сер****** | 2 курс | 11 класс | 43,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
30. | Тат**** Кар** Ашо***** | 2 курс | 11 класс | 41,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
31. | Мкр**** Арм*** Арс****** | 2 курс | 11 класс | 26,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
32. | Сер**** Тин* Кам***** | 2 курс | 11 класс | 26,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дер****** Евг**** Ден****** | Р-11 | 10 класс | 78,22% ![]() | 84% | II | ![]() |
2. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 52,34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Мел******** Ана****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 44,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Кал********* Ана****** Юрь**** | ГС-11 | 10 класс | 32,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Ага**** Соф** Оле***** | 1 курс | 10 класс | 31,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Ашл***** Тат**** Але************ | 1 курс | 10 класс | 26,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Дол****** Али** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 23,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 16,64% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 58,36% ![]() | 65% | ![]() | ![]() |
10. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 46,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Тат**** Кар** Ашо***** | 2 курс | 11 класс | 18,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мел******** Ана****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 71,48% ![]() | 69% | III | ![]() |
2. | Ман******* Ана****** Вла********* | 1 курс | 10 класс | 69,79% ![]() | 66% | III | ![]() |
3. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 67,19% ![]() | 60% | ![]() | ![]() |
4. | Дол****** Али** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 65,66% ![]() | 56% | ![]() | ![]() |
5. | Пыл**** Алё** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 62,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Пер***** Анн* Гав******* | 1 курс | 10 класс | 60,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Ашл***** Тат**** Але************ | 1 курс | 10 класс | 55,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Дер****** Евг**** Ден****** | Р-11 | 10 класс | 55,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Ага**** Соф** Оле***** | 1 курс | 10 класс | 48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Нау***** Дми**** Гри******** | 1 курс | 10 класс | 45,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Кал********* Ана****** Юрь**** | ГС-11 | 10 класс | 37,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 30,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 66,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 59,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 81,36% ![]() | 82% | II | ![]() |
2. | Дер****** Евг**** Ден****** | Р-11 | 10 класс | 77,57% ![]() | 71% | III | ![]() |
3. | Зоз*** Вер***** Але******* | ГС-11 | 10 класс | 61,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Куч****** Кри***** Вит******* | 1 курс | 10 класс | 53,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Нау***** Дми**** Гри******** | 1 курс | 10 класс | 51,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 35,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 72,15% ![]() | 58% | III | ![]() |
8. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 69,72% ![]() | 54% | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гир** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 97% ![]() | 93% | I![]() | ![]() |
2. | Дол****** Али** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 84,84% ![]() | 51% | II | ![]() |
3. | Ашл***** Тат**** Але************ | 1 курс | 10 класс | 81,92% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Дер****** Евг**** Ден****** | Р-11 | 10 класс | 78,38% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Бон**** Али** Але********** | 1 курс | 10 класс | 74,07% ![]() | - | III | ![]() |
6. | Тер****** Алё** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 73,62% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Мел******** Ана****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 57,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Ков*** Вал**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 51,82% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Чир**** Вал**** Але********** | 1 курс | 10 класс | 50,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Ант***** Дми**** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 48,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Нау***** Дми**** Гри******** | 1 курс | 10 класс | 32,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Доц**** Дар** Евг******* | 1 курс | 10 класс | 28,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Гря*** Мар****** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 18,64% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Лис** Ник**** Ана******** | 2 курс | 11 класс | 88% ![]() | 61% | II | ![]() |
15. | Рем***** Вас***** Иго***** | 2 курс | 11 класс | 88% ![]() | 61% | II | ![]() |
16. | Ивч**** Дан** Вит******* | 2 курс | 11 класс | 80,09% ![]() | - | II | ![]() |
17. | Тат**** Кар** Ашо***** | 2 курс | 11 класс | 70,4% ![]() | - | III | ![]() |
18. | Шев***** Вик***** Вяч********* | 2 курс | 11 класс | 65,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Андреева Розалия Азимовна Сертификат ![]() ![]() |
Балкова Мария Дмитриевна Сертификат ![]() ![]() |
Голубева Анна Евгеньевна Сертификат ![]() ![]() |
Грицун Ирина Михайловна Сертификат ![]() ![]() |
Доценко Елена Владимировна Сертификат ![]() ![]() |
Дудко Елена Викторовна Сертификат ![]() ![]() |
Краль Виктория Викторовна Сертификат ![]() ![]() |
Краснопёрова Виктория Игоревна Сертификат ![]() ![]() |
Кузнецова Людмила Глебовна Сертификат ![]() ![]() |
Левкина Светлана Георгиевна Сертификат ![]() ![]() |
Никонова Людмила Валентиновна Сертификат ![]() ![]() |
Пан***** Над**** Гел******* - Сертификат ![]() ![]() |
Парфенова Елена Владимировна Сертификат ![]() ![]() |
Пуш**** Тат**** Пет***** - Сертификат ![]() ![]() |
Рогачёва Ирина Ивановна Сертификат ![]() ![]() |
Серова Светлана Викторовна Сертификат ![]() ![]() |
Сорока Ольга Ивановна Сертификат ![]() ![]() |
Фокина Елена Владимировна Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Андреева Розалия Азимовна | История | ![]() |
Балкова Мария Дмитриевна | Русский язык и литература | ![]() |
Голубева Анна Евгеньевна | Английский язык | ![]() |
Грицун Ирина Михайловна | История | ![]() |
Доценко Елена Владимировна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Дудко Елена Викторовна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Краль Виктория Викторовна | Английский язык | ![]() |
Краснопёрова Виктория Игоревна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Кузнецова Людмила Глебовна | Английский язык | ![]() |
Никонова Людмила Валентиновна | Русский язык и литература | ![]() |
Пакшина Жанна Валентиновна | Английский язык | ![]() |
Панченко Надежда Гелиановна | Английский язык | ![]() |
Парфенова Елена Владимировна | Английский язык | ![]() |
Пушкина Татьяна Петровна | Математика | ![]() |
Рогачёва Ирина Ивановна | Английский язык | ![]() |
Серова Светлана Викторовна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Сорока Ольга Ивановна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Сорока Ольга Ивановна | География | ![]() |
Фокина Наталья Владимировна | Информатика и ИКТ | ![]() |