# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мур*** Дан** | 4 | 4 класс | 96% | 62% | I | |
2. | Зол******* Але******* | 4 | 4 класс | 94,67% | 50% | I | |
3. | Дох*** Ана****** | 4 | 4 класс | 93,75% | - | I | |
4. | Кан** Сон* | 4 | 4 класс | 88,95% | - | II | |
5. | Ста**** Вас***** | 4 | 4 класс | 88,91% | - | II | |
6. | Кир*** Ана****** | 4 | 4 класс | 87,5% | - | II | |
7. | БИР*** КИР*** | 4 | 4 класс | 84,74% | - | II | |
8. | Бар****** Кон******* | 4 | 4 класс | 80,31% | - | II | |
9. | Кир****** Кир*** | 4 | 4 класс | 66,07% | - | ||
10. | Раз********* Лил** | 6 | 6 класс | 96,86% | 81% | I | |
11. | Авд*** Яро**** | 6 | 6 класс | 95,18% | 69% | I | |
12. | Дим** Але******* | 6 | 6 класс | 91,66% | - | I | |
13. | Щет***** Дар** | 6 | 6 класс | 87,66% | - | II | |
14. | Жур***** Сер*** | 6 | 6 класс | 85,1% | - | II |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ста**** Вас***** | 4 | 4 класс | 93,33% | 53% | I | |
2. | Зол******* Але******* | 4 | 4 класс | 93,25% | 53% | I | |
3. | Кан** Сон* | 4 | 4 класс | 83,59% | - | II | |
4. | БИР*** КИР*** | 4 | 4 класс | 80,94% | - | II | |
5. | Кир*** Ана****** | 4 | 4 класс | 74,26% | - | III | |
6. | Кир****** Кир*** | 4 | 4 класс | 63,5% | - | ||
7. | Мур*** Дан** | 4 | 4 класс | 62,96% | - | ||
8. | Мал***** Мар** | 6 | 6 класс | 91,36% | 71% | I | |
9. | Пис***** Кир*** | 6 | 6 класс | 76,5% | - | III | |
10. | Авд*** Яро**** | 6 | 6 класс | 72,25% | - | III |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Глу****** Арт** | 2 | 2 класс | 68,68% | - | ||
2. | Зол******* Але******* | 4 | 4 класс | 87,55% | - | II | |
3. | Кир*** Ана****** | 4 | 4 класс | 87,05% | - | II | |
4. | БИР*** КИР*** | 4 | 4 класс | 84,35% | - | II | |
5. | Дох*** Ана****** | 4 | 4 класс | 83,9% | - | II | |
6. | Гон****** Ана****** | 4 | 4 класс | 83,35% | - | II | |
7. | Мур*** Дан** | 4 | 4 класс | 81,35% | - | II | |
8. | Ста**** Вас***** | 4 | 4 класс | 78,23% | - | III | |
9. | Кан** Сон* | 4 | 4 класс | 70,87% | - | III | |
10. | Кир****** Кир*** | 4 | 4 класс | 66,33% | - | ||
11. | Бар****** Кон******* | 4 | 4 класс | 52,23% | - | ||
12. | Раз********* Лил** | 6 | 6 класс | 91,3% | 78% | I | |
13. | Авд*** Яро**** | 6 | 6 класс | 89,33% | 72% | II | |
14. | Щет***** Дар** | 6 | 6 класс | 82,26% | 50% | II | |
15. | Жур***** Сер*** | 6 | 6 класс | 72,74% | - | III | |
16. | Пис***** Кир*** | 6 | 6 класс | 72,09% | - | III | |
17. | Мал***** Мар** | 6 | 6 класс | 71,1% | - | III |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Глу****** Арт** | 2 | 2 класс | 98% | 58% | I | |
2. | Мур*** Дан** | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I | |
3. | БИР*** КИР*** | 4 | 4 класс | 98% | 68% | I | |
4. | Кир*** Ана****** | 4 | 4 класс | 98% | 68% | I | |
5. | Зол******* Але******* | 4 | 4 класс | 93,17% | - | I | |
6. | Дох*** Ана****** | 4 | 4 класс | 92% | - | I | |
7. | Кан** Сон* | 4 | 4 класс | 88,6% | - | II | |
8. | Бар****** Кон******* | 4 | 4 класс | 82,53% | - | II | |
9. | Кир****** Кир*** | 4 | 4 класс | 71,95% | - | III | |
10. | Чеп******* Алё** | 6 | 6 класс | 95,59% | 90% | I | |
11. | Авд*** Яро**** | 6 | 6 класс | 91,59% | 71% | I | |
12. | Мал***** Мар** | 6 | 6 класс | 86,09% | - | II | |
13. | Пис***** Кир*** | 6 | 6 класс | 85,32% | - | II | |
14. | Щет***** Дар** | 6 | 6 класс | 81,59% | - | II | |
15. | Раз********* Лил** | 6 | 6 класс | 78,82% | - | III | |
16. | Дим** Але******* | 6 | 6 класс | 69,97% | - | III |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зол******* Але******* | 4 | 4 класс | 97,89% | 72% | I | |
2. | БИР*** КИР*** | 4 | 4 класс | 95,44% | 53% | I | |
3. | Дох*** Ана****** | 4 | 4 класс | 94% | - | I | |
4. | Кир*** Ана****** | 4 | 4 класс | 92% | - | I | |
5. | Мур*** Дан** | 4 | 4 класс | 91% | - | I | |
6. | Бар****** Кон******* | 4 | 4 класс | 82,28% | - | II | |
7. | Кан** Сон* | 4 | 4 класс | 80,94% | - | II | |
8. | Пис***** Кир*** | 6 | 6 класс | 74,28% | - | III |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Авд*** Яро**** | 6 | 6 класс | 88,66% | 76% | II | |
2. | Мал***** Мар** | 6 | 6 класс | 82,47% | 56% | II |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Авд*** Яро**** | 6 | 6 класс | 91,53% | 79% | I | |
2. | Чеп******* Алё** | 6 | 6 класс | 88,8% | 69% | II | |
3. | Раз********* Лил** | 6 | 6 класс | 86,5% | 62% | II | |
4. | Щет***** Дар** | 6 | 6 класс | 73,73% | - | III | |
5. | Дим** Але******* | 6 | 6 класс | 16,83% | - |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Раз********* Лил** | 6 | 6 класс | 84,37% | - | II | |
2. | Чеп******* Алё** | 6 | 6 класс | 81,78% | - | II | |
3. | Мал***** Мар** | 6 | 6 класс | 81,37% | - | II | |
4. | Дим** Але******* | 6 | 6 класс | 81,05% | - | II | |
5. | Пис***** Кир*** | 6 | 6 класс | 79,27% | - | III |
Ахм***** Люб*** Але********** - Сертификат - Благодарность |
Кул***** Окс*** Вик******* - Сертификат - Благодарность |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Ахметова Любовь Александровна | Русский язык и литература | |
Ахметова Любовь Александровна | Математика | |
Ахметова Любовь Александровна | Биология, Окружающий мир | |
Ахметова Любовь Александровна | Информатика и ИКТ | |
Чемякина Марина Александровна | Биология, Окружающий мир |