# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Анд********* Дар** Мих******* | 4 | 4 класс | 79,16% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Кур** Кон******* Юрь**** | 4 | 4 класс | 72,47% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Пет****** Ник*** Але********** | 4 | 4 класс | 68,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Бук** Мар* Вла********* | 4 | 4 класс | 56,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Мор******* Але**** Мих******* | 6 | 6 класс | 53,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Зох** Еле** Вас******* | 11 | 11 класс | 55,71% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пет****** Ник*** Але********** | 4 | 4 класс | 98,75% ![]() | 88% | I![]() | ![]() |
2. | Кур** Кон******* Юрь**** | 4 | 4 класс | 86,53% ![]() | 58% | II | ![]() |
3. | Бук** Мар* Вла********* | 4 | 4 класс | 82,33% ![]() | 51% | II | ![]() |
4. | Анд********* Дар** Мих******* | 4 | 4 класс | 72,67% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Мол****** Яна Ден****** | 5 | 5 класс | 55,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Мор******* Але**** Мих******* | 6 | 6 класс | 86,2% ![]() | 55% | II | ![]() |
7. | Коз**** Али** Але********** | 6 | 6 класс | 79,42% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Поч**** Яна Ана******** | 6 | 6 класс | 67,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Пав****** Ели****** Рус******* | 6 | 6 класс | 63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Шем***** Диа** Ден****** | 8 | 8 класс | 97,01% ![]() | 97% | I![]() | ![]() |
11. | Бел*** Анд*** Вла********* | 10 | 10 класс | 88,02% ![]() | 88% | II | ![]() |
12. | Чер***** Ант** Ник******* | 10 | 10 класс | 56,52% ![]() | 51% | ![]() | ![]() |
13. | Лип** Арс**** Лео******* | 11 | 11 класс | 94,33% ![]() | 94% | I | ![]() |
14. | Зох** Еле** Вас******* | 11 | 11 класс | 88% ![]() | 81% | II | ![]() |
15. | Руд****** Дар** Вал********* | 11 | 11 класс | 64,03% ![]() | 52% | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пет****** Ник*** Але********** | 4 | 4 класс | 80,8% ![]() | 64% | II | ![]() |
2. | Кур** Кон******* Юрь**** | 4 | 4 класс | 59,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Бук** Мар* Вла********* | 4 | 4 класс | 54,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Пав****** Ели****** Рус******* | 6 | 6 класс | 68,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Поч**** Яна Ана******** | 6 | 6 класс | 60% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Коз**** Али** Але********** | 6 | 6 класс | 56,55% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Анд********* Дар** Мих******* | 4 | 4 класс | 81,93% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Бук** Мар* Вла********* | 4 | 4 класс | 71,8% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Коз**** Али** Але********** | 6 | 6 класс | 58,64% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Чер***** Ант** Ник******* | 10 | 10 класс | 85,11% ![]() | 92% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Коз**** Али** Але********** | 6 | 6 класс | 79,88% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Мор******* Але**** Мих******* | 6 | 6 класс | 64,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Поч**** Яна Ана******** | 6 | 6 класс | 54,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Пла****** Лар*** Ник******* - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Бута Елена Александровна | Математика | ![]() |
Дашковская Ольга Вячеславовна | Русский язык и литература | ![]() |
Дашковская Ольга Вячеславовна | Математика | ![]() |
Дашковская Ольга Вячеславовна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Дудко Наталья Петровна | Русский язык и литература | ![]() |
Жаворонкова Марина Анатольевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Колесникович Татьяна Владимировна | География | ![]() |
Кулакова Ирина Васильевна | Русский язык и литература | ![]() |
Кулакова Ирина Васильевна | Математика | ![]() |
Парахневич Мария Николаевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Платонова Лариса Николаевна | Английский язык | ![]() |
Яцевич Ольга Алексеевна | Русский язык и литература | ![]() |