# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 90,2% ![]() | 56% | I | ![]() |
2. | Жур****** Ека****** Анд****** | 5 | 5 класс | 86,29% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Без******** Евг**** Сер****** | 8 | 8 класс | 54,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 91,14% ![]() | 73% | I | ![]() |
2. | Жур****** Ека****** Анд****** | 5 | 5 класс | 89,7% ![]() | 69% | I | ![]() |
3. | Без******** Евг**** Сер****** | 8 | 8 класс | 58,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 89,33% ![]() | 84% | II | ![]() |
2. | Без******** Евг**** Сер****** | 8 | 8 класс | 80,13% ![]() | 66% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 70,83% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Жур****** Ека****** Анд****** | 5 | 5 класс | 66,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Без******** Евг**** Сер****** | 8 | 8 класс | 68,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 80,23% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Жур****** Ека****** Анд****** | 5 | 5 класс | 72,47% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 91,2% ![]() | 78% | I | ![]() |
2. | Без******** Евг**** Сер****** | 8 | 8 класс | 67,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лап*** Анн* Ваз******* | 5 | 5 класс | 89,2% ![]() | 74% | II | ![]() |
2. | Жур****** Ека****** Анд****** | 5 | 5 класс | 81,07% ![]() | 52% | II | ![]() |
Ков***** Нин* Вас******* - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|