# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тит****** Дан*** Вал******* | 1 | 1 класс | 57,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Баб**** Ива* Ива***** | 5 | 5 класс | 59,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Гар******** Ири** Ник******* | 9 | 9 класс | 86,92% ![]() | 72% | II | ![]() |
4. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 41,31% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Лис***** Мих*** Вас******* | 10 | 10 класс | 82,09% ![]() | 58% | II | ![]() |
6. | Пор******* Све***** Ана******** | 10 | 10 класс | 80,22% ![]() | 52% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 30,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Баб** Анд*** Сер****** | 11 | 11 класс | 33,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тит****** Дан*** Вал******* | 1 | 1 класс | 85,92% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Бор**** Анг***** Ива***** | 4 | 4 класс | 98% ![]() | 87% | I![]() | ![]() |
3. | Зай**** Мар*** Вла********* | 4 | 4 класс | 31,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Тит****** Але******* Вал******* | 5 | 5 класс | 41,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Баб**** Ива* Ива***** | 5 | 5 класс | 26,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Гар******** Ири** Ник******* | 9 | 9 класс | 78,53% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 49,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Лис***** Мих*** Вас******* | 10 | 10 класс | 88,33% ![]() | 80% | II | ![]() |
9. | Пор******* Све***** Ана******** | 10 | 10 класс | 77,13% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 49,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Лис***** Мих*** Вас******* | 10 | 10 класс | 59,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тит****** Дан*** Вал******* | 1 | 1 класс | 71,69% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Баб**** Ива* Ива***** | 5 | 5 класс | 39,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 59,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Гар******** Ири** Ник******* | 9 | 9 класс | 52,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Лис***** Мих*** Вас******* | 10 | 10 класс | 79,33% ![]() | 71% | III | ![]() |
6. | Пор******* Све***** Ана******** | 10 | 10 класс | 76,3% ![]() | 59% | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баб**** Ива* Ива***** | 5 | 5 класс | 61,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Тит****** Але******* Вал******* | 5 | 5 класс | 58,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Гар******** Ири** Ник******* | 9 | 9 класс | 88,13% ![]() | 78% | II | ![]() |
4. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 69,57% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Пор******* Све***** Ана******** | 10 | 10 класс | 83,9% ![]() | 70% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тит****** Але******* Вал******* | 5 | 5 класс | 55,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Гар******** Ири** Ник******* | 9 | 9 класс | 75,42% ![]() | 59% | III | ![]() |
3. | Реб** Кир*** Вал******* | 9 | 9 класс | 56,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Пор******* Све***** Ана******** | 10 | 10 класс | 63,62% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Кос***** Над**** Вас******* - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Боровик Лилия Васильевна | История | ![]() |
Костяная Надежда Васильевна | Математика | ![]() |
Привалова Марина Ивановна | Русский язык и литература | ![]() |
Райкова Надежда Ивановна | Математика | ![]() |
Рубис Тамара Александровна | Английский язык | ![]() |
Стрижаков Василий Владимирович | Информатика и ИКТ | ![]() |
Стрижаков Василий Владимирович | ![]() | |
Стрижакова Наталья Федоровна | Математика | ![]() |
Хохлова Татьяна Михайловна | Математика | ![]() |
Хохлова Татьяна Михайловна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Худякова Алла Анатольевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Яшникова Наталья Васильевна | География | ![]() |
Яшникова Наталья Васильевна | ![]() |