# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шаш*** Мих*** | 3 | 3 класс | 76,86% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 80,33% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 79,99% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Шап******** Ана****** | 6 | 6 класс | 73,68% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Анд**** Вла****** | 6 | 6 класс | 54,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 58,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 37,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шаш*** Мих*** | 3 | 3 класс | 78,88% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 67,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 62,38% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Шап******** Ана****** | 6 | 6 класс | 56,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шаш*** Мих*** | 3 | 3 класс | 65,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Шап******** Ана****** | 6 | 6 класс | 79,37% ![]() | 50% | III | ![]() |
3. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 74,62% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Анд**** Вла****** | 6 | 6 класс | 67,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 55,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шаш*** Мих*** | 3 | 3 класс | 89,75% ![]() | 53% | I | ![]() |
2. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 77,63% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Шап******** Ана****** | 6 | 6 класс | 75,57% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 56,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 50,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 48,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нес****** Пол*** | 6 | 6 класс | 65,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Лар*** Але******* | 6 | 6 класс | 50,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Шап******** Ана****** | 6 | 6 класс | 50,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Чип******* Ири** Пав***** - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Коленчук Ольга Андреевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Медведева Лилия Владимировна | Русский язык и литература | ![]() |
Медведева Лилия Владимировна | Математика | ![]() |
Медведева Лилия Владимировна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Носач Юлия Петровна | Русский язык и литература | ![]() |
Чипизубова Ирина Павловна | Информатика и ИКТ | ![]() |