# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тем******** Айг*** | 3 | 3 класс | 98,75% ![]() | 89% | I![]() | ![]() |
2. | Аки***** Ана****** | 3 | 3 класс | 87,58% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Овч******* Кир*** | 3 | 3 класс | 82,08% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Мож*** Сте*** | 3 | 3 класс | 54,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Овч******* Кир*** | 3 | 3 класс | 85,93% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Тем******** Айг*** | 3 | 3 класс | 83,07% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Аки***** Ана****** | 3 | 3 класс | 78,36% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тем******** Айг*** | 3 | 3 класс | 94% ![]() | 60% | I | ![]() |
2. | Аки***** Ана****** | 3 | 3 класс | 82,8% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Овч******* Кир*** | 3 | 3 класс | 77,42% ![]() | - | III | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аки***** Ана****** | 3 | 3 класс | 87,4% ![]() | - | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тем******** Айг*** | 3 | 3 класс | 99,33% ![]() | 99% | I![]() | ![]() |
2. | Аки***** Ана****** | 3 | 3 класс | 94,33% ![]() | 79% | I | ![]() |
3. | Овч******* Кир*** | 3 | 3 класс | 76,15% ![]() | - | III | ![]() |
При****** Еле** Сер****** - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Приданова Елена Сергеевна | Русский язык и литература | ![]() |
Приданова Елена Сергеевна | Математика | ![]() |
Приданова Елена Сергеевна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Приданова Елена Сергеевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Прокуденко Евгения Андреевна | Английский язык | ![]() |