| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник******** Ник*** Оле***** | 1 класс | 1 класс | 89,87% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник******** Ник*** Оле***** | 1 класс | 1 класс | 98,09% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Кёр* Ксе*** Але********** | 8 класс | 8 класс | 86,61% ![]() | 68% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник******** Ник*** Оле***** | 1 класс | 1 класс | 87,33% ![]() | - | II | ![]() |
Ник******** Анн* Пав***** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Брынза Наталья Пантелеевна | Математика | ![]() |
| Брынза Наталья Пантелеевна | Русский язык и литература | ![]() |