Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»
Посылка (бандероль) отправлена 2022-02-08 (приблизительно) из Москвы. Трек номер посылки (бандероли) для отслеживания её перемещения на сайте
www.pochta.ru:
14081768002430. Примечание: если информации о перемещении посылки ешё нет, проверьте позже (информация появляется не сразу).
МБОУ Гимназия им. ак. Н.Г.Басова при ВГУ
Для отображения ФИО без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Кал**** Адр*** | 1 | 1 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Кор**** Ива* | 1 | 1 класс | 99,69 %  | 92 % | I |  |
| 3. | Ден***** Мар** | 1 | 1 класс | 99,69 %  | 92 % | I |  |
| 4. | Бор***** Мар** | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 84 % | I |  |
| 5. | Про**** Мир****** | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 84 % | I |  |
| 6. | Мыл****** Иль* | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 84 % | I |  |
| 7. | Бар***** Арс**** | 1 | 1 класс | 98,69 %  | 78 % | I |  |
| 8. | Лис***** Вик***** | 1 | 1 класс | 98,44 %  | 72 % | I |  |
| 9. | Ким Али*** | 1 | 1 класс | 97,6 %  | 65 % | I |  |
| 10. | Кор****** Але******* | 1 | 1 класс | 97,6 %  | 65 % | I |  |
| 11. | Бор******** Вас**** | 1 | 1 класс | 97,49 %  | 62 % | I |  |
| 12. | Пав******* Али** | 1 | 1 класс | 97,06 %  | 57 % | I |  |
| 13. | Авд*** Але**** | 1 | 1 класс | 96,29 %  | - | I |  |
| 14. | Ник***** Пла*** | 1 | 1 класс | 96,12 %  | - | I |  |
| 15. | Лях** Вла****** | 1 | 1 класс | 94,98 %  | - | I |  |
| 16. | Ряз***** Соф** | 1 | 1 класс | 92,98 %  | - | I |  |
| 17. | Дми****** Вар**** | 1 | 1 класс | 92,46 %  | - | I |  |
| 18. | Лим**** Фрэ** | 1 | 1 класс | 54 %  | - |  |  |
Результаты конкурса по английскому языку
Результаты конкурса по математике
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Кор****** Але******* | 1 | 1 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Бар***** Арс**** | 1 | 1 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 3. | Лим**** Фрэ** | 1 | 1 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 4. | Ким Али*** | 1 | 1 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 5. | Ден***** Мар** | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 87 % | I |  |
| 6. | Ник***** Пла*** | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 87 % | I |  |
| 7. | Кур*** Мар****** | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 87 % | I |  |
| 8. | Сул**** Фед** | 1 | 1 класс | 98,8 %  | 87 % | I |  |
| 9. | Пав******* Али** | 1 | 1 класс | 98,5 %  | 81 % | I |  |
| 10. | Про**** Мир****** | 1 | 1 класс | 98,5 %  | 81 % | I |  |
| 11. | Кор**** Ива* | 1 | 1 класс | 98,5 %  | 81 % | I |  |
| 12. | Бор***** Мар** | 1 | 1 класс | 97,3 %  | 72 % | I |  |
| 13. | Чиж***** Мак*** | 1 | 1 класс | 97 %  | 69 % | I |  |
| 14. | Бор******** Вас**** | 1 | 1 класс | 96,67 %  | 64 % | I |  |
| 15. | Лях** Вла****** | 1 | 1 класс | 95,8 %  | 60 % | I |  |
| 16. | Авд*** Але**** | 1 | 1 класс | 94 %  | - | I |  |
| 17. | Лис***** Вик***** | 1 | 1 класс | 94 %  | - | I |  |
| 18. | Кал**** Адр*** | 1 | 1 класс | 92,8 %  | - | I |  |
| 19. | Мыл****** Иль* | 1 | 1 класс | 92,8 %  | - | I |  |
| 20. | Ряз***** Соф** | 1 | 1 класс | 92,6 %  | - | I |  |
| 21. | Дми****** Вар**** | 1 | 1 класс | 92,47 %  | - | I |  |
| 22. | Бар**** Вал**** | 1 | 1 класс | 92 %  | - | I |  |
| 23. | Кор***** Яро**** | 1 | 1 класс | 91,27 %  | - | I |  |
| 24. | Хор***** Ари** | 1 | 1 класс | 89,1 %  | - | II |  |
| 25. | Гус*** Мар** | 1 | 1 класс | 82,63 %  | - | II |  |
| 26. | Мел******* Зла** | 1 | 1 класс | 29,6 %  | - |  |  |
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
Результаты конкурса по информационным технологиям
Результаты конкурса по истории - никто не участвовал.
Результаты конкурса по географии - никто не участвовал.
Результаты конкурса по физике - никто не участвовал.
Результаты конкурса по химии - никто не участвовал.
Результаты конкурса по обществознанию - никто не участвовал.
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Свидетельства для учителей, ученики которых стали обладателями дипломов I-III степеней:
Примечание: для того, чтобы ввести учителей, необходимо подключиться к учётной записи (учителя-предметники, которые не регистрировали учеников, могут зарегистрироваться) и на этой странице возле учеников указать имена учителей.