# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зах***** Мар** Але********** | подготовительный класс | Подготовительный класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Дуд**** Арт** Иго***** | 4 | 4 класс | 98,67% ![]() | 82% | I | ![]() |
3. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 95,35% ![]() | 97% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зах***** Мар** Але********** | подготовительный класс | Подготовительный класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Дуд**** Арт** Иго***** | 4 | 4 класс | 80,55% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 96,3% ![]() | 90% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зах***** Мар** Але********** | подготовительный класс | Подготовительный класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Дуд**** Арт** Иго***** | 4 | 4 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
3. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 82,07% ![]() | - | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зах***** Мар** Але********** | подготовительный класс | Подготовительный класс | 93,58% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Дуд**** Арт** Иго***** | 4 | 4 класс | 98,67% ![]() | 76% | I | ![]() |
3. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 98,5% ![]() | 99% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зах***** Мар** Але********** | подготовительный класс | Подготовительный класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Дуд**** Арт** Иго***** | 4 | 4 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
3. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 88,78% ![]() | 85% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 88,93% ![]() | 71% | II | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 91,57% ![]() | 76% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 98,33% ![]() | 98% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 98% ![]() | 91% | I | ![]() |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дем*** Кри***** Сез***** | 10.2 | 10 класс | 91,4% ![]() | 86% | I | ![]() |
Дем*** Оль** Ана******** - Сертификат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Гольчева Анна Владимировна | Математика | ![]() |
Грищенко Анастасия Андреевна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Грищенко Анастасия Андреевна | Математика | ![]() |
Грищенко Лариса Николаевна | Русский язык и литература | ![]() |
Грищенко Лариса Николаевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Дмитриева Светлана Сергеевна | Физика | ![]() |
Заблоцкая Инна Александровна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Захарова Валентина Алексеевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Киреева Ульяна Владимировна | Информатика и ИКТ | ![]() |
Кондрашова Анджела Ринатовна | Обществознание | ![]() |
Кондрашова Анджела Ринатовна | История | ![]() |
Королева Наталия Андреевна | Русский язык и литература | ![]() |
Курчаткина Марина Васильевна | География | ![]() |
Кучкина Елена Вениаминовна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
Лион Валентина Сергеевна | Английский язык | ![]() |
Самсонова Елена Александровна | Английский язык | ![]() |
Свинарева Ирина Викторовна | Математика | ![]() |
Султашева Динара Евгеньевна | Английский язык | ![]() |
Токарева Елена Васильевна | Химия | ![]() |
Шишканова Елена Анатольевна | Русский язык и литература | ![]() |