Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2026 - Весенняя сессия»
Посылка (бандероль) отправлена 2026-05-06 (приблизительно) из Москвы. Трек номер посылки (бандероли) для отслеживания её перемещения на сайте
www.pochta.ru:
14088320013651. Примечание: если информации о перемещении посылки ешё нет, проверьте позже (информация появляется не сразу).
Школа "Корифей"
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Вол**** Анн* | 1а | 1 класс | 97 %  | - | I |  |
| 2. | Ака**** Анд*** | 1а | 1 класс | 94,35 %  | - | I |  |
| 3. | Пол***** Дми**** | 1а | 1 класс | 91,65 %  | - | I |  |
| 4. | Пок******* Лук* | 1а | 1 класс | 91,5 %  | - | I |  |
| 5. | Шка******* Лид** | 1а | 1 класс | 90,8 %  | - | I |  |
| 6. | Апо*** Мар** | 1а | 1 класс | 87,45 %  | - | II |  |
| 7. | Шун**** Ели****** | 1а | 1 класс | 82 %  | - | II |  |
| 8. | Бух******* Вер***** | 1а | 1 класс | 77,2 %  | - | III |  |
| 9. | Мар* Хар*** | 1а | 1 класс | 75,77 %  | - | III |  |
| 10. | Мол***** Ами* | 1а | 1 класс | 72,37 %  | - | III |  |
| 11. | АРА***** РОБ*** | 1а | 1 класс | 66,27 %  | - |  |  |
| 12. | Кар***** Але****** | 1а | 1 класс | 43,63 %  | - |  |  |
| 13. | Чаб**** Все***** | 1а | 1 класс | 43,2 %  | - |  |  |
| 14. | Ели***** Гер*** | 1а | 1 класс | 39,6 %  | - |  |  |
| 15. | Сар******** Сте***** | 1а | 1 класс | 36,87 %  | - |  |  |
| 16. | Ник****** Але******* | 2а | 2 класс | 99 %  | 77 % | I |  |
| 17. | Абр***** Ари** | 2б | 2 класс | 96,5 %  | 54 % | I |  |
| 18. | Неш**** Али** | 2в | 2 класс | 96,5 %  | 54 % | I |  |
| 19. | Шар***** Соф** | 2в | 2 класс | 96,17 %  | - | I |  |
| 20. | Кри****** Сем** | 2б | 2 класс | 94,67 %  | - | I |  |
| 21. | Ямп******* Соф** | 2а | 2 класс | 92,5 %  | - | I |  |
| 22. | Ове***** Вар**** | 2а | 2 класс | 92,5 %  | - | I |  |
| 23. | Ива***** Мак** | 2а | 2 класс | 91,5 %  | - | I |  |
| 24. | Лео***** Гор*** | 2в | 2 класс | 90,56 %  | - | I |  |
| 25. | Ежо* Гео**** | 2а | 2 класс | 90,14 %  | - | I |  |
| 26. | Поп** Мих*** | 2в | 2 класс | 90,06 %  | - | I |  |
| 27. | Фед****** Али** | 2б | 2 класс | 89,5 %  | - | I |  |
| 28. | Пет*** Сав**** | 2а | 2 класс | 89,48 %  | - | II |  |
| 29. | Кня**** Оль** | 2в | 2 класс | 89,42 %  | - | II |  |
| 30. | Гор****** Али** | 2в | 2 класс | 89,25 %  | - | II |  |
| 31. | Туш*** Миш*** | 2б | 2 класс | 88,94 %  | - | II |  |
| 32. | Ива*** Ник*** | 2б | 2 класс | 88,18 %  | - | II |  |
| 33. | Бат****** Мия | 2а | 2 класс | 88 %  | - | II |  |
| 34. | Сыч*** Дар** | 2б | 2 класс | 87 %  | - | II |  |
| 35. | Бар***** Дан** | 2в | 2 класс | 86,56 %  | - | II |  |
| 36. | Сто***** Али*** | 2а | 2 класс | 85,77 %  | - | II |  |
| 37. | Пет*** Мак*** | 2а | 2 класс | 85,61 %  | - | II |  |
| 38. | Тау******* Вал**** | 2б | 2 класс | 85,6 %  | - | II |  |
| 39. | Кир***** Лев | 2а | 2 класс | 84,61 %  | - | II |  |
| 40. | Сол********** Есе*** | 2б | 2 класс | 84,48 %  | - | II |  |
| 41. | Кул***** Кир* | 2б | 2 класс | 84,26 %  | - | II |  |
| 42. | Ази**** Айл* | 2б | 2 класс | 83,89 %  | - | II |  |
| 43. | Обо****** Евг**** | 2в | 2 класс | 83,78 %  | - | II |  |
| 44. | Пон****** Ива* | 2а | 2 класс | 83,6 %  | - | II |  |
| 45. | Ион** Пла*** | 2б | 2 класс | 82,3 %  | - | II |  |
| 46. | Каз****** Але****** | 2в | 2 класс | 81,93 %  | - | II |  |
| 47. | Вор******* Ама*** | 2в | 2 класс | 81,88 %  | - | II |  |
| 48. | Фед***** Дми**** | 2б | 2 класс | 81,5 %  | - | II |  |
| 49. | Коз**** Тим**** | 2б | 2 класс | 79,8 %  | - | II |  |
| 50. | Сау** Оли*** | 2а | 2 класс | 79,25 %  | - | III |  |
| 51. | Его**** Ека****** | 2б | 2 класс | 79,14 %  | - | III |  |
| 52. | Куд**** Мат*** | 2б | 2 класс | 79 %  | - | III |  |
| 53. | Пеш**** Кир* | 2в | 2 класс | 78,92 %  | - | III |  |
| 54. | Лоб**** Вяч***** | 2а | 2 класс | 76,06 %  | - | III |  |
| 55. | Фил** Мих*** | 2б | 2 класс | 74,44 %  | - | III |  |
| 56. | Вар********* Мар* | 2в | 2 класс | 74,41 %  | - | III |  |
| 57. | Ком****** Лев | 2в | 2 класс | 72,66 %  | - | III |  |
| 58. | Вин******* Ари** | 2б | 2 класс | 72,06 %  | - | III |  |
| 59. | Ант**** Мак*** | 2б | 2 класс | 71,9 %  | - | III |  |
| 60. | Дуб******* Кар***** | 2б | 2 класс | 71,49 %  | - | III |  |
| 61. | Шир*** Вад** | 2в | 2 класс | 71,01 %  | - | III |  |
| 62. | Мол***** Бая****** | 2а | 2 класс | 63,48 %  | - |  |  |
| 63. | Еро**** Дми**** | 2б | 2 класс | 61,81 %  | - |  |  |
| 64. | Гон******* Пол*** | 2в | 2 класс | 61,22 %  | - |  |  |
| 65. | Сто******** Але****** | 2б | 2 класс | 41,17 %  | - |  |  |
| 66. | При***** Вал****** | 2a | 2 класс | 34 %  | - |  |  |
| 67. | Сем***** Яро***** | 3б | 3 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 68. | Гор****** Евг**** | 3б | 3 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 69. | Гри****** Кир*** | 3б | 3 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 70. | Чер****** Тим**** | 3б | 3 класс | 98,06 %  | 73 % | I |  |
| 71. | Мои***** Мар** | 3а | 3 класс | 96,72 %  | 57 % | I |  |
| 72. | Тит*** Вар**** | 3а | 3 класс | 96,61 %  | 57 % | I |  |
| 73. | Баб****** Ага** | 3б | 3 класс | 96,33 %  | 56 % | I |  |
| 74. | Шка******* Але****** | 3а | 3 класс | 96 %  | 55 % | I |  |
| 75. | Тиш**** Али** | 3б | 3 класс | 96 %  | 55 % | I |  |
| 76. | Вла***** Сем**** | 3б | 3 класс | 95,89 %  | - | I |  |
| 77. | Таг***** Али** | 3а | 3 класс | 95,44 %  | - | I |  |
| 78. | Сле****** Мир****** | 3б | 3 класс | 95,22 %  | - | I |  |
| 79. | Кук*** Ефи* | 3б | 3 класс | 94,44 %  | - | I |  |
| 80. | Ели****** Ант***** | 3а | 3 класс | 93,78 %  | - | I |  |
| 81. | Сим**** Ник**** | 3б | 3 класс | 91,44 %  | - | I |  |
| 82. | Иго*** Але****** | 3б | 3 класс | 90,75 %  | - | I |  |
| 83. | Коз*** Сав**** | 3а | 3 класс | 90,5 %  | - | I |  |
| 84. | Куз***** Мих*** | 3а | 3 класс | 90 %  | - | I |  |
| 85. | Про**** Ива* | 3б | 3 класс | 89,89 %  | - | I |  |
| 86. | Шля******* Ири** | 3а | 3 класс | 88,78 %  | - | II |  |
| 87. | Яко***** Ека****** | 3а | 3 класс | 86,78 %  | - | II |  |
| 88. | Вор***** Ари** | 3а | 3 класс | 86,17 %  | - | II |  |
| 89. | Ани**** Соф** | 3б | 3 класс | 86 %  | - | II |  |
| 90. | Сем******* Анг***** | 3б | 3 класс | 83,5 %  | - | II |  |
| 91. | Пищ*** Лев | 3а | 3 класс | 83,39 %  | - | II |  |
| 92. | Пер******** Дар** | 3б | 3 класс | 80,5 %  | - | II |  |
| 93. | Ник***** Али** | 3б | 3 класс | 79,83 %  | - | II |  |
| 94. | Вор***** Сте***** | 3а | 3 класс | 79,07 %  | - | III |  |
| 95. | Чаг** Гео**** | 3а | 3 класс | 77,36 %  | - | III |  |
| 96. | Кек*** Кир*** | 3а | 3 класс | 77,33 %  | - | III |  |
| 97. | Мор**** Мак*** Але******* | 3а | 3 класс | 75,55 %  | - | III |  |
| 98. | Дее** Анн* | 3а | 3 класс | 73,72 %  | - | III |  |
| 99. | Яко**** Анд*** | 3а | 3 класс | 71,78 %  | - | III |  |
| 100. | Тер** Вар**** | 3а | 3 класс | 70,23 %  | - | III |  |
| 101. | Шур Арт**** | 3а | 3 класс | 69,14 %  | - |  |  |
| 102. | Зор***** Соф** | 3а | 3 класс | 62,54 %  | - |  |  |
| 103. | Кал**** Тим** | 3б | 3 класс | 59,15 %  | - |  |  |
| 104. | Мол***** Айш****** | 3б | 3 класс | 32,95 %  | - |  |  |
| 105. | Лос** Ян | 4а | 4 класс | 98,4 %  | 84 % | I |  |
| 106. | Фле****** Мил*** | 4а | 4 класс | 98,2 %  | 83 % | I |  |
| 107. | Рум****** Мар** | 4б | 4 класс | 97,6 %  | 76 % | I |  |
| 108. | Зык*** Вла******* | 4б | 4 класс | 96,7 %  | 70 % | I |  |
| 109. | Бар****** Ана****** | 4б | 4 класс | 96,4 %  | 67 % | I |  |
| 110. | Нак******* Дав** | 4б | 4 класс | 96,4 %  | 67 % | I |  |
| 111. | Сил************ Фед** | 4б | 4 класс | 95,9 %  | 63 % | I |  |
| 112. | Пес**** Ана****** | 4а | 4 класс | 95,7 %  | 62 % | I |  |
| 113. | Кир********* Али** | 4б | 4 класс | 95,7 %  | 62 % | I |  |
| 114. | Кир**** Мил*** | 4а | 4 класс | 95,57 %  | 60 % | I |  |
| 115. | Мед***** Лев | 4а | 4 класс | 94,4 %  | 52 % | I |  |
| 116. | Опа**** Кри***** | 4а | 4 класс | 94,4 %  | 52 % | I |  |
| 117. | При***** Мих*** | 4а | 4 класс | 93,9 %  | - | I |  |
| 118. | Уфи***** Мар** | 4а | 4 класс | 93,7 %  | - | I |  |
| 119. | Сер**** Анд*** | 4б | 4 класс | 93,57 %  | - | I |  |
| 120. | Сол******* Вик***** | 4б | 4 класс | 93,4 %  | - | I |  |
| 121. | Кон********* Мак** | 4б | 4 класс | 93 %  | - | I |  |
| 122. | Бух****** Сем** | 4а | 4 класс | 91,9 %  | - | I |  |
| 123. | Мед****** Вла******* | 4а | 4 класс | 91,27 %  | - | I |  |
| 124. | Ряб** Вик*** | 4б | 4 класс | 90,9 %  | - | I |  |
| 125. | Гла**** Мих*** | 4б | 4 класс | 90 %  | - | I |  |
| 126. | Пош****** Мих*** | 4а | 4 класс | 89,87 %  | - | I |  |
| 127. | При***** Ана****** | 4а | 4 класс | 89,57 %  | - | I |  |
| 128. | Тро*** Ник**** | 4а | 4 класс | 89,4 %  | - | II |  |
| 129. | Кок**** Мих*** | 4б | 4 класс | 89,33 %  | - | II |  |
| 130. | Рус***** Сав**** | 4а | 4 класс | 89,3 %  | - | II |  |
| 131. | Ант****** Вал**** | 4а | 4 класс | 88,8 %  | - | II |  |
| 132. | Бас*** Ека****** | 4б | 4 класс | 87,82 %  | - | II |  |
| 133. | Мор***** Але******* | 4б | 4 класс | 86,4 %  | - | II |  |
| 134. | Чис****** Вар**** | 4а | 4 класс | 85,01 %  | - | II |  |
| 135. | Куз****** Али** | 4б | 4 класс | 82,9 %  | - | II |  |
| 136. | Ара***** Мар*** | 4б | 4 класс | 81,52 %  | - | II |  |
| 137. | Стр******* Али** | 4а | 4 класс | 77,8 %  | - | III |  |
| 138. | Сор****** Дан** | 4а | 4 класс | 76,73 %  | - | III |  |
| 139. | Сул**** Ром** | 4а | 4 класс | 75,56 %  | - | III |  |
| 140. | Гол**** Бро****** | 4б | 4 класс | 69,73 %  | - | III |  |
| 141. | Сив**** Вик***** | 4б | 4 класс | 26,57 %  | - |  |  |
Результаты конкурса по английскому языку
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | Шка******* Лид** | 1а | 1 класс | 89,54 %  | - | I |  |
| 2. | Апо*** Мар** | 1а | 1 класс | 81,11 %  | - | II |  |
| 3. | Шун**** Ели****** | 1а | 1 класс | 76,04 %  | - | III |  |
| 4. | Пок******* Лук* | 1а | 1 класс | 74,21 %  | - | III |  |
| 5. | Ели***** Гер*** | 1а | 1 класс | 71,58 %  | - | III |  |
| 6. | Мол***** Ами* | 1а | 1 класс | 70,22 %  | - | III |  |
| 7. | Ака**** Анд*** | 1а | 1 класс | 67,25 %  | - |  |  |
| 8. | Кар***** Але****** | 1а | 1 класс | 63,04 %  | - |  |  |
| 9. | Сем******** Мил*** | 1а | 1 класс | 52,2 %  | - |  |  |
| 10. | Кор****** Пла*** | 1а | 1 класс | 51,27 %  | - |  |  |
| 11. | Чаб**** Все***** | 1а | 1 класс | 48,87 %  | - |  |  |
| 12. | Пол***** Дми**** | 1а | 1 класс | 47,05 %  | - |  |  |
| 13. | Бух******* Вер***** | 1а | 1 класс | 43,62 %  | - |  |  |
| 14. | Сар******** Сте***** | 1а | 1 класс | 41,53 %  | - |  |  |
| 15. | Кра****** Мар****** | 1а | 1 класс | 39 %  | - |  |  |
| 16. | Вол**** Анн* | 1а | 1 класс | 38,82 %  | - |  |  |
| 17. | АРА***** РОБ*** | 1а | 1 класс | 38,29 %  | - |  |  |
| 18. | Чек**** Ник**** | 1а | 1 класс | 26,22 %  | - |  |  |
| 19. | Лео***** Гор*** | 2в | 2 класс | 98 %  | 67 % | I |  |
| 20. | Куд**** Мат*** | 2б | 2 класс | 96,33 %  | 51 % | I |  |
| 21. | Его**** Ека****** | 2б | 2 класс | 96,25 %  | 51 % | I |  |
| 22. | Тау******* Вал**** | 2б | 2 класс | 95,25 %  | - | I |  |
| 23. | Ива*** Ник*** | 2б | 2 класс | 94,5 %  | - | I |  |
| 24. | Неш**** Али** | 2в | 2 класс | 93,5 %  | - | I |  |
| 25. | Дуб******* Кар***** | 2б | 2 класс | 93 %  | - | I |  |
| 26. | Ник****** Але******* | 2а | 2 класс | 92,83 %  | - | I |  |
| 27. | Гор****** Али** | 2в | 2 класс | 92,83 %  | - | I |  |
| 28. | Ива***** Мак** | 2а | 2 класс | 92,33 %  | - | I |  |
| 29. | Шар***** Соф** | 2в | 2 класс | 91,58 %  | - | I |  |
| 30. | Абр***** Ари** | 2б | 2 класс | 91,5 %  | - | I |  |
| 31. | Коз**** Тим**** | 2б | 2 класс | 90,5 %  | - | I |  |
| 32. | Каз****** Але****** | 2в | 2 класс | 90,47 %  | - | I |  |
| 33. | Поп** Мих*** | 2в | 2 класс | 89,45 %  | - | II |  |
| 34. | Бар***** Дан** | 2в | 2 класс | 89,33 %  | - | II |  |
| 35. | Пет*** Сав**** | 2а | 2 класс | 88,58 %  | - | II |  |
| 36. | Ямп******* Соф** | 2а | 2 класс | 88,58 %  | - | II |  |
| 37. | Ион** Пла*** | 2б | 2 класс | 88,22 %  | - | II |  |
| 38. | Пеш**** Кир* | 2в | 2 класс | 88,08 %  | - | II |  |
| 39. | Маз**** Мар** | 2а | 2 класс | 87,17 %  | - | II |  |
| 40. | Туш*** Миш*** | 2б | 2 класс | 85,75 %  | - | II |  |
| 41. | Кул***** Кир* | 2б | 2 класс | 85,61 %  | - | II |  |
| 42. | Обо****** Евг**** | 2в | 2 класс | 84,5 %  | - | II |  |
| 43. | Пет*** Мак*** | 2а | 2 класс | 84,08 %  | - | II |  |
| 44. | Бат****** Мия | 2а | 2 класс | 84 %  | - | II |  |
| 45. | Лоб**** Вяч***** | 2а | 2 класс | 84 %  | - | II |  |
| 46. | Кня**** Оль** | 2в | 2 класс | 83,92 %  | - | II |  |
| 47. | Ази**** Айл* | 2б | 2 класс | 83,75 %  | - | II |  |
| 48. | Ком****** Лев | 2в | 2 класс | 81,33 %  | - | II |  |
| 49. | Сау** Оли*** | 2а | 2 класс | 81,25 %  | - | II |  |
| 50. | Ежо* Гео**** | 2а | 2 класс | 80,42 %  | - | II |  |
| 51. | Вин******* Ари** | 2б | 2 класс | 79,21 %  | - | III |  |
| 52. | Шир*** Вад** | 2в | 2 класс | 79 %  | - | III |  |
| 53. | Вор******* Ама*** | 2в | 2 класс | 79 %  | - | III |  |
| 54. | Вар********* Мар* | 2в | 2 класс | 75,34 %  | - | III |  |
| 55. | Кри****** Сем** | 2б | 2 класс | 74,64 %  | - | III |  |
| 56. | Сто******** Але****** | 2б | 2 класс | 73,97 %  | - | III |  |
| 57. | Фед****** Али** | 2б | 2 класс | 73,69 %  | - | III |  |
| 58. | Сол********** Есе*** | 2б | 2 класс | 73,58 %  | - | III |  |
| 59. | Сто***** Али*** | 2а | 2 класс | 71,75 %  | - | III |  |
| 60. | Ове***** Вар**** | 2а | 2 класс | 71,5 %  | - | III |  |
| 61. | Мол***** Бая****** | 2а | 2 класс | 71,32 %  | - | III |  |
| 62. | Ант**** Мак*** | 2б | 2 класс | 70 %  | - | III |  |
| 63. | Бла****** Ека****** | 2а | 2 класс | 69,97 %  | - | III |  |
| 64. | Пон****** Ива* | 2а | 2 класс | 69,17 %  | - |  |  |
| 65. | Фед***** Дми**** | 2б | 2 класс | 67,47 %  | - |  |  |
| 66. | Сыч*** Дар** | 2б | 2 класс | 67,01 %  | - |  |  |
| 67. | При***** Вал****** | 2a | 2 класс | 66,67 %  | - |  |  |
| 68. | Гон******* Пол*** | 2в | 2 класс | 66,47 %  | - |  |  |
| 69. | Еро**** Дми**** | 2б | 2 класс | 65,04 %  | - |  |  |
| 70. | Фил** Мих*** | 2б | 2 класс | 62,36 %  | - |  |  |
| 71. | Мои***** Мар** | 3а | 3 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 72. | Ели****** Ант***** | 3а | 3 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 73. | Иго*** Але****** | 3б | 3 класс | 99 %  | 76 % | I |  |
| 74. | Шка******* Але****** | 3а | 3 класс | 98 %  | 68 % | I |  |
| 75. | Шля******* Ири** | 3а | 3 класс | 97,78 %  | 65 % | I |  |
| 76. | Про**** Ива* | 3б | 3 класс | 97,5 %  | 64 % | I |  |
| 77. | Гор****** Евг**** | 3б | 3 класс | 97,38 %  | 63 % | I |  |
| 78. | Гри****** Кир*** | 3б | 3 класс | 96,88 %  | 58 % | I |  |
| 79. | Пищ*** Лев | 3а | 3 класс | 96,25 %  | 54 % | I |  |
| 80. | Сем***** Яро***** | 3б | 3 класс | 94,13 %  | - | I |  |
| 81. | Кук*** Ефи* | 3б | 3 класс | 93,58 %  | - | I |  |
| 82. | Таг***** Али** | 3а | 3 класс | 93,28 %  | - | I |  |
| 83. | Куз***** Мих*** | 3а | 3 класс | 93,07 %  | - | I |  |
| 84. | Чер****** Тим**** | 3б | 3 класс | 92,9 %  | - | I |  |
| 85. | Яко***** Ека****** | 3а | 3 класс | 91,58 %  | - | I |  |
| 86. | Дее** Анн* | 3а | 3 класс | 90,98 %  | - | I |  |
| 87. | Вор***** Ари** | 3а | 3 класс | 90,93 %  | - | I |  |
| 88. | Вла***** Сем**** | 3б | 3 класс | 89,86 %  | - | I |  |
| 89. | Ник***** Али** | 3б | 3 класс | 89,25 %  | - | II |  |
| 90. | Мор**** Мак*** Але******* | 3а | 3 класс | 89,18 %  | - | II |  |
| 91. | Тит*** Вар**** | 3а | 3 класс | 88,33 %  | - | II |  |
| 92. | Ани**** Соф** | 3б | 3 класс | 87,33 %  | - | II |  |
| 93. | Рев*** Зоя | 3б | 3 класс | 86,86 %  | - | II |  |
| 94. | Сим**** Ник**** | 3б | 3 класс | 86,75 %  | - | II |  |
| 95. | Сем******* Анг***** | 3б | 3 класс | 85,8 %  | - | II |  |
| 96. | Сле****** Мир****** | 3б | 3 класс | 85,33 %  | - | II |  |
| 97. | Баб****** Ага** | 3б | 3 класс | 85,13 %  | - | II |  |
| 98. | Коз*** Сав**** | 3а | 3 класс | 84,86 %  | - | II |  |
| 99. | Тер** Вар**** | 3а | 3 класс | 84,18 %  | - | II |  |
| 100. | Чаг** Гео**** | 3а | 3 класс | 81,8 %  | - | II |  |
| 101. | Вор***** Сте***** | 3а | 3 класс | 81,11 %  | - | II |  |
| 102. | Кек*** Кир*** | 3а | 3 класс | 76,8 %  | - | III |  |
| 103. | Бар**** Але** | 3б | 3 класс | 73,88 %  | - | III |  |
| 104. | Кал**** Тим** | 3б | 3 класс | 63,68 %  | - |  |  |
| 105. | Шур Арт**** | 3а | 3 класс | 62,3 %  | - |  |  |
| 106. | Яко**** Анд*** | 3а | 3 класс | 61,98 %  | - |  |  |
| 107. | Зор***** Соф** | 3а | 3 класс | 54,01 %  | - |  |  |
| 108. | Мол***** Айш****** | 3б | 3 класс | 42,48 %  | - |  |  |
| 109. | Кир********* Али** | 4б | 4 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 110. | Опа**** Кри***** | 4а | 4 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 111. | Кир**** Мил*** | 4а | 4 класс | 100 %  | 100 % | I |  |
| 112. | Сол******* Вик***** | 4б | 4 класс | 98,13 %  | 84 % | I |  |
| 113. | Лос** Ян | 4а | 4 класс | 97,5 %  | 82 % | I |  |
| 114. | Мор***** Але******* | 4б | 4 класс | 97,38 %  | 79 % | I |  |
| 115. | Фле****** Мил*** | 4а | 4 класс | 96,88 %  | 77 % | I |  |
| 116. | Бас*** Ека****** | 4б | 4 класс | 96,25 %  | 73 % | I |  |
| 117. | Зык*** Вла******* | 4б | 4 класс | 96,25 %  | 73 % | I |  |
| 118. | Бух****** Сем** | 4а | 4 класс | 96 %  | 71 % | I |  |
| 119. | Кон********* Мак** | 4б | 4 класс | 96 %  | 71 % | I |  |
| 120. | Уфи***** Мар** | 4а | 4 класс | 95,38 %  | 67 % | I |  |
| 121. | Ант****** Вал**** | 4а | 4 класс | 94,5 %  | 64 % | I |  |
| 122. | Бар****** Ана****** | 4б | 4 класс | 94,38 %  | 63 % | I |  |
| 123. | При***** Ана****** | 4а | 4 класс | 93,5 %  | 59 % | I |  |
| 124. | Нак******* Дав** | 4б | 4 класс | 93,5 %  | 59 % | I |  |
| 125. | Ара***** Мар*** | 4б | 4 класс | 92,5 %  | 56 % | I |  |
| 126. | Чис****** Вар**** | 4а | 4 класс | 91,5 %  | 51 % | I |  |
| 127. | Сул**** Ром** | 4а | 4 класс | 90,74 %  | - | I |  |
| 128. | Сив**** Вик***** | 4б | 4 класс | 89,7 %  | - | I |  |
| 129. | Сер**** Анд*** | 4б | 4 класс | 89,08 %  | - | II |  |
| 130. | Тро*** Ник**** | 4а | 4 класс | 88,97 %  | - | II |  |
| 131. | При***** Мих*** | 4а | 4 класс | 88,88 %  | - | II |  |
| 132. | Рус***** Сав**** | 4а | 4 класс | 88,78 %  | - | II |  |
| 133. | Пес**** Ана****** | 4а | 4 класс | 88,78 %  | - | II |  |
| 134. | Рум****** Мар** | 4б | 4 класс | 88,75 %  | - | II |  |
| 135. | Стр******* Али** | 4а | 4 класс | 88,5 %  | - | II |  |
| 136. | Гол**** Бро****** | 4б | 4 класс | 88,08 %  | - | II |  |
| 137. | Куз****** Али** | 4б | 4 класс | 87,38 %  | - | II |  |
| 138. | Гла**** Мих*** | 4б | 4 класс | 84,88 %  | - | II |  |
| 139. | Сор****** Дан** | 4а | 4 класс | 81,98 %  | - | II |  |
Результаты конкурса по математике
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | Скачать |
|---|
| 1. | 0 кла** | 0 | Подготовительный класс | 97,5 %  | 85 % | I |  |
| 2. | Пол***** Дми**** | 1а | 1 класс | 92,93 %  | 52 % | I |  |
| 3. | Шка******* Лид** | 1а | 1 класс | 82,02 %  | - | II |  |
| 4. | Пок******* Лук* | 1а | 1 класс | 75,23 %  | - | III |  |
| 5. | Мол***** Ами* | 1а | 1 класс | 72,27 %  | - | III |  |
| 6. | Ели***** Гер*** | 1а | 1 класс | 62,4 %  | - |  |  |
| 7. | Апо*** Мар** | 1а | 1 класс | 53,61 %  | - |  |  |
| 8. | Кар***** Але****** | 1а | 1 класс | 52,52 %  | - |  |  |
| 9. | АРА***** РОБ*** | 1а | 1 класс | 50,18 %  | - |  |  |
| 10. | Бух******* Вер***** | 1а | 1 класс | 46,6 %  | - |  |  |
| 11. | Шун**** Ели****** | 1а | 1 класс | 38,04 %  | - |  |  |
| 12. | Ака**** Анд*** | 1а | 1 класс | 37,68 %  | - |  |  |
| 13. | Сар******** Сте***** | 1а | 1 класс | 31,16 %  | - |  |  |
| 14. | Ива*** Ник*** | 2б | 2 класс | 97 %  | 65 % | I |  |
| 15. | Гон******* Пол*** | 2в | 2 класс | 96,13 %  | 58 % | I |  |
| 16. | Бат****** Мия | 2а | 2 класс | 93,7 %  | - | I |  |
| 17. | Гор****** Али** | 2в | 2 класс | 92,7 %  | - | I |  |
| 18. | Вар********* Мар* | 2в | 2 класс | 92,47 %  | - | I |  |
| 19. | Поп** Мих*** | 2в | 2 класс | 92,2 %  | - | I |  |
| 20. | Абр***** Ари** | 2б | 2 класс | 92 %  | - | I |  |
| 21. | Маз**** Мар** | 2а | 2 класс | 89,63 %  | - | I |  |
| 22. | Шир*** Вад** | 2в | 2 класс | 89,5 %  | - | I |  |
| 23. | Ове***** Вар**** | 2а | 2 класс | 89,13 %  | - | II |  |
| 24. | Пет*** Мак*** | 2а | 2 класс | 89,1 %  | - | II |  |
| 25. | Ежо* Гео**** | 2а | 2 класс | 88,5 %  | - | II |  |
| 26. | Ник****** Але******* | 2а | 2 класс | 88,03 %  | - | II |  |
| 27. | Лео***** Гор*** | 2в | 2 класс | 86,3 %  | - | II |  |
| 28. | Фед****** Али** | 2б | 2 класс | 86,03 %  | - | II |  |
| 29. | Ива***** Мак** | 2а | 2 класс | 85,2 %  | - | II |  |
| 30. | Вор******* Ама*** | 2в | 2 класс | 84,93 %  | - | II |  |
| 31. | Сто***** Али*** | 2а | 2 класс | 84,87 %  | - | II |  |
| 32. | Пон****** Ива* | 2а | 2 класс | 84,7 %  | - | II |  |
| 33. | Кня**** Оль** | 2в | 2 класс | 84,37 %  | - | II |  |
| 34. | Бар***** Дан** | 2в | 2 класс | 82,5 %  | - | II |  |
| 35. | Сау** Оли*** | 2а | 2 класс | 82,37 %  | - | II |  |
| 36. | Шар***** Соф** | 2в | 2 класс | 82,17 %  | - | II |  |
| 37. | Кри****** Сем** | 2б | 2 класс | 81 %  | - | II |  |
| 38. | Ямп******* Соф** | 2а | 2 класс | 80,5 %  | - | II |  |
| 39. | Неш**** Али** | 2в | 2 класс | 80,37 %  | - | II |  |
| 40. | Ком****** Лев | 2в | 2 класс | 79,13 %  | - | III |  |
| 41. | Ази**** Айл* | 2б | 2 класс | 78,93 %  | - | III |  |
| 42. | Обо****** Евг**** | 2в | 2 класс | 78,9 %  | - | III |  |
| 43. | Пеш**** Кир* | 2в | 2 класс | 77,67 %  | - | III |  |
| 44. | Кул***** Кир* | 2б | 2 класс | 76,63 %  | - | III |  |
| 45. | Туш*** Миш*** | 2б | 2 класс | 76,3 %  | - | III |  |
| 46. | Каз****** Але****** | 2в | 2 класс | 76,2 %  | - | III |  |
| 47. | Сыч*** Дар** | 2б | 2 класс | 75,4 %  | - | III |  |
| 48. | Куд**** Мат*** | 2б | 2 класс | 74,53 %  | - | III |  |
| 49. | Фед***** Дми**** | 2б | 2 класс | 74,03 %  | - | III |  |
| 50. | Тау******* Вал**** | 2б | 2 класс | 72,43 %  | - | III |  |
| 51. | Его**** Ека****** | 2б | 2 класс | 72,37 %  | - | III |  |
| 52. | Фил** Мих*** | 2б | 2 класс | 71,67 %  | - | III |  |
| 53. | Еро**** Дми**** | 2б | 2 класс | 70 %  | - | III |  |
| 54. | Пет*** Сав**** | 2а | 2 класс | 69,36 %  | - |  |  |
