# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кли***** Ива* | 1" У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
2. | Лям*** Род*** | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
3. | Фом*** Мар** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
4. | Сол****** Мих*** Ант****** | 1 | 1 класс | 100% | 100% | I | |
5. | Улы***** Ром** Але******* | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
6. | Вор***** Иль* Пав***** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
7. | Шер****** Аве**** Иго***** | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
8. | Гло*** Иль* Дми******* | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
9. | Лит***** Дар** Дми******* | 1 У | 1 класс | 99% | 69% | I | |
10. | Жук*** Вик***** | 1 "У" | 1 класс | 98,75% | 64% | I | |
11. | Гиж* Гле* Сте******* | 1-У | 1 класс | 97% | 53% | I | |
12. | Аба***** Тим** Сер****** | 1 У | 1 класс | 96% | - | I | |
13. | Кра****** Агл** Ром****** | 1 У | 1 класс | 96% | - | I | |
14. | Кож***** Дар*** Кир******* | 1у | 1 класс | 95% | - | I | |
15. | Куш******* Мар** | 1 У | 1 класс | 95% | - | I | |
16. | ПОЛ******* СОФ** ПАВ***** | 1У | 1 класс | 94% | - | I | |
17. | Вит***** Кир*** Кон*********** | 1У | 1 класс | 91,33% | - | I | |
18. | Рус** Сем** | 1У | 1 класс | 90,9% | - | I | |
19. | Тан**** Пла*** Евг******* | 1 У | 1 класс | 89,33% | - | II | |
20. | Дер**** Арт** | 1 У | 1 класс | 89,25% | - | II | |
21. | Вер** Вик*** Анд****** | 1У | 1 класс | 87,62% | - | II | |
22. | Але**** Еле** Сер****** | 4 ж | 4 класс | 97,79% | 81% | I | |
23. | Зим*** Ека****** | 4 "Ж" | 4 класс | 97,61% | 77% | I | |
24. | Бор**** Ром** Але******* | 4 Ж | 4 класс | 97,19% | 75% | I | |
25. | Вас****** Ксе*** | 4 Ж | 4 класс | 96,67% | 66% | I | |
26. | Айр******* Евс** Сер****** | 4Ж | 4 класс | 96,5% | 66% | I | |
27. | Фом** Сте*** | 4 Ж | 4 класс | 96,5% | 66% | I | |
28. | Пон******** Але******* | 4Ж | 4 класс | 95,92% | 61% | I | |
29. | Дан****** Ири** Вик******* | 4 Ж | 4 класс | 95,5% | 57% | I | |
30. | Оси***** Ари** | 4 Ж | 4 класс | 94,61% | - | I | |
31. | Ден***** Кри***** | 4 ж | 4 класс | 94,19% | - | I | |
32. | Кол******** Ари** Але********** | 4 Ж | 4 класс | 92,84% | - | I | |
33. | Дер******* Дар*** Пав***** | 4 "Ж" | 4 класс | 92,75% | - | I | |
34. | Има****** Диа** | 4 Ж | 4 класс | 92,28% | - | I | |
35. | Ско***** Анд*** | 4 Ж | 4 класс | 91,83% | - | I | |
36. | Пан****** Сер*** | 4 Ж | 4 класс | 91% | - | I | |
37. | Тат**** Жур******** | 4ж | 4 класс | 90,75% | - | I | |
38. | Ава***** Мар* Мар****** | 4ж | 4 класс | 88,42% | - | II | |
39. | Шко** Пол*** Ник******* | 4ж | 4 класс | 85,89% | - | II | |
40. | Бар*** Мил*** Оле***** | 4 Ж | 4 класс | 85,84% | - | II | |
41. | Рус** Соф** | 4Ж | 4 класс | 84,83% | - | II | |
42. | Яко***** Соф** Анд****** | 4 Ж | 4 класс | 83,05% | - | II | |
43. | Има***** Дам** | 4Ж | 4 класс | 71,49% | - | III |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кож***** Дар*** Кир******* | 1у | 1 класс | 100% | 100% | I | |
2. | Тан**** Пла*** Евг******* | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
3. | Фом*** Мар** | 1 У | 1 класс | 99,2% | 83% | I | |
4. | Вор***** Иль* Пав***** | 1 У | 1 класс | 99,2% | 83% | I | |
5. | Гиж* Гле* Сте******* | 1-У | 1 класс | 98,33% | 70% | I | |
6. | Дер**** Арт** | 1 У | 1 класс | 96,4% | 53% | I | |
7. | Рус** Сем** | 1У | 1 класс | 94,2% | - | I | |
8. | Выс***** Анд*** | 1 У | 1 класс | 94,15% | - | I | |
9. | Лит***** Дар** Дми******* | 1 У | 1 класс | 91,15% | - | I | |
10. | Жук*** Вик***** | 1 "У" | 1 класс | 90,87% | - | I | |
11. | Гло*** Иль* Дми******* | 1 "У" | 1 класс | 87,77% | - | II | |
12. | ПОЛ******* СОФ** ПАВ***** | 1У | 1 класс | 81,73% | - | II | |
13. | Вит***** Кир*** Кон*********** | 1У | 1 класс | 80,33% | - | II | |
14. | Айр******* Евс** Сер****** | 4Ж | 4 класс | 100% | 100% | I | |
15. | Има****** Диа** | 4 Ж | 4 класс | 99,2% | 85% | I | |
16. | Бор**** Ром** Але******* | 4 Ж | 4 класс | 98,75% | 83% | I | |
17. | Зим*** Ека****** | 4 "Ж" | 4 класс | 98,5% | 81% | I | |
18. | Але**** Еле** Сер****** | 4 ж | 4 класс | 95% | 60% | I | |
19. | Мат***** Мих*** | 4Ж | 4 класс | 94,4% | 57% | I | |
20. | Тат**** Жур******** | 4ж | 4 класс | 92,44% | - | I | |
21. | Рус** Соф** | 4Ж | 4 класс | 90,62% | - | I | |
22. | Ско***** Анд*** | 4 Ж | 4 класс | 88,11% | - | II | |
23. | Яко***** Соф** Анд****** | 4 Ж | 4 класс | 87,83% | - | II | |
24. | Пан****** Сер*** | 4 Ж | 4 класс | 87,64% | - | II | |
25. | Фом** Сте*** | 4 Ж | 4 класс | 87,08% | - | II | |
26. | Кол******** Ари** Але********** | 4 Ж | 4 класс | 86,68% | - | II | |
27. | Пон******** Але******* | 4Ж | 4 класс | 85,69% | - | II | |
28. | Вас****** Ксе*** | 4 Ж | 4 класс | 84,34% | - | II | |
29. | Оси***** Ари** | 4 Ж | 4 класс | 80,14% | - | II | |
30. | Бар*** Мил*** Оле***** | 4 Ж | 4 класс | 79,42% | - | III | |
31. | Има***** Дам** | 4Ж | 4 класс | 77,96% | - | III | |
32. | Дер******* Дар*** Пав***** | 4 "Ж" | 4 класс | 73,11% | - | III |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шер****** Аве**** Иго***** | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
2. | Выс***** Анд*** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
3. | Гло*** Иль* Дми******* | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
4. | Гиж* Гле* Сте******* | 1-У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
5. | Вит***** Кир*** Кон*********** | 1У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
6. | Фом*** Мар** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
7. | Аба***** Тим** Сер****** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
8. | Лям*** Род*** | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
9. | Рус** Сем** | 1У | 1 класс | 99,17% | 64% | I | |
10. | Кли***** Ива* | 1" У" | 1 класс | 98,75% | 62% | I | |
11. | Кож***** Дар*** Кир******* | 1у | 1 класс | 97,5% | 55% | I | |
12. | Жук*** Вик***** | 1 "У" | 1 класс | 97,08% | 52% | I | |
13. | Кра****** Агл** Ром****** | 1 У | 1 класс | 96% | - | I | |
14. | Вор***** Иль* Пав***** | 1 У | 1 класс | 95,83% | - | I | |
15. | ПОЛ******* СОФ** ПАВ***** | 1У | 1 класс | 95,33% | - | I | |
16. | Вер** Вик*** Анд****** | 1У | 1 класс | 94% | - | I | |
17. | Куш******* Мар** | 1 У | 1 класс | 94% | - | I | |
18. | Улы***** Ром** Але******* | 1 У | 1 класс | 93,75% | - | I | |
19. | Сол****** Мих*** Ант****** | 1 | 1 класс | 93,67% | - | I | |
20. | Лит***** Дар** Дми******* | 1 У | 1 класс | 90,67% | - | I | |
21. | Тан**** Пла*** Евг******* | 1 У | 1 класс | 89,17% | - | II | |
22. | Пра**** Вар**** Дан******* | 1У | 1 класс | 86,83% | - | II | |
23. | Дер**** Арт** | 1 У | 1 класс | 84,11% | - | II | |
24. | Коп***** Лео*** Але******* | 1 У | 1 класс | 80,67% | - | II | |
25. | Айр******* Евс** Сер****** | 4Ж | 4 класс | 100% | 100% | I | |
26. | Ско***** Анд*** | 4 Ж | 4 класс | 97,8% | 84% | I | |
27. | Фом** Сте*** | 4 Ж | 4 класс | 96,3% | 75% | I | |
28. | Дан****** Ири** Вик******* | 4 Ж | 4 класс | 95,25% | 69% | I | |
29. | Зим*** Ека****** | 4 "Ж" | 4 класс | 93,8% | 62% | I | |
30. | Има****** Диа** | 4 Ж | 4 класс | 91,22% | 52% | I | |
31. | Вас****** Ксе*** | 4 Ж | 4 класс | 91,17% | 51% | I | |
32. | Пан****** Сер*** | 4 Ж | 4 класс | 91% | 51% | I | |
33. | Ава***** Мар* Мар****** | 4ж | 4 класс | 90,88% | 50% | I | |
34. | Бор**** Ром** Але******* | 4 Ж | 4 класс | 90,8% | 50% | I | |
35. | Рус** Соф** | 4Ж | 4 класс | 89,5% | - | I | |
36. | Але**** Еле** Сер****** | 4 ж | 4 класс | 88,83% | - | II | |
37. | Оси***** Ари** | 4 Ж | 4 класс | 86,67% | - | II | |
38. | Тат**** Жур******** | 4ж | 4 класс | 86,33% | - | II | |
39. | Кол******** Ари** Але********** | 4 Ж | 4 класс | 85,83% | - | II | |
40. | Пон******** Але******* | 4Ж | 4 класс | 84,33% | - | II | |
41. | Ден***** Кри***** | 4 ж | 4 класс | 79,67% | - | II | |
42. | Бар*** Мил*** Оле***** | 4 Ж | 4 класс | 77,42% | - | III | |
43. | Има***** Дам** | 4Ж | 4 класс | 77,07% | - | III | |
44. | Дер******* Дар*** Пав***** | 4 "Ж" | 4 класс | 75,52% | - | III | |
45. | Яко***** Соф** Анд****** | 4 Ж | 4 класс | 73,92% | - | III | |
46. | Шко** Пол*** Ник******* | 4ж | 4 класс | 57,07% | - | ||
47. | Мат***** Мих*** | 4Ж | 4 класс | 28,47% | - |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гло*** Иль* Дми******* | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
2. | Фом*** Мар** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
3. | Лям*** Род*** | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
4. | Шер****** Аве**** Иго***** | 1 "У" | 1 класс | 100% | 100% | I | |
5. | Аба***** Тим** Сер****** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
6. | Тан**** Пла*** Евг******* | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
7. | Рус** Сем** | 1У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
8. | Вор***** Иль* Пав***** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
9. | Куш******* Мар** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
10. | Кра****** Агл** Ром****** | 1 У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
11. | Сол****** Мих*** Ант****** | 1 | 1 класс | 99% | 52% | I | |
12. | Гиж* Гле* Сте******* | 1-У | 1 класс | 98,75% | - | I | |
13. | Улы***** Ром** Але******* | 1 У | 1 класс | 98% | - | I | |
14. | Дер**** Арт** | 1 У | 1 класс | 98% | - | I | |
15. | Жук*** Вик***** | 1 "У" | 1 класс | 97,33% | - | I | |
16. | Вер** Вик*** Анд****** | 1У | 1 класс | 96,75% | - | I | |
17. | Вит***** Кир*** Кон*********** | 1У | 1 класс | 96,67% | - | I | |
18. | ПОЛ******* СОФ** ПАВ***** | 1У | 1 класс | 94% | - | I | |
19. | Кли***** Ива* | 1" У" | 1 класс | 88,33% | - | II | |
20. | Зим*** Ека****** | 4 "Ж" | 4 класс | 100% | 100% | I | |
21. | Пон******** Але******* | 4Ж | 4 класс | 100% | 100% | I | |
22. | Але**** Еле** Сер****** | 4 ж | 4 класс | 98,33% | 73% | I | |
23. | Оси***** Ари** | 4 Ж | 4 класс | 96,83% | 60% | I | |
24. | Има****** Диа** | 4 Ж | 4 класс | 96,67% | 57% | I | |
25. | Ско***** Анд*** | 4 Ж | 4 класс | 96,67% | 57% | I | |
26. | Дер******* Дар*** Пав***** | 4 "Ж" | 4 класс | 95,5% | - | I | |
27. | Бар*** Мил*** Оле***** | 4 Ж | 4 класс | 95,47% | - | I | |
28. | Фом** Сте*** | 4 Ж | 4 класс | 95% | - | I | |
29. | Дан****** Ири** Вик******* | 4 Ж | 4 класс | 94,75% | - | I | |
30. | Рус** Соф** | 4Ж | 4 класс | 93,63% | - | I | |
31. | Пан****** Сер*** | 4 Ж | 4 класс | 93,58% | - | I | |
32. | Вас****** Ксе*** | 4 Ж | 4 класс | 91,08% | - | I | |
33. | Бор**** Ром** Але******* | 4 Ж | 4 класс | 90,1% | - | I | |
34. | Яко***** Соф** Анд****** | 4 Ж | 4 класс | 86,83% | - | II | |
35. | Има***** Дам** | 4Ж | 4 класс | 81,73% | - | II | |
36. | Тат**** Жур******** | 4ж | 4 класс | 81,33% | - | II | |
37. | Шко** Пол*** Ник******* | 4ж | 4 класс | 73,93% | - | III | |
38. | Мат***** Мих*** | 4Ж | 4 класс | 52,08% | - |
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гиж* Гле* Сте******* | 1-У | 1 класс | 100% | 100% | I | |
2. | Вит***** Кир*** Кон*********** | 1У | 1 класс | 99,44% | 93% | I | |
3. | Кли***** Ива* | 1" У" | 1 класс | 98,33% | 88% | I | |
4. | Вор***** Иль* Пав***** | 1 У | 1 класс | 97,92% | 80% | I | |
5. | Фом*** Мар** | 1 У | 1 класс | 95,33% | 55% | I | |
6. | ПОЛ******* СОФ** ПАВ***** | 1У | 1 класс | 95,08% | 52% | I | |
7. | Кра****** Агл** Ром****** | 1 У | 1 класс | 95% | 51% | I | |
8. | Гло*** Иль* Дми******* | 1 "У" | 1 класс | 94% | - | I | |
9. | Тан**** Пла*** Евг******* | 1 У | 1 класс | 94% | - | I | |
10. | Сол****** Мих*** Ант****** | 1 | 1 класс | 92,92% | - | I | |
11. | Рус** Сем** | 1У | 1 класс | 92,42% | - | I | |
12. | Жук*** Вик***** | 1 "У" | 1 класс | 89,83% | - | I | |
13. | Дер**** Арт** | 1 У | 1 класс | 86,33% | - | II | |
14. | Оси***** Ари** | 4 Ж | 4 класс | 100% | 100% | I | |
15. | Дан****** Ири** Вик******* | 4 Ж | 4 класс | 98,44% | 81% | I | |
16. | Пан****** Сер*** | 4 Ж | 4 класс | 98,2% | 80% | I | |
17. | Але**** Еле** Сер****** | 4 ж | 4 класс | 98,06% | 79% | I | |
18. | Зим*** Ека****** | 4 "Ж" | 4 класс | 96,89% | 64% | I | |
19. | Рус** Соф** | 4Ж | 4 класс | 96,5% | 62% | I | |
20. | Ско***** Анд*** | 4 Ж | 4 класс | 95,2% | 51% | I | |
21. | Фом** Сте*** | 4 Ж | 4 класс | 95,2% | 51% | I | |
22. | Тат**** Жур******** | 4ж | 4 класс | 90,18% | - | I | |
23. | Дер******* Дар*** Пав***** | 4 "Ж" | 4 класс | 89,09% | - | II | |
24. | Яко***** Соф** Анд****** | 4 Ж | 4 класс | 85% | - | II | |
25. | Ден***** Кри***** | 4 ж | 4 класс | 84,06% | - | II | |
26. | Мат***** Мих*** | 4Ж | 4 класс | 39,83% | - |
Вер******* Нат**** Вик******* - Сертификат - Благодарность |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Верещагина Наталья Викторовна | Русский язык и литература | |
Верещагина Наталья Викторовна | Математика | |
Верещагина Наталья Викторовна | Биология, Окружающий мир | |
Верещагина Наталья Викторовна | Информатика и ИКТ |