| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тук***** Ана****** | 6 | 6 класс | 76,52% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 64,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 56,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 49,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 49,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Зло*** Кир*** | 6 | 6 класс | 29,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зло*** Кир*** | 6 | 6 класс | 49,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 47,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 44,49% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 42,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 33,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наз*** Уль*** | 6 | 6 класс | 94,04% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 50,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 39,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Тук***** Ана****** | 6 | 6 класс | 39,26% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 37,99% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 31,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тук***** Ана****** | 6 | 6 класс | 78,83% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Наз*** Уль*** | 6 | 6 класс | 74,33% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 72,78% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 54,38% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Зло*** Кир*** | 6 | 6 класс | 52,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 48,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 32,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 68,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 63,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 47,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 41,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Зло*** Кир*** | 6 | 6 класс | 40,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 49,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 44,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 34,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 30,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Тук***** Ана****** | 6 | 6 класс | 28,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Зло*** Кир*** | 6 | 6 класс | 25,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бус***** Вик***** | 6 | 6 класс | 64,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сав***** Ден** | 6 | 6 класс | 45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Бри******* Ива* | 6 | 6 класс | 36,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Коз***** Есе*** | 6 | 6 класс | 34,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Зло*** Кир*** | 6 | 6 класс | 31,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Баб****** Све***** Анд****** - Сертификат - Благодарность ![]() |